1. Home
  2. Market
  3. Rekap Data

MARKET

Rekap Perdagangan Saham BEI
Nama Frekuensi Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 1.441.681 26.043.248.730 22.2 T 02/06/2025
Pasar Reguler 1.441.004 24.147.381.500 16.7 T 02/06/2025
Pasar Tunai 7 8.500 18.2 M 02/06/2025
Pasar Negosiasi 670 1.895.858.730 5.5 T 02/06/2025
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 02/06/2025
Perdagangan HMETD 0 0 0.0 K 02/06/2025
Perdagangan Waran 7.370 360.061.350 10.9 B 02/06/2025
Total 1.449.051 26.403.310.080 22.2 T 02/06/2025
Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor
Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 18.211.785.420 14.833.373.366.901 7.698.379.510 7.386.276.630.800 25.910.164.930 22.219.649.997.701
Sell 17.288.836.738 12.028.409.576.090 8.621.328.192 10.191.240.421.611 25.910.164.930 22.219.649.997.701
Net 922.948.682 2.804.963.790.811 -922.948.682 -2.804.963.790.811 0 0
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
INKP 6.425 6.250 3.684 5.792.400 36.2 B 0.31 3.68 02/06/2025
BBTN 1.255 1.200 6.007 54.710.100 66.2 B 0.50 4.65 02/06/2025
ITMG 22.575 22.225 4.990 2.012.500 44.8 B 0.77 5.91 02/06/2025
INDF 7.875 7.675 5.965 9.732.500 75.2 B 1.00 6.18 02/06/2025
UNTR 22.450 21.900 7.270 5.007.400 109.7 B 0.84 6.41 02/06/2025
JPFA 1.605 1.575 8.542 48.863.400 77.6 B 1.15 6.79 02/06/2025
CTRA 985 975 2.245 21.660.100 21.3 B 0.80 6.82 02/06/2025
ASII 4.850 4.780 23.757 115.876.200 552.2 B 0.87 6.98 02/06/2025
SMRA 404 410 12.383 82.048.300 33.2 B 0.60 7.07 02/06/2025
JSMR 3.810 3.830 2.647 5.149.800 19.7 B 0.80 7.50 02/06/2025
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
MBMA 360 354 10.841 168.020.800 60.2 B 1.53 118.00 02/06/2025
BRPT 1.260 1.250 28.334 310.723.900 383.9 B 4.08 113.64 02/06/2025
SMGR 2.810 2.760 4.787 14.098.800 39.0 B 0.43 110.40 02/06/2025
ARTO 1.830 1.835 5.137 13.479.400 25.0 B 2.96 107.94 02/06/2025
AMRT 2.430 2.530 15.023 68.247.400 171.7 B 6.07 26.91 02/06/2025
MEDC 1.230 1.240 6.474 52.548.000 63.3 B 0.89 26.38 02/06/2025
PGEO 1.350 1.305 11.782 79.937.400 104.8 B 1.60 26.10 02/06/2025
INCO 3.510 3.530 4.195 12.540.300 44.0 B 0.81 25.77 02/06/2025
EXCL 2.200 2.180 2.073 14.385.700 31.4 B 1.57 25.65 02/06/2025
PTBA 2.890 2.860 6.486 23.519.300 67.2 B 1.44 21.03 02/06/2025
Pembeli Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA MG Semesta Indovest Sekuritas 455 33.973.200 307.005.575.000 02/06/2025
BBRI AK UBS Sekuritas Indonesia 14.346 98.649.300 420.924.266.000 02/06/2025
AMMN SQ BCA Sekuritas 832 2.826.600 19.216.135.000 02/06/2025
BMRI CC MANDIRI SEKURITAS 7.182 47.123.800 240.593.987.500 02/06/2025
TLKM ZP Maybank Sekuritas Indonesia 2.584 51.317.900 142.836.939.000 02/06/2025
ASII PD Indo Premier Sekuritas 5.572 33.687.100 160.644.988.000 02/06/2025
BBNI YU CGS International Sekuritas Indonesia 913 6.820.800 29.715.503.000 02/06/2025
BRIS IF SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 801 13.157.300 36.833.601.000 02/06/2025
ICBP OD BRI Danareksa Sekuritas 599 2.592.100 27.953.260.000 02/06/2025
BRPT MG Semesta Indovest Sekuritas 1.917 38.276.000 47.008.283.500 02/06/2025
Penjual Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA BB Verdhana Sekuritas Indonesia 11.783 67.921.500 617.144.390.000 02/06/2025
BBRI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 14.911 74.791.200 319.707.880.000 02/06/2025
AMMN AK UBS Sekuritas Indonesia 1.294 2.259.800 15.451.402.500 02/06/2025
BMRI CC MANDIRI SEKURITAS 11.071 104.522.100 531.296.667.500 02/06/2025
TLKM KZ CLSA Sekuritas Indonesia 3.070 39.186.500 108.986.400.000 02/06/2025
ASII ZP Maybank Sekuritas Indonesia 6.335 24.058.300 114.585.332.000 02/06/2025
BBNI AK UBS Sekuritas Indonesia 3.209 16.615.100 72.905.786.000 02/06/2025
BRIS PD Indo Premier Sekuritas 5.574 19.202.700 54.311.034.000 02/06/2025
ICBP ZP Maybank Sekuritas Indonesia 1.746 4.145.400 44.590.087.500 02/06/2025
BRPT YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia 2.988 45.596.200 56.067.731.500 02/06/2025
Broker Teraktif (Nilai)
Name Frequency Volume Value Update
UBS Sekuritas Indonesia 243.638 5.208.263.500 3.6 T 02/06/2025
MANDIRI SEKURITAS 247.191 3.222.283.400 3.0 T 02/06/2025
Maybank Sekuritas Indonesia 138.210 2.946.047.800 2.9 T 02/06/2025
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 259.862 3.523.291.100 2.3 T 02/06/2025
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 92.129 1.219.235.400 1.7 T 02/06/2025
CGS International Sekuritas Indonesia 90.882 3.316.280.000 1.7 T 02/06/2025
Semesta Indovest Sekuritas 58.754 2.748.111.400 1.6 T 02/06/2025
Indo Premier Sekuritas 194.378 2.221.873.700 1.5 T 02/06/2025
Stockbit Sekuritas Digital 391.517 2.802.041.700 1.5 T 02/06/2025
Verdhana Sekuritas Indonesia 59.929 301.812.400 1.1 T 02/06/2025
Broker Teraktif (Volume)
Name Frequency Volume Value Update
UBS Sekuritas Indonesia 243.638 5.208.263.500 3.6 T 02/06/2025
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 259.862 3.523.291.100 2.3 T 02/06/2025
CGS International Sekuritas Indonesia 90.882 3.316.280.000 1.7 T 02/06/2025
MANDIRI SEKURITAS 247.191 3.222.283.400 3.0 T 02/06/2025
Maybank Sekuritas Indonesia 138.210 2.946.047.800 2.9 T 02/06/2025
Stockbit Sekuritas Digital 391.517 2.802.041.700 1.5 T 02/06/2025
Semesta Indovest Sekuritas 58.754 2.748.111.400 1.6 T 02/06/2025
Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 38.414 2.439.752.200 762.1 B 02/06/2025
Indo Premier Sekuritas 194.378 2.221.873.700 1.5 T 02/06/2025
KB Valbury Sekuritas 65.380 1.791.625.000 711.5 B 02/06/2025

loading
Close [X]