1. Home
  2. Market
  3. Rekap Data

MARKET

Rekap Perdagangan Saham BEI
Name Frequency Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 1.628.022 19.560.392.550 9.5 T 06/07/2026
Pasar Reguler 1.627.359 18.508.173.200 8.7 T 06/07/2026
Pasar Tunai 11 232.200 456.2 M 06/07/2026
Pasar Negosiasi 652 1.051.987.150 833.6 B 06/07/2026
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 06/07/2026
Perdagangan HMETD 95 15.971.694 16.0 M 06/07/2026
Perdagangan Waran 2.509 254.795.700 1.4 B 06/07/2026
Total 1.630.626 19.831.159.944 9.5 T 06/07/2026
Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor
Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 15.460.831.624 6.220.077.131.607 3.195.423.126 3.273.147.749.600 18.656.254.750 9.493.224.881.207
Sell 15.092.305.309 6.029.179.278.515 3.563.949.441 3.464.045.602.692 18.656.254.750 9.493.224.881.207
Net 368.526.315 190.897.853.092 -368.526.315 -190.897.853.092 0 0
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
JPFA 2.030 2.000 2.233 5.948.800 12.0 B 1.14 3.23 06/07/2026
INKP 7.075 7.075 2.238 1.876.900 13.3 B 0.33 3.65 06/07/2026
BBTN 1.160 1.165 3.878 15.184.200 17.6 B 0.44 3.69 06/07/2026
HRTA 1.815 1.815 2.267 6.967.900 12.7 B 2.29 4.81 06/07/2026
CPIN 3.080 3.070 4.940 10.512.900 32.3 B 1.37 4.88 06/07/2026
INDF 6.925 6.900 3.410 5.732.800 39.6 B 0.78 5.12 06/07/2026
ANTM 2.930 2.940 19.410 70.223.700 208.7 B 1.82 5.19 06/07/2026
BBNI 3.250 3.280 9.525 29.228.500 95.4 B 0.76 5.40 06/07/2026
PGAS 1.390 1.405 5.624 25.085.700 35.1 B 0.71 5.53 06/07/2026
TOWR 372 372 3.434 30.170.100 11.1 B 0.79 5.81 06/07/2026
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
CUAN 610 615 17.802 172.827.000 105.7 B 11.83 205.00 06/07/2026
GOTO 50 50 1.930 9.798.900 489.9 M 1.79 50.00 06/07/2026
DEWA 314 318 22.679 479.973.500 152.3 B 1.64 35.33 06/07/2026
BUMI 139 141 35.939 1.769.220.200 248.8 B 1.88 35.25 06/07/2026
UNTR 24.000 23.800 5.493 2.241.800 53.4 B 0.92 34.54 06/07/2026
SMGR 1.425 1.405 5.269 18.086.000 25.3 B 0.22 29.27 06/07/2026
MBMA 520 510 3.769 44.780.500 22.9 B 2.00 26.84 06/07/2026
AMMN 3.500 3.450 19.855 60.199.100 210.6 B 2.68 23.00 06/07/2026
BRPT 1.485 1.505 24.566 134.893.400 203.1 B 3.57 22.80 06/07/2026
MDKA 2.700 2.710 7.731 25.429.300 69.2 B 4.58 16.94 06/07/2026
Pembeli Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 12.874 57.895.600 353.142.632.500 06/07/2026
BBRI AK UBS Sekuritas Indonesia 10.370 54.424.500 148.806.698.000 06/07/2026
BMRI CC MANDIRI SEKURITAS 5.313 36.449.400 145.867.713.000 06/07/2026
AMMN CC MANDIRI SEKURITAS 1.996 7.719.900 27.099.012.000 06/07/2026
TLKM CC MANDIRI SEKURITAS 2.277 9.870.400 24.499.618.000 06/07/2026
ASII AK UBS Sekuritas Indonesia 2.265 7.320.900 34.726.246.000 06/07/2026
BRPT XL Stockbit Sekuritas Digital 7.082 24.601.100 37.083.493.000 06/07/2026
BBNI CC MANDIRI SEKURITAS 2.043 6.154.800 19.997.688.000 06/07/2026
UNTR AK UBS Sekuritas Indonesia 1.599 872.500 20.761.577.500 06/07/2026
ICBP KZ CLSA Sekuritas Indonesia 529 685.200 4.749.355.000 06/07/2026
Penjual Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 5.810 31.270.500 190.489.190.000 06/07/2026
BBRI YU CGS International Sekuritas Indonesia 41.134 30.841.600 84.053.531.000 06/07/2026
BMRI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 14.943 36.968.500 147.485.044.000 06/07/2026
AMMN AK UBS Sekuritas Indonesia 6.040 17.028.400 59.519.658.000 06/07/2026
TLKM ZP Maybank Sekuritas Indonesia 2.571 16.726.800 41.459.835.000 06/07/2026
ASII CC MANDIRI SEKURITAS 2.430 6.341.900 30.118.635.000 06/07/2026
BRPT XL Stockbit Sekuritas Digital 6.156 24.700.400 37.192.053.500 06/07/2026
BBNI KZ CLSA Sekuritas Indonesia 862 3.777.700 12.361.507.000 06/07/2026
UNTR ZP Maybank Sekuritas Indonesia 1.006 606.200 14.426.967.500 06/07/2026
ICBP CC MANDIRI SEKURITAS 374 433.300 2.999.770.000 06/07/2026
Broker Teraktif (Nilai)
Name Frequency Volume Value Update
UBS Sekuritas Indonesia 252.008 2.420.972.100 2.3 T 06/07/2026
Stockbit Sekuritas Digital 945.943 9.101.791.100 2.3 T 06/07/2026
MANDIRI SEKURITAS 295.806 3.462.643.000 2.2 T 06/07/2026
Maybank Sekuritas Indonesia 116.020 826.603.300 891.0 B 06/07/2026
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 189.468 2.466.658.600 880.4 B 06/07/2026
Ajaib Sekuritas Asia 181.940 1.432.572.500 673.6 B 06/07/2026
CGS International Sekuritas Indonesia 123.163 688.384.200 611.3 B 06/07/2026
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 52.746 533.773.900 603.5 B 06/07/2026
Indo Premier Sekuritas 114.276 1.108.820.800 572.7 B 06/07/2026
BCA Sekuritas 52.643 625.262.700 489.1 B 06/07/2026
Broker Teraktif (Volume)
Name Frequency Volume Value Update
Stockbit Sekuritas Digital 945.943 9.101.791.100 2.3 T 06/07/2026
MANDIRI SEKURITAS 295.806 3.462.643.000 2.2 T 06/07/2026
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 189.468 2.466.658.600 880.4 B 06/07/2026
UBS Sekuritas Indonesia 252.008 2.420.972.100 2.3 T 06/07/2026
Semesta Indovest Sekuritas 79.961 1.871.278.300 462.8 B 06/07/2026
KB Valbury Sekuritas 100.702 1.670.223.300 429.5 B 06/07/2026
Ajaib Sekuritas Asia 181.940 1.432.572.500 673.6 B 06/07/2026
Trust Sekuritas 40.654 1.274.315.600 159.3 B 06/07/2026
Indo Premier Sekuritas 114.276 1.108.820.800 572.7 B 06/07/2026
Maybank Sekuritas Indonesia 116.020 826.603.300 891.0 B 06/07/2026

loading
Close [X]