1. Home
  2. Market
  3. Rekap Data

MARKET

Rekap Perdagangan Saham BEI
Nama Frekuensi Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 1.071.907 15.610.108.941 14.7 T 26/04/2024
Pasar Reguler 1.070.772 13.867.048.300 13.3 T 26/04/2024
Pasar Tunai 10 118.200 17.5 M 26/04/2024
Pasar Negosiasi 1.125 1.742.942.441 1.4 T 26/04/2024
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 26/04/2024
Perdagangan HMETD 1.131 667.571.700 696.6 M 26/04/2024
Perdagangan Waran 31.146 706.030.343 10.4 B 26/04/2024
Total 1.104.184 16.983.710.984 14.7 T 26/04/2024
Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor
Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 12.268.268.931 9.082.452.867.089 3.235.183.410 5.630.998.402.524 15.503.452.341 14.713.451.269.613
Sell 11.761.889.481 6.919.909.917.591 3.741.562.860 7.793.541.352.022 15.503.452.341 14.713.451.269.613
Net 506.379.450 2.162.542.949.498 -506.379.450 -2.162.542.949.498 0 0
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
ADRO 2.620 2.600 6.445 28.055.500 73.7 B 0.80 3.29 26/04/2024
ITMG 24.975 24.500 3.910 1.283.800 31.8 B 1.00 3.59 26/04/2024
UNTR 24.250 24.150 4.888 4.944.300 120.1 B 1.14 4.37 26/04/2024
BBTN 1.350 1.290 9.454 85.302.300 111.2 B 0.59 5.18 26/04/2024
PTBA 2.890 2.880 6.395 11.557.400 33.5 B 1.55 5.43 26/04/2024
ASII 4.950 4.880 17.704 70.877.700 347.9 B 0.99 5.84 26/04/2024
INDF 6.200 6.050 2.395 5.110.600 31.1 B 0.90 6.52 26/04/2024
GGRM 19.150 19.100 2.323 1.186.500 22.5 B 0.60 6.90 26/04/2024
MEDC 1.425 1.410 4.903 39.989.400 57.0 B 1.26 6.95 26/04/2024
PGAS 1.320 1.280 4.521 38.713.100 49.9 B 0.74 7.23 26/04/2024
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
MBMA 555 550 2.634 30.624.900 17.2 B 2.50 550.00 26/04/2024
ARTO 2.140 2.040 2.364 6.449.100 13.4 B 3.37 340.00 26/04/2024
BRPT 930 875 10.038 104.341.500 94.9 B 3.15 218.75 26/04/2024
PTMP 119 122 11.434 186.616.100 21.9 B 2.26 40.67 26/04/2024
AMRT 2.930 2.840 3.979 18.230.500 52.3 B 8.14 34.63 26/04/2024
CPIN 5.025 4.820 1.781 4.517.100 22.0 B 2.93 34.18 26/04/2024
ESSA 775 775 2.924 37.018.300 28.4 B 2.29 25.00 26/04/2024
EXCL 2.380 2.380 1.914 12.354.600 29.4 B 1.19 24.54 26/04/2024
KLBF 1.430 1.405 1.647 17.000.000 24.0 B 3.07 23.81 26/04/2024
MTEL 585 580 1.679 19.974.700 11.6 B 1.40 23.20 26/04/2024
Pembeli Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA ZP Maybank Sekuritas Indonesia 3.997 32.259.200 312.903.137.500 26/04/2024
BBRI YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia 27.090 96.653.300 475.874.892.500 26/04/2024
BMRI AK UBS Sekuritas Indonesia 2.429 39.561.600 272.125.447.500 26/04/2024
TLKM ZP Maybank Sekuritas Indonesia 6.166 82.650.200 248.741.177.000 26/04/2024
ASII YU CGS International Sekuritas Indonesia 442 10.130.000 49.596.805.000 26/04/2024
BBNI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 3.040 14.753.700 76.635.762.500 26/04/2024
ICBP ZP Maybank Sekuritas Indonesia 449 1.055.000 11.236.107.500 26/04/2024
AMRT BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.242 7.989.500 22.909.355.000 26/04/2024
BRIS PD Indo Premier Sekuritas 1.509 8.653.000 21.617.248.000 26/04/2024
UNVR BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 558 5.667.700 15.077.183.000 26/04/2024
Penjual Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA ZP Maybank Sekuritas Indonesia 3.126 21.770.300 210.787.027.500 26/04/2024
BBRI YU CGS International Sekuritas Indonesia 37.580 159.318.800 782.822.727.000 26/04/2024
BMRI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.036 20.044.000 138.438.140.000 26/04/2024
TLKM YU CGS International Sekuritas Indonesia 6.875 144.619.100 434.475.006.000 26/04/2024
ASII AK UBS Sekuritas Indonesia 5.034 23.372.300 114.730.067.000 26/04/2024
BBNI YU CGS International Sekuritas Indonesia 2.425 17.551.500 90.990.867.500 26/04/2024
ICBP AK UBS Sekuritas Indonesia 668 1.167.000 12.458.057.500 26/04/2024
AMRT YU CGS International Sekuritas Indonesia 1.002 6.629.300 18.935.909.000 26/04/2024
BRIS PD Indo Premier Sekuritas 2.571 8.961.000 22.546.334.000 26/04/2024
UNVR CC MANDIRI SEKURITAS 768 3.999.500 10.672.786.000 26/04/2024
Broker Teraktif (Nilai)
Name Frequency Volume Value Update
CGS International Sekuritas Indonesia 98.808 1.357.539.000 2.9 T 26/04/2024
UBS Sekuritas Indonesia 152.164 1.316.837.400 2.7 T 26/04/2024
MANDIRI SEKURITAS 168.706 1.850.408.300 2.3 T 26/04/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 90.374 1.106.192.200 2.1 T 26/04/2024
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 63.549 849.285.500 1.8 T 26/04/2024
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 200.517 1.984.160.200 1.5 T 26/04/2024
Verdhana Sekuritas Indonesia 26.234 283.077.800 1.0 T 26/04/2024
Semesta Indovest Sekuritas 59.082 1.518.591.700 963.9 B 26/04/2024
Indo Premier Sekuritas 142.710 1.232.934.900 894.8 B 26/04/2024
CLSA Sekuritas Indonesia 44.761 226.701.500 831.6 B 26/04/2024
Broker Teraktif (Volume)
Name Frequency Volume Value Update
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 200.517 1.984.160.200 1.5 T 26/04/2024
KB Valbury Sekuritas 74.269 1.978.097.400 743.3 B 26/04/2024
MANDIRI SEKURITAS 168.706 1.850.408.300 2.3 T 26/04/2024
Semesta Indovest Sekuritas 59.082 1.518.591.700 963.9 B 26/04/2024
CGS International Sekuritas Indonesia 98.808 1.357.539.000 2.9 T 26/04/2024
UBS Sekuritas Indonesia 152.164 1.316.837.400 2.7 T 26/04/2024
Indo Premier Sekuritas 142.710 1.232.934.900 894.8 B 26/04/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 90.374 1.106.192.200 2.1 T 26/04/2024
Sucor Sekuritas 92.353 946.860.400 498.3 B 26/04/2024
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 63.549 849.285.500 1.8 T 26/04/2024

loading
Close [X]