1. Home
  2. Market
  3. Rekap Data

MARKET

Rekap Perdagangan Saham BEI
Nama Frekuensi Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 1.077.732 21.444.782.443 8.1 T 06/01/2025
Pasar Reguler 1.077.263 19.295.632.800 7.2 T 06/01/2025
Pasar Tunai 10 85.700 19.2 M 06/01/2025
Pasar Negosiasi 459 2.149.063.943 832.7 B 06/01/2025
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 06/01/2025
Perdagangan HMETD 24 2.463.100 2.5 M 06/01/2025
Perdagangan Waran 8.977 688.079.501 7.9 B 06/01/2025
Total 1.086.733 22.135.325.044 8.1 T 06/01/2025
Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor
Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 17.583.795.168 5.949.384.553.314 3.784.384.075 2.114.994.970.468 21.368.179.243 8.064.379.523.782
Sell 14.823.514.540 5.025.615.612.191 6.544.664.703 3.038.763.911.591 21.368.179.243 8.064.379.523.782
Net 2.760.280.628 923.768.941.123 -2.760.280.628 -923.768.941.123 0 0
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
ADRO 2.460 2.380 17.468 49.081.900 118.4 B 0.64 3.07 06/01/2025
UNTR 25.575 25.400 4.184 2.878.100 73.2 B 1.11 4.56 06/01/2025
ITMG 26.300 25.800 3.099 981.400 25.4 B 1.00 5.05 06/01/2025
MEDC 1.135 1.140 3.028 23.441.400 27.0 B 0.93 5.21 06/01/2025
INDF 7.550 7.375 2.202 5.623.300 41.5 B 1.00 5.55 06/01/2025
ASII 4.950 4.860 8.479 18.412.500 90.4 B 0.95 5.70 06/01/2025
BBTN 1.185 1.160 2.501 9.904.000 11.5 B 0.51 5.86 06/01/2025
SMRA 500 492 1.830 19.640.300 9.7 B 0.76 6.56 06/01/2025
ADMR 1.130 1.105 3.850 11.273.600 12.6 B 2.28 6.74 06/01/2025
PTBA 2.700 2.650 5.807 8.069.600 21.6 B 1.51 7.09 06/01/2025
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
ARTO 2.500 2.550 2.009 4.840.200 12.5 B 4.17 318.75 06/01/2025
BRPT 935 980 14.144 149.774.200 145.3 B 3.58 163.33 06/01/2025
MBMA 458 442 3.638 40.950.700 18.3 B 2.04 147.33 06/01/2025
AMMN 8.500 8.300 5.149 11.979.700 99.9 B 7.53 41.50 06/01/2025
AMRT 2.850 2.860 1.713 10.718.900 30.6 B 7.65 37.14 06/01/2025
INCO 3.560 3.480 3.675 8.128.600 28.4 B 0.89 35.51 06/01/2025
MTEL 655 660 650 17.294.200 11.4 B 1.64 27.50 06/01/2025
CPIN 4.790 4.820 2.211 3.358.700 16.2 B 2.73 24.85 06/01/2025
SMGR 3.270 3.220 2.525 6.742.200 21.9 B 0.50 22.68 06/01/2025
BBCA 9.850 9.675 20.789 41.593.900 404.3 B 4.66 21.79 06/01/2025
Pembeli Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.219 8.561.800 83.028.530.000 06/01/2025
BBRI RX Macquarie Sekuritas Indonesia 3.041 36.776.500 151.330.029.000 06/01/2025
AMMN CC MANDIRI SEKURITAS 611 1.579.300 13.085.875.000 06/01/2025
BMRI CC MANDIRI SEKURITAS 2.469 8.114.000 46.212.435.000 06/01/2025
TLKM AK UBS Sekuritas Indonesia 984 11.778.200 31.669.123.000 06/01/2025
ASII BB Verdhana Sekuritas Indonesia 536 2.385.200 11.697.948.000 06/01/2025
BBNI AK UBS Sekuritas Indonesia 533 4.235.000 18.859.993.000 06/01/2025
ICBP IN INVESTINDO NUSANTARA SEKURITA 300 900.000 10.121.920.000 06/01/2025
BRIS BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 477 2.394.500 6.520.090.000 06/01/2025
AMRT BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 366 3.732.000 10.676.553.000 06/01/2025
Penjual Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA ZP Maybank Sekuritas Indonesia 3.898 11.762.700 114.028.075.000 06/01/2025
BBRI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 7.359 35.388.100 145.575.773.000 06/01/2025
AMMN CC MANDIRI SEKURITAS 1.337 1.954.700 16.234.072.500 06/01/2025
BMRI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 5.968 24.124.500 137.218.345.000 06/01/2025
TLKM ZP Maybank Sekuritas Indonesia 1.200 11.200.600 30.061.984.000 06/01/2025
ASII BB Verdhana Sekuritas Indonesia 1.037 2.408.200 11.834.372.000 06/01/2025
BBNI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.294 5.455.400 24.365.394.000 06/01/2025
ICBP AK UBS Sekuritas Indonesia 504 628.500 7.055.232.500 06/01/2025
BRIS AK UBS Sekuritas Indonesia 1.062 2.843.200 7.742.537.000 06/01/2025
AMRT BB Verdhana Sekuritas Indonesia 369 3.693.500 10.545.042.000 06/01/2025
Broker Teraktif (Nilai)
Name Frequency Volume Value Update
MANDIRI SEKURITAS 159.641 2.581.520.000 1.2 T 06/01/2025
UBS Sekuritas Indonesia 106.595 1.344.449.600 1.1 T 06/01/2025
Maybank Sekuritas Indonesia 66.878 1.760.546.300 934.3 B 06/01/2025
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 205.709 2.427.093.300 933.0 B 06/01/2025
CGS International Sekuritas Indonesia 53.125 4.197.529.300 807.9 B 06/01/2025
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 41.845 519.053.300 778.8 B 06/01/2025
Indo Premier Sekuritas 120.794 1.976.119.300 715.4 B 06/01/2025
Stockbit Sekuritas Digital 203.503 2.467.797.900 666.4 B 06/01/2025
KB Valbury Sekuritas 149.699 2.340.152.300 494.7 B 06/01/2025
Ajaib Sekuritas Asia 121.282 1.323.323.700 461.0 B 06/01/2025
Broker Teraktif (Volume)
Name Frequency Volume Value Update
CGS International Sekuritas Indonesia 53.125 4.197.529.300 807.9 B 06/01/2025
Semesta Indovest Sekuritas 53.615 2.634.604.500 436.1 B 06/01/2025
MANDIRI SEKURITAS 159.641 2.581.520.000 1.2 T 06/01/2025
Stockbit Sekuritas Digital 203.503 2.467.797.900 666.4 B 06/01/2025
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 205.709 2.427.093.300 933.0 B 06/01/2025
KB Valbury Sekuritas 149.699 2.340.152.300 494.7 B 06/01/2025
Indo Premier Sekuritas 120.794 1.976.119.300 715.4 B 06/01/2025
Maybank Sekuritas Indonesia 66.878 1.760.546.300 934.3 B 06/01/2025
Ciptadana Sekuritas Asia 11.686 1.447.718.700 258.5 B 06/01/2025
UBS Sekuritas Indonesia 106.595 1.344.449.600 1.1 T 06/01/2025

loading
Close [X]