1. Home
  2. Market
  3. Rekap Data

MARKET

Rekap Perdagangan Saham BEI
Name Frequency Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 3.253.200 54.431.302.735 30.1 T 15/06/2026
Pasar Reguler 3.252.533 51.407.908.900 29.0 T 15/06/2026
Pasar Tunai 29 432.500 355.3 M 15/06/2026
Pasar Negosiasi 638 3.022.961.335 1.2 T 15/06/2026
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 15/06/2026
Perdagangan HMETD 0 0 0.0 K 15/06/2026
Perdagangan Waran 5.609 182.180.800 3.5 B 15/06/2026
Total 3.258.809 54.613.483.535 30.1 T 15/06/2026
Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor
Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 39.130.111.403 19.835.833.164.388 11.062.489.432 10.257.890.970.625 50.192.600.835 30.093.724.135.013
Sell 36.041.095.978 19.729.829.584.603 14.151.504.857 10.363.894.550.410 50.192.600.835 30.093.724.135.013
Net 3.089.015.425 106.003.579.785 -3.089.015.425 -106.003.579.785 0 0
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
JPFA 1.905 1.910 10.227 40.065.400 77.3 B 1.09 3.08 15/06/2026
INKP 7.700 7.725 3.563 5.523.600 43.1 B 0.36 3.98 15/06/2026
BBTN 1.260 1.290 5.219 28.789.300 37.5 B 0.49 4.08 15/06/2026
INDF 6.425 6.650 5.330 7.175.600 47.4 B 0.76 4.93 15/06/2026
CPIN 3.300 3.410 5.682 12.123.700 41.3 B 1.52 5.42 15/06/2026
ANTM 2.850 3.130 80.665 378.696.400 1.2 T 1.94 5.52 15/06/2026
HRTA 1.950 2.170 6.899 26.516.400 57.6 B 2.74 5.76 15/06/2026
TOWR 344 390 12.175 248.099.100 94.5 B 0.82 6.09 15/06/2026
PGAS 1.530 1.575 9.354 49.249.500 77.8 B 0.79 6.20 15/06/2026
BBNI 3.560 3.800 23.614 110.833.800 418.0 B 0.88 6.26 15/06/2026
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
CUAN 720 745 81.595 1.191.910.200 914.6 B 14.33 248.33 15/06/2026
MBMA 482 510 25.552 384.052.700 199.7 B 2.07 102.00 15/06/2026
GOTO 50 50 7.150 201.214.700 10.1 B 1.79 50.00 15/06/2026
BUMI 157 173 201.171 13.335.601.700 2.4 T 2.31 43.25 15/06/2026
DEWA 330 370 96.172 2.091.743.300 782.2 B 1.91 41.11 15/06/2026
UNTR 22.500 22.750 8.994 5.603.800 128.4 B 0.88 33.02 15/06/2026
SMGR 1.530 1.555 9.189 45.345.500 70.8 B 0.24 32.40 15/06/2026
BRPT 1.700 1.770 53.740 385.243.700 696.5 B 4.19 26.82 15/06/2026
AMMN 3.450 3.780 53.867 217.606.900 843.9 B 2.93 25.20 15/06/2026
INCO 4.710 5.075 17.129 41.972.300 218.4 B 1.12 18.06 15/06/2026
Pembeli Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA ZP Maybank Sekuritas Indonesia 18.343 148.071.400 931.039.950.000 15/06/2026
BBRI CC MANDIRI SEKURITAS 14.977 109.758.500 326.656.666.000 15/06/2026
BMRI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 13.024 95.983.400 426.773.877.000 15/06/2026
TLKM ZP Maybank Sekuritas Indonesia 6.350 41.505.000 122.063.970.000 15/06/2026
AMMN CC MANDIRI SEKURITAS 5.494 33.339.300 129.449.402.000 15/06/2026
ASII KZ CLSA Sekuritas Indonesia 5.544 24.939.200 122.703.196.000 15/06/2026
BRPT AK UBS Sekuritas Indonesia 5.771 62.130.800 112.280.251.500 15/06/2026
BBNI CC MANDIRI SEKURITAS 4.580 20.105.800 76.007.388.000 15/06/2026
UNTR AK UBS Sekuritas Indonesia 1.255 1.583.900 36.170.050.000 15/06/2026
CUAN XL Stockbit Sekuritas Digital 29.554 216.040.300 165.892.875.500 15/06/2026
Penjual Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 16.113 72.146.500 453.408.192.500 15/06/2026
BBRI CC MANDIRI SEKURITAS 21.703 169.194.800 502.365.560.000 15/06/2026
BMRI CC MANDIRI SEKURITAS 9.715 45.984.100 203.358.288.000 15/06/2026
TLKM AK UBS Sekuritas Indonesia 5.563 36.419.800 107.024.736.000 15/06/2026
AMMN AK UBS Sekuritas Indonesia 7.785 31.207.800 121.302.507.000 15/06/2026
ASII BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.864 14.777.900 72.646.201.000 15/06/2026
BRPT XL Stockbit Sekuritas Digital 14.333 68.623.000 124.099.156.500 15/06/2026
BBNI CC MANDIRI SEKURITAS 3.819 17.202.800 64.732.547.000 15/06/2026
UNTR YU CGS International Sekuritas Indonesia 1.454 1.138.700 26.003.992.500 15/06/2026
CUAN XL Stockbit Sekuritas Digital 24.760 216.147.000 165.842.797.000 15/06/2026
Broker Teraktif (Nilai)
Name Frequency Volume Value Update
Stockbit Sekuritas Digital 1.946.333 22.640.993.800 7.7 T 15/06/2026
MANDIRI SEKURITAS 633.992 10.570.556.500 7.0 T 15/06/2026
UBS Sekuritas Indonesia 490.892 9.274.410.600 6.8 T 15/06/2026
Maybank Sekuritas Indonesia 245.089 3.697.682.900 4.4 T 15/06/2026
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 379.926 6.517.047.700 3.0 T 15/06/2026
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 123.586 2.060.535.900 2.2 T 15/06/2026
Semesta Indovest Sekuritas 146.627 5.434.010.800 2.1 T 15/06/2026
Ajaib Sekuritas Asia 392.369 3.958.395.000 2.0 T 15/06/2026
Indo Premier Sekuritas 271.190 3.188.910.900 2.0 T 15/06/2026
CGS International Sekuritas Indonesia 115.896 2.563.451.500 1.9 T 15/06/2026
Broker Teraktif (Volume)
Name Frequency Volume Value Update
Stockbit Sekuritas Digital 1.946.333 22.640.993.800 7.7 T 15/06/2026
MANDIRI SEKURITAS 633.992 10.570.556.500 7.0 T 15/06/2026
UBS Sekuritas Indonesia 490.892 9.274.410.600 6.8 T 15/06/2026
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 379.926 6.517.047.700 3.0 T 15/06/2026
Semesta Indovest Sekuritas 146.627 5.434.010.800 2.1 T 15/06/2026
KB Valbury Sekuritas 158.317 4.119.457.300 1.7 T 15/06/2026
Ajaib Sekuritas Asia 392.369 3.958.395.000 2.0 T 15/06/2026
Maybank Sekuritas Indonesia 245.089 3.697.682.900 4.4 T 15/06/2026
Indo Premier Sekuritas 271.190 3.188.910.900 2.0 T 15/06/2026
KGI Sekuritas Indonesia 82.468 2.742.403.600 1.0 T 15/06/2026

loading
Close [X]