1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.05 6.9695 99.9435 6.9171 99.9435 6.0000 2026-06-26
ORI023T6 3.05 7.1608 97.0984 7.1413 97.1486 6.0000 2026-06-26
ORI024T3 0.30 7.3045 99.6400 7.3162 99.6333 6.0000 2026-06-26
ORI024T6 3.31 7.0479 97.9486 7.0260 98.0108 6.0000 2026-06-26
ORI025T3 0.64 7.1273 99.4556 7.1763 99.4229 6.0000 2026-06-26
ORI025T6 3.64 7.0163 98.0269 6.9961 98.0896 6.0000 2026-06-26
ORI026T3 1.30 7.3319 98.7213 7.3580 98.6864 6.0000 2026-06-26
ORI026T6 4.31 7.1736 97.1430 7.1589 97.1948 6.0000 2026-06-26
ORI027T3 1.64 6.7441 99.8542 6.7662 99.8199 7.0000 2026-06-26
ORI027T6 4.64 7.0077 98.9822 6.9982 99.0189 7.0000 2026-06-26
ORI028T3 2.31 6.9360 96.6332 6.9260 96.6504 5.0000 2026-06-26
ORI028T6 5.31 6.9019 94.4534 6.9003 94.4581 6.0000 2026-06-26
ORI029T3 2.64 7.1581 95.9073 7.1406 95.9445 5.0000 2026-06-26
ORI029T6 5.64 7.0341 94.2710 7.0355 94.2626 6.0000 2026-06-26
SR018T5 1.71 6.9895 99.0543 7.0017 99.0335 6.0000 2026-06-26
SR019T3 0.21 7.2274 99.7398 7.2360 99.7345 6.0000 2026-06-26
SR019T5 2.21 7.0058 98.1535 6.9871 98.1892 6.0000 2026-06-26
SR020T3 0.70 7.2067 99.3777 7.2568 99.3409 6.0000 2026-06-26
SR020T5 2.71 6.9897 98.5497 6.9706 98.5949 6.0000 2026-06-26
SR021T3 1.21 6.0265 100.3749 6.0639 100.3322 6.0000 2026-06-26
SR021T5 3.21 6.9522 98.5602 6.9302 98.6218 6.0000 2026-06-26
SR022T3 1.96 7.0059 98.9864 7.0034 98.9897 6.0000 2026-06-26
SR022T5 3.96 6.8766 98.8715 6.8593 98.9301 7.0000 2026-06-26
SR023T3 2.29 7.1513 97.1544 7.1338 97.1875 6.0000 2026-06-26
SR023T5 4.29 6.8432 96.6879 6.8300 96.7342 6.0000 2026-06-26
SR024T3 2.71 6.5744 97.4669 6.5563 97.5088 6.0000 2026-06-26
SR024T5 4.71 6.6522 96.9677 6.6440 96.9987 6.0000 2026-06-26
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
Investasi | 10 Mei 2026
PT Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST016. ​
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 1 Tahun 4 Bulan 1 Hari 37 Menit lalu
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 3 Tahun 4 Bulan 17 Hari 50 Menit lalu
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]