1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T6 2.88 6.8394 98.0706 6.8320 98.0882 6.0000 2026-08-28
ORI024T3 0.13 6.4911 99.9485 6.4690 99.9504 6.0000 2026-08-28
ORI024T6 3.13 6.8111 98.7026 6.7989 98.7357 6.0000 2026-08-28
ORI025T3 0.47 6.7102 99.7895 6.6886 99.7982 6.0000 2026-08-28
ORI025T6 3.47 6.7441 98.9391 6.7471 98.9290 6.0000 2026-08-28
ORI026T3 1.13 6.7993 99.4572 6.8129 99.4413 6.0000 2026-08-28
ORI026T6 4.13 6.9929 97.8774 7.0089 97.8195 6.0000 2026-08-28
ORI027T3 1.47 6.6917 99.9415 6.6768 99.9622 7.0000 2026-08-28
ORI027T6 4.47 6.7761 99.8991 6.7898 99.8466 7.0000 2026-08-28
ORI028T3 2.13 6.5814 97.5567 6.5546 97.6065 5.0000 2026-08-28
ORI028T6 5.13 6.7610 95.1938 6.7753 95.1312 6.0000 2026-08-28
ORI029T3 2.47 6.8182 96.9033 6.8154 96.9065 5.0000 2026-08-28
ORI029T6 5.47 6.9599 94.7395 6.9740 94.6753 6.0000 2026-08-28
ORI030T3 2.88 6.5877 100.8172 6.5833 100.8297 7.0000 2026-08-28
ORI030T6 5.88 6.6671 101.6155 6.6912 101.4983 7.0000 2026-08-28
SR018T5 1.53 6.6838 99.5867 6.6645 99.6142 6.0000 2026-08-28
SR019T3 0.04 6.4802 99.9812 6.4593 99.9806 6.0000 2026-08-28
SR019T5 2.04 6.7975 98.6776 6.7932 98.6841 6.0000 2026-08-28
SR020T3 0.53 6.7664 99.7553 6.7441 99.7658 6.0000 2026-08-28
SR020T5 2.53 6.6793 99.3500 6.6709 99.3689 6.0000 2026-08-28
SR021T3 1.04 6.2529 100.0968 6.2308 100.1191 6.0000 2026-08-28
SR021T5 3.04 6.6583 99.4287 6.6561 99.4343 6.0000 2026-08-28
SR022T3 1.79 6.3108 100.2340 6.2940 100.2627 6.0000 2026-08-28
SR022T5 3.79 6.6849 99.5496 6.6915 99.5273 7.0000 2026-08-28
SR023T3 2.12 6.8358 97.9625 6.8251 97.9807 6.0000 2026-08-28
SR023T5 4.12 6.5738 97.7545 6.5842 97.7160 6.0000 2026-08-28
SR024T3 2.53 6.2357 98.3958 6.2281 98.4118 6.0000 2026-08-28
SR024T5 4.53 6.4088 98.0021 6.4232 97.9451 6.0000 2026-08-28
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
Investasi | 10 Mei 2026
PT Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST016. ​
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 4 Tahun 6 Bulan 8 Hari 28 Menit lalu
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]