1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.42 4.9246 100.4072 4.9069 100.4165 6.0000 2026-02-13
ORI023T6 3.42 5.5408 101.7395 5.5597 101.6812 6.0000 2026-02-13
ORI024T3 0.67 5.0029 100.7235 4.9897 100.7351 6.0000 2026-02-13
ORI024T6 3.67 5.6323 102.3756 5.6476 102.3260 6.0000 2026-02-13
ORI025T3 1.01 5.0886 101.1359 5.0884 101.1390 6.0000 2026-02-13
ORI025T6 4.01 5.6535 102.6700 5.6743 102.5960 6.0000 2026-02-13
ORI026T3 1.67 5.2704 101.6443 5.2762 101.6374 6.0000 2026-02-13
ORI026T6 4.67 5.8241 102.3507 5.8525 102.2345 6.0000 2026-02-13
ORI027T3 2.01 5.5633 102.0575 5.5922 102.0047 7.0000 2026-02-13
ORI027T6 5.01 5.8482 103.9050 5.8738 103.7933 7.0000 2026-02-13
ORI028T3 2.67 5.4073 99.8578 5.4478 99.7570 5.0000 2026-02-13
ORI028T6 5.67 5.7417 99.5571 5.7719 99.4113 6.0000 2026-02-13
SR018T3 0.07 4.5618 100.1251 4.5140 100.1338 6.0000 2026-02-13
SR018T5 2.07 5.3916 101.9748 5.3948 101.9712 6.0000 2026-02-13
SR019T3 0.57 4.9918 100.5414 4.9502 100.5678 6.0000 2026-02-13
SR019T5 2.58 5.4485 101.5616 5.4601 101.5352 6.0000 2026-02-13
SR020T3 1.07 5.1750 101.1732 5.2000 101.1500 6.0000 2026-02-13
SR020T5 3.07 5.5433 102.4165 5.5567 102.3804 6.0000 2026-02-13
SR021T3 1.57 5.2193 101.7053 5.2210 101.7058 6.0000 2026-02-13
SR021T5 3.58 5.5555 102.8938 5.5814 102.8106 6.0000 2026-02-13
SR022T3 2.32 5.3869 102.3176 5.3842 102.3263 6.0000 2026-02-13
SR022T5 4.32 5.7744 102.9617 5.8072 102.8360 7.0000 2026-02-13
SR023T3 2.66 5.5768 100.5500 5.7304 100.1714 6.0000 2026-02-13
SR023T5 4.66 5.7212 100.9333 5.8079 100.5789 6.0000 2026-02-13
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]