1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.61 4.9366 100.5838 4.9404 100.5840 6.0000 2025-12-03
ORI023T6 3.62 5.5847 101.6836 5.6074 101.6099 6.0000 2025-12-03
ORI024T3 0.87 5.0248 100.9098 5.0260 100.9115 6.0000 2025-12-03
ORI024T6 3.87 5.7498 102.0762 5.7782 101.9780 6.0000 2025-12-03
ORI025T3 1.20 5.2594 101.1493 5.2783 101.1297 6.0000 2025-12-03
ORI025T6 4.21 5.7918 102.2622 5.8174 102.1671 6.0000 2025-12-03
ORI026T3 1.87 5.1284 102.0811 5.1458 102.0527 6.0000 2025-12-03
ORI026T6 4.87 5.8800 102.1960 5.9087 102.0743 6.0000 2025-12-03
ORI027T3 2.20 5.3998 102.5875 5.4147 102.5594 7.0000 2025-12-03
ORI027T6 5.21 5.9301 103.6607 5.9674 103.4927 7.0000 2025-12-03
ORI028T3 2.87 5.6382 99.2386 5.6587 99.1840 5.0000 2025-12-03
ORI028T6 5.87 5.9465 98.5345 5.9671 98.4328 6.0000 2025-12-03
SR018T3 0.27 4.6508 100.4272 4.6348 100.4359 6.0000 2025-12-03
SR018T5 2.27 5.3553 102.2275 5.3717 102.1948 6.0000 2025-12-03
SR019T3 0.77 5.0608 100.6695 5.0497 100.6802 6.0000 2025-12-03
SR019T5 2.77 5.4373 101.7000 5.4073 101.7795 6.0000 2025-12-03
SR020T3 1.27 5.2020 101.3458 5.2095 101.3393 6.0000 2025-12-03
SR020T5 3.27 5.5193 102.6288 5.5401 102.5679 6.0000 2025-12-03
SR021T3 1.77 5.2712 101.8186 5.2784 101.8089 6.0000 2025-12-03
SR021T5 3.77 5.5755 102.9668 5.6012 102.8799 6.0000 2025-12-03
SR022T3 2.52 5.5398 102.1356 5.5787 102.0455 6.0000 2025-12-03
SR022T5 4.52 5.6651 103.5207 5.6868 103.4346 7.0000 2025-12-03
SR023T3 2.85 5.9842 99.5178 6.0040 99.4656 6.0000 2025-12-03
SR023T5 4.85 5.8545 100.4025 5.8911 100.2478 6.0000 2025-12-03
ORI023T3 0.61 4.9350 100.5821 4.9366 100.5838 6.0000 2025-12-04
ORI023T6 3.61 5.5972 101.6412 5.5847 101.6836 6.0000 2025-12-04
ORI024T3 0.86 5.0362 100.8973 5.0248 100.9098 6.0000 2025-12-04
ORI024T6 3.87 5.7081 102.2209 5.7498 102.0762 6.0000 2025-12-04
ORI025T3 1.20 5.2612 101.1446 5.2594 101.1493 6.0000 2025-12-04
ORI025T6 4.20 5.7093 102.5720 5.7918 102.2622 6.0000 2025-12-04
ORI026T3 1.86 5.1102 102.1108 5.1284 102.0811 6.0000 2025-12-04
ORI026T6 4.87 5.8401 102.3653 5.8800 102.1960 6.0000 2025-12-04
ORI027T3 2.20 5.3776 102.6311 5.3998 102.5875 7.0000 2025-12-04
ORI027T6 5.20 5.8896 103.8438 5.9301 103.6607 7.0000 2025-12-04
ORI028T3 2.87 5.6101 99.3130 5.6382 99.2386 5.0000 2025-12-04
ORI028T6 5.87 5.9184 98.6725 5.9465 98.5345 6.0000 2025-12-04
SR018T3 0.26 4.6705 100.4176 4.6508 100.4272 6.0000 2025-12-04
SR018T5 2.27 5.3366 102.2654 5.3553 102.2275 6.0000 2025-12-04
SR019T3 0.77 5.0447 100.6792 5.0608 100.6695 6.0000 2025-12-04
SR019T5 2.77 5.4116 101.7649 5.4373 101.7000 6.0000 2025-12-04
SR020T3 1.26 5.1988 101.3469 5.2020 101.3458 6.0000 2025-12-04
SR020T5 3.27 5.4915 102.7111 5.5193 102.6288 6.0000 2025-12-04
SR021T3 1.77 5.2565 101.8409 5.2712 101.8186 6.0000 2025-12-04
SR021T5 3.77 5.5429 103.0771 5.5755 102.9668 6.0000 2025-12-04
SR022T3 2.52 5.5100 102.2041 5.5398 102.1356 6.0000 2025-12-04
SR022T5 4.52 5.6373 103.6319 5.6651 103.5207 7.0000 2025-12-04
SR023T3 2.85 5.9565 99.5906 5.9842 99.5178 6.0000 2025-12-04
SR023T5 4.85 5.8155 100.5669 5.8545 100.4025 6.0000 2025-12-04
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]