1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.54 4.8806 100.5449 4.9061 100.5338 6.0000 2025-12-30
ORI023T6 3.54 5.5348 101.8144 5.5566 101.7450 6.0000 2025-12-30
ORI024T3 0.79 4.9553 100.8881 4.9664 100.8824 6.0000 2025-12-30
ORI024T6 3.79 5.6239 102.4746 5.6508 102.3832 6.0000 2025-12-30
ORI025T3 1.13 5.0934 101.2632 5.1247 101.2316 6.0000 2025-12-30
ORI025T6 4.13 5.6573 102.7270 5.6806 102.6418 6.0000 2025-12-30
ORI026T3 1.79 4.9291 102.3477 4.9465 102.3208 6.0000 2025-12-30
ORI026T6 4.79 5.7249 102.8238 5.7457 102.7366 6.0000 2025-12-30
ORI027T3 2.13 5.3479 102.6114 5.4111 102.4859 7.0000 2025-12-30
ORI027T6 5.13 5.8202 104.1123 5.8449 104.0022 7.0000 2025-12-30
ORI028T3 2.79 5.4156 99.8299 5.4282 99.7973 5.0000 2025-12-30
ORI028T6 5.79 5.7799 99.3613 5.7910 99.3070 6.0000 2025-12-30
SR018T3 0.19 4.5988 100.3217 4.6101 100.3239 6.0000 2025-12-30
SR018T5 2.19 5.2868 102.3033 5.3056 102.2664 6.0000 2025-12-30
SR019T3 0.70 5.1365 100.5550 4.9427 100.6904 6.0000 2025-12-30
SR019T5 2.70 5.3825 101.7968 5.4026 101.7475 6.0000 2025-12-30
SR020T3 1.19 5.1478 101.3336 5.1605 101.3217 6.0000 2025-12-30
SR020T5 3.19 5.4340 102.8281 5.4610 102.7501 6.0000 2025-12-30
SR021T3 1.70 5.2986 101.7017 5.3489 101.6221 6.0000 2025-12-30
SR021T5 3.70 5.4595 103.3083 5.5280 103.0776 6.0000 2025-12-30
SR022T3 2.45 5.4236 102.3460 5.4495 102.2885 6.0000 2025-12-30
SR022T5 4.45 5.6322 103.6021 5.6542 103.5159 7.0000 2025-12-30
SR023T3 2.78 5.8094 99.9756 5.8302 99.9222 6.0000 2025-12-30
SR023T5 4.78 5.7199 100.9600 5.7671 100.7627 6.0000 2025-12-30
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]