1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.56 4.9554 100.5197 4.9742 100.5117 6.0000 2025-12-24
ORI023T6 3.56 5.5203 101.8691 5.5177 101.8788 6.0000 2025-12-24
ORI024T3 0.81 4.9962 100.8733 4.9985 100.8743 6.0000 2025-12-24
ORI024T6 3.81 5.6567 102.3704 5.6601 102.3602 6.0000 2025-12-24
ORI025T3 1.15 5.1364 101.2328 5.1431 101.2282 6.0000 2025-12-24
ORI025T6 4.15 5.6928 102.6040 5.7032 102.5667 6.0000 2025-12-24
ORI026T3 1.81 5.0520 102.1532 5.0801 102.1071 6.0000 2025-12-24
ORI026T6 4.81 5.7497 102.7263 5.7576 102.6942 6.0000 2025-12-24
ORI027T3 2.15 5.3627 102.5998 5.3596 102.6091 7.0000 2025-12-24
ORI027T6 5.15 5.8471 104.0015 5.8507 103.9868 7.0000 2025-12-24
ORI028T3 2.81 5.4272 99.7991 5.4313 99.7882 5.0000 2025-12-24
ORI028T6 5.81 5.7822 99.3490 5.7788 99.3653 6.0000 2025-12-24
SR018T3 0.21 4.6566 100.3358 4.6513 100.3412 6.0000 2025-12-24
SR018T5 2.21 5.3313 102.2253 5.3386 102.2125 6.0000 2025-12-24
SR019T3 0.71 4.9743 100.6812 4.9782 100.6810 6.0000 2025-12-24
SR019T5 2.72 5.4121 101.7315 5.4236 101.7037 6.0000 2025-12-24
SR020T3 1.21 5.1927 101.2980 5.2072 101.2837 6.0000 2025-12-24
SR020T5 3.21 5.4642 102.7512 5.4695 102.7372 6.0000 2025-12-24
SR021T3 1.71 5.3821 101.5796 5.3899 101.5692 6.0000 2025-12-24
SR021T5 3.72 5.5277 103.0888 5.5303 103.0817 6.0000 2025-12-24
SR022T3 2.46 5.4525 102.2932 5.4535 102.2933 6.0000 2025-12-24
SR022T5 4.46 5.6517 103.5353 5.6489 103.5485 7.0000 2025-12-24
SR023T3 2.80 5.8383 99.9012 5.8469 99.8790 6.0000 2025-12-24
SR023T5 4.80 5.7681 100.7602 5.7725 100.7419 6.0000 2025-12-24
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]