1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T6 2.83 6.9902 97.7217 6.9863 97.7297 6.0000 1970-01-01
ORI024T3 0.08 6.5960 99.9615 6.5990 99.9600 6.0000 1970-01-01
ORI024T6 3.08 6.9778 98.2655 6.9734 98.2763 6.0000 1970-01-01
ORI025T3 0.41 6.8149 99.7715 6.8162 99.7695 6.0000 1970-01-01
ORI025T6 3.42 6.9082 98.4595 6.9033 98.4732 6.0000 1970-01-01
ORI026T3 1.08 6.2518 100.0500 6.0776 100.2320 6.0000 1970-01-01
ORI026T6 4.08 7.1434 97.3769 7.1378 97.3947 6.0000 1970-01-01
ORI027T3 1.41 6.9183 99.6401 6.9163 99.6423 7.0000 1970-01-01
ORI027T6 4.42 6.9314 99.3122 6.9333 99.3048 7.0000 1970-01-01
ORI028T3 2.08 6.7467 97.2992 6.7449 97.2992 5.0000 1970-01-01
ORI028T6 5.08 6.9000 94.6582 6.9068 94.6276 6.0000 1970-01-01
ORI029T3 2.42 6.9674 96.6411 6.9647 96.6434 5.0000 1970-01-01
ORI029T6 5.42 7.1619 93.9056 7.1563 93.9273 6.0000 1970-01-01
ORI030T3 2.83 6.7372 100.4179 6.7328 100.4297 7.0000 1970-01-01
ORI030T6 5.83 6.8384 100.7747 6.8326 100.8030 7.0000 1970-01-01
SR018T5 1.48 6.9452 99.2347 6.9403 99.2403 6.0000 1970-01-01
SR019T5 1.98 6.8996 98.5234 6.9027 98.5158 6.0000 1970-01-01
SR020T3 0.48 6.9023 99.7159 6.9029 99.7140 6.0000 1970-01-01
SR020T5 2.48 6.8306 99.0198 6.8270 99.0269 6.0000 1970-01-01
SR021T3 0.98 6.3592 99.9910 6.3588 99.9914 6.0000 1970-01-01
SR021T5 2.98 6.8044 99.0460 6.8001 99.0569 6.0000 1970-01-01
SR022T3 1.73 6.4484 100.0024 6.4571 99.9881 6.0000 1970-01-01
SR022T5 3.73 6.8487 99.0188 6.8435 99.0353 7.0000 1970-01-01
SR023T3 2.07 6.9315 97.8297 6.9292 97.8312 6.0000 1970-01-01
SR023T5 4.07 6.7172 97.2777 6.7121 97.2942 6.0000 1970-01-01
SR024T3 2.48 6.3642 98.1361 6.3615 98.1403 6.0000 1970-01-01
SR024T5 4.48 6.5675 97.4151 6.5621 97.4341 6.0000 1970-01-01
#REF! 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1970-01-01
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
Investasi | 10 Mei 2026
PT Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST016. ​
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]