1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.16 5.7929 100.0168 5.8075 100.0157 6.0000 2026-05-18
ORI023T6 3.16 6.6276 98.5000 6.4931 98.8758 6.0000 2026-05-18
ORI024T3 0.41 6.2869 99.9247 6.2485 99.9382 6.0000 2026-05-18
ORI024T6 3.41 6.5187 99.4856 6.4592 99.6654 6.0000 2026-05-18
ORI025T3 0.75 6.1981 100.0375 6.1417 100.0797 6.0000 2026-05-18
ORI025T6 3.75 6.4819 99.7285 6.4193 99.9357 6.0000 2026-05-18
ORI026T3 1.41 6.4136 99.8473 6.3436 99.9408 6.0000 2026-05-18
ORI026T6 4.41 6.6477 99.0555 6.5751 99.3295 6.0000 2026-05-18
ORI027T3 1.75 6.5508 100.1627 6.4637 100.3083 7.0000 2026-05-18
ORI027T6 4.75 6.5331 100.8821 6.4616 101.1778 7.0000 2026-05-18
ORI028T3 2.41 6.4669 97.5150 6.4036 97.6418 5.0000 2026-05-18
ORI028T6 5.41 6.4030 96.5653 6.3296 96.8876 6.0000 2026-05-18
ORI029T3 2.75 6.5890 97.1498 6.5295 97.2842 5.0000 2026-05-18
ORI029T6 5.75 6.5150 96.5824 6.4402 96.9279 6.0000 2026-05-18
SR018T5 1.81 6.5038 99.8227 6.4330 99.9432 6.0000 2026-05-18
SR019T3 0.32 6.2775 99.8989 6.2764 99.8951 6.0000 2026-05-18
SR019T5 2.32 6.2935 99.5844 6.2201 99.7405 6.0000 2026-05-18
SR020T3 0.81 6.2701 100.0233 6.2191 100.0648 6.0000 2026-05-18
SR020T5 2.81 6.5752 99.5511 6.5140 99.7064 6.0000 2026-05-18
SR021T3 1.32 6.2462 100.1302 6.1775 100.2189 6.0000 2026-05-18
SR021T5 3.32 6.4318 100.0539 6.3661 100.2506 6.0000 2026-05-18
SR022T3 2.07 6.5586 99.7908 6.4819 99.9382 6.0000 2026-05-18
SR022T5 4.07 6.6465 99.6572 6.5852 99.8745 7.0000 2026-05-18
SR023T3 2.40 6.4845 98.4851 6.4034 98.6564 6.0000 2026-05-18
SR023T5 4.40 6.4442 98.1124 6.3847 98.3332 6.0000 2026-05-18
SR024T3 2.81 5.9767 98.8979 5.9028 99.0838 6.0000 2026-05-18
SR024T5 4.81 6.1893 98.7985 6.1186 99.0886 6.0000 2026-05-18
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
Investasi | 10 Mei 2026
PT Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST016. ​
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]