1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T6 2.94 7.1260 97.2870 7.1124 97.3203 6.0000 2026-08-07
ORI024T3 0.19 6.8842 99.8535 6.8928 99.8498 6.0000 2026-08-07
ORI024T6 3.19 7.0463 98.0166 7.0325 98.0541 6.0000 2026-08-07
ORI025T3 0.53 6.9869 99.6234 6.9985 99.6155 6.0000 2026-08-07
ORI025T6 3.53 7.0484 97.9829 7.0348 98.0234 6.0000 2026-08-07
ORI026T3 1.19 7.1239 99.0637 7.1252 99.0602 6.0000 2026-08-07
ORI026T6 4.19 7.3080 96.7321 7.2915 96.7888 6.0000 2026-08-07
ORI027T3 1.53 6.7535 99.8505 6.7778 99.8151 7.0000 2026-08-07
ORI027T6 4.53 7.0950 98.6687 7.0833 98.7125 7.0000 2026-08-07
ORI028T3 2.19 6.8526 96.9546 6.8484 96.9593 5.0000 2026-08-07
ORI028T6 5.19 7.0532 93.9180 7.0524 93.9188 6.0000 2026-08-07
ORI029T3 2.53 7.1131 96.1712 7.0826 96.2363 5.0000 2026-08-07
ORI029T6 5.53 7.2057 93.6117 7.1967 93.6489 6.0000 2026-08-07
ORI030T3 2.94 6.8770 100.0608 6.8629 100.0983 7.0000 2026-08-07
ORI030T6 5.94 6.9975 100.0118 6.9889 100.0537 7.0000 2026-08-07
SR018T5 1.59 6.8365 99.3435 6.8167 99.3720 6.0000 2026-08-07
SR019T3 0.09 6.8729 99.9160 6.8773 99.9131 6.0000 2026-08-07
SR019T5 2.10 6.9777 98.2965 6.9606 98.3274 6.0000 2026-08-07
SR020T3 0.59 7.0615 99.5600 7.0722 99.5519 6.0000 2026-08-07
SR020T5 2.59 6.9562 98.6845 6.9431 98.7139 6.0000 2026-08-07
SR021T3 1.09 6.3681 99.9808 6.3713 99.9774 6.0000 2026-08-07
SR021T5 3.10 6.9574 98.5923 6.9435 98.6293 6.0000 2026-08-07
SR022T3 1.84 6.6035 99.7344 6.6073 99.7274 6.0000 2026-08-07
SR022T5 3.84 6.9731 98.5777 6.9600 98.6204 7.0000 2026-08-07
SR023T3 2.18 7.1317 97.3245 7.1213 97.3421 6.0000 2026-08-07
SR023T5 4.18 6.9080 96.5342 6.8960 96.5749 6.0000 2026-08-07
SR024T3 2.59 6.5109 97.7143 6.4938 97.7522 6.0000 2026-08-07
SR024T5 4.59 6.7500 96.6521 6.7391 96.6927 6.0000 2026-08-07
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
Investasi | 10 Mei 2026
PT Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST016. ​
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]