1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T6 3.00 7.1207 97.2545 7.1725 97.1151 6.0000 2026-07-17
ORI024T3 0.25 6.9320 99.7987 6.9767 99.7856 6.0000 2026-07-17
ORI024T6 3.25 7.0276 98.0391 7.0713 97.9126 6.0000 2026-07-17
ORI025T3 0.58 6.9188 99.6221 7.0190 99.5637 6.0000 2026-07-17
ORI025T6 3.59 7.0229 98.0343 7.0617 97.9118 6.0000 2026-07-17
ORI026T3 1.25 7.1175 99.0289 7.0104 99.1539 6.0000 2026-07-17
ORI026T6 4.25 7.2290 96.9773 7.2550 96.8829 6.0000 2026-07-17
ORI027T3 1.58 6.8846 99.6500 6.8743 99.6648 7.0000 2026-07-17
ORI027T6 4.59 7.0379 98.8760 7.0576 98.7990 7.0000 2026-07-17
ORI028T3 2.25 6.8410 96.9056 6.9082 96.7650 5.0000 2026-07-17
ORI028T6 5.25 6.9828 94.1609 6.9931 94.1147 6.0000 2026-07-17
ORI029T3 2.59 7.0810 96.1670 7.1420 96.0231 5.0000 2026-07-17
ORI029T6 5.59 7.1317 93.8860 7.1380 93.8559 6.0000 2026-07-17
SR018T5 1.65 6.7651 99.4320 6.8322 99.3269 6.0000 2026-07-17
SR019T3 0.15 6.8877 99.8622 6.9006 99.8578 6.0000 2026-07-17
SR019T5 2.15 6.9199 98.3678 6.9758 98.2554 6.0000 2026-07-17
SR020T3 0.65 7.0190 99.5457 7.0813 99.5044 6.0000 2026-07-17
SR020T5 2.65 6.9330 98.7137 6.9918 98.5718 6.0000 2026-07-17
SR021T3 1.15 6.1007 100.2754 6.1740 100.1948 6.0000 2026-07-17
SR021T5 3.15 6.9697 98.5345 7.0177 98.3992 6.0000 2026-07-17
SR022T3 1.90 6.7378 99.4883 6.8000 99.3773 6.0000 2026-07-17
SR022T5 3.90 6.9087 98.7771 6.9409 98.6674 7.0000 2026-07-17
SR023T3 2.24 7.0289 97.4690 7.0962 97.3294 6.0000 2026-07-17
SR023T5 4.24 6.8755 96.6102 6.9016 96.5148 6.0000 2026-07-17
SR024T3 2.65 6.4940 97.7091 6.5527 97.5661 6.0000 2026-07-17
SR024T5 4.65 6.6991 96.8159 6.7179 96.7409 6.0000 2026-07-17
#REF! 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-17
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
Investasi | 10 Mei 2026
PT Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST016. ​
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]