1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.11 6.5651 99.9269 6.1808 99.9682 6.0000 2026-06-05
ORI023T6 3.11 6.8933 97.7845 6.8086 98.0170 6.0000 2026-06-05
ORI024T3 0.36 6.9603 99.6945 6.6832 99.7912 6.0000 2026-06-05
ORI024T6 3.36 6.7281 98.8655 6.6488 99.1015 6.0000 2026-06-05
ORI025T3 0.70 6.9197 99.5475 6.7094 99.6880 6.0000 2026-06-05
ORI025T6 3.70 6.6991 99.0235 6.6157 99.2940 6.0000 2026-06-05
ORI026T3 1.36 7.2936 98.7168 7.1604 98.8856 6.0000 2026-06-05
ORI026T6 4.36 6.8443 98.3290 6.7583 98.6492 6.0000 2026-06-05
ORI027T3 1.70 6.9520 99.5185 6.8379 99.6995 7.0000 2026-06-05
ORI027T6 4.70 6.6956 100.2184 6.6193 100.5260 7.0000 2026-06-05
ORI028T3 2.36 6.7374 96.9802 6.6489 97.1667 5.0000 2026-06-05
ORI028T6 5.36 6.6259 95.6067 6.5433 95.9687 6.0000 2026-06-05
ORI029T3 2.70 6.9243 96.3863 6.8387 96.5892 5.0000 2026-06-05
ORI029T6 5.70 6.7053 95.7247 6.6233 96.1022 6.0000 2026-06-05
SR018T5 1.76 6.8266 99.2930 6.7144 99.4775 6.0000 2026-06-05
SR019T3 0.27 6.7866 99.7820 6.4787 99.8607 6.0000 2026-06-05
SR019T5 2.27 6.6864 98.7712 6.5821 98.9875 6.0000 2026-06-05
SR020T3 0.76 6.9353 99.5287 6.7385 99.6732 6.0000 2026-06-05
SR020T5 2.76 6.7284 99.1738 6.6341 99.4097 6.0000 2026-06-05
SR021T3 1.27 6.4723 99.8519 6.3498 100.0000 6.0000 2026-06-05
SR021T5 3.27 6.6537 99.4036 6.5619 99.6717 6.0000 2026-06-05
SR022T3 2.02 6.7109 99.5097 6.6106 99.6975 6.0000 2026-06-05
SR022T5 4.02 6.6799 99.5437 6.5925 99.8500 7.0000 2026-06-05
SR023T3 2.35 6.7993 97.8379 6.7192 98.0071 6.0000 2026-06-05
SR023T5 4.35 6.5210 97.8436 6.4406 98.1430 6.0000 2026-06-05
SR024T3 2.76 6.2514 98.2241 6.1677 98.4326 6.0000 2026-06-05
SR024T5 4.76 6.3394 98.1972 6.2559 98.5364 6.0000 2026-06-05
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mandiri Sekuritas Jadi Mitra Distribusi ST016, Penawaran Hingga 3 Juni 2026
Investasi | 10 Mei 2026
PT Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST016. ​
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 1 Tahun 3 Bulan 8 Hari 26 Menit lalu
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 3 Tahun 3 Bulan 24 Hari 38 Menit lalu
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]