1. Home
  2. Market
  3. Yield SBN Ritel

Yield SBN Ritel

Series TTM Today Yield Today Price Yesterday Yield Yesterday Price Coupon Date
ORI023T3 0.28 5.9126 99.9962 5.9725 99.9791 6.0000 2026-04-02
ORI023T6 3.29 6.3025 99.4001 6.2959 99.4194 6.0000 2026-04-02
ORI024T3 0.54 5.6844 100.2182 5.6918 100.2153 6.0000 2026-04-02
ORI024T6 3.54 6.3217 10.0890 6.3200 100.0947 6.0000 2026-04-02
ORI025T3 0.87 5.8616 100.3277 5.8661 100.3249 6.0000 2026-04-02
ORI025T6 3.88 6.3681 100.1088 6.3358 100.2195 6.0000 2026-04-02
ORI026T3 1.54 6.0420 100.3770 6.0117 100.4220 6.0000 2026-04-02
ORI026T6 4.54 6.5304 99.4891 6.5455 99.4297 6.0000 2026-04-02
ORI027T3 1.87 6.0699 101.0219 6.0511 101.0566 7.0000 2026-04-02
ORI027T6 4.88 6.3754 101.5638 6.3998 101.4618 7.0000 2026-04-02
ORI028T3 2.54 6.2509 97.8927 6.2353 97.9269 5.0000 2026-04-02
ORI028T6 5.54 6.2330 97.2766 6.2532 97.1826 6.0000 2026-04-02
ORI029T3 2.88 6.3529 97.6380 6.3346 97.6831 5.0000 2026-04-02
ORI029T6 5.88 6.3445 97.3378 6.3792 97.1694 6.0000 2026-04-02
SR018T5 1.94 6.0434 100.6505 6.0247 100.6855 6.0000 2026-04-02
SR019T3 0.44 5.8196 100.0561 5.8413 100.0470 6.0000 2026-04-02
SR019T5 2.44 6.0502 100.1124 6.0331 100.1512 6.0000 2026-04-02
SR020T3 0.94 5.7140 100.5338 5.7277 100.5228 6.0000 2026-04-02
SR020T5 2.94 6.3703 100.0791 6.3557 100.1182 6.0000 2026-04-02
SR021T3 1.44 6.0972 100.3470 6.1011 100.3421 6.0000 2026-04-02
SR021T5 3.44 6.2268 100.6889 6.2225 100.7028 6.0000 2026-04-02
SR022T3 2.19 6.2466 100.4147 6.2278 100.4538 6.0000 2026-04-02
SR022T5 4.19 6.4631 100.3180 6.4812 100.2515 7.0000 2026-04-02
SR023T3 2.53 6.5185 98.3332 6.5131 98.3441 6.0000 2026-04-02
SR023T5 4.53 6.2797 98.7048 6.2981 98.6326 6.0000 2026-04-02
Sumber : PHEI

Berita Terkait

Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia Hadirkan M-STOCK Online Retail Bond
Keuangan | 28 Februari 2025
Mirae Asset dan Bank DBS Indonesia hadirkan M-STOCK online retail bond untuk memudahkan investor ritel dalam berinvestasi SBN lebih terjangkau.
Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010 dengan 2 Pilihan Tenor
Investasi | 13 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
Ada 2 Pilihan Tenor, Mandiri Sekuritas Tawarkan Sukuk Tabungan ST010
Investasi | 12 Mei 2023
Mandiri Sekuritas menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Retail jenis Sukuk Tabungan (ST) Seri ST010.
SBR012 Mencatat Penjualan Tertinggi SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 14 Februari 2023
Savings Bond Retail (SBR) seri SBR012 berlangsung pada 19 Januari-9 Februari 2023. 
Penjualan SBR012 Mencatat Rekor Baru Penerbitan SBN Retail Non-Tradeable
Investasi | 13 Februari 2023
Kemenkeu mencatatkan perolehan penjualan SBR012 sebesar Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Finansial | 12 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
Penjualan SBR012 Tembus Rp 22 Triliun, Tiga Bank Ini Catat Penjualan Jumbo
Investasi | 11 Februari 2023
Total pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) retail Savings Bond Retail seri SBR012 mencapai Rp 22,18 triliun.
ORI021 Pecahkan Jumlah Investor SBN Retail Terbanyak Sepanjang Sejarah
Investasi | 21 Februari 2022
Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI021 mencapai total Rp 25,07 triliun.
loading
Close [X]