1. Pusat Data
  2. Makro Ekonomi
  3. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto

PDB Harga Berlaku
Tahun Q1 (M) Q2 (M) Q3 (M) Q4 (M) Total (M)
2020 3922679.10 3687745.50 3894699.00
2019 3783859.30 3963861.70 4067378.00 4018844.40 15833943.40
2018 3511653.7 3685273.4 3841755.2 3798675.2 14837357.5
2017 3227762.1 3366096.2 3503438.9 3489915.4 13587212.6
2016 2929269.0 3073536.7 3205019.0 3193903.8 12401728.5
2015 2728180.7 2867948.4 2990645.0 2939558.7 11526332.8
2014 2506300.2 2618947.3 2746762.4 2697695.4 10569705.3
2013 2235288.5 2342589.5 2491158.5 2477097.5 9546134.0
2012 2061338.3 2162036.9 2223641.6 2168687.7 8615704.5
2011 1834355.1 1928233.0 2053745.4 2015392.5 7831726.0
PDB Harga Konstan
Tahun Q1 (M) Q2 (M) Q3 (M) Q4 (M) Total (M)
2020 2703018.30 2589659.80 2720552.40
2019 2625156.20 2735291.40 2818887.40 2769908.70 10949243.70
2018 2498488.2 2603748.2 2684185.6 2638894.3 10425316.3
2017 2378097.3 2473433.2 2552301.6 2508871.5 9912703.6
2016 2264721.0 2355445.0 2429260.6 2385186.8 9434613.4
2015 2158040.0 2238704.4 2312843.5 2272929.2 8982517.1
2014 2058584.9 2137385.6 2207343.6 2161552.5 8564866.6
2013 1958395.5 2036816.6 2103598.1 2057687.6 8156497.8
2012 1855580.2 1929018.7 1993632.3 1948852.2 7727083.4
2011 1748731.2 1816268.2 1881849.7 1840786.2 7287635.3

loading
Close [X]