Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
---|---|---|---|---|
SSEC | 3.679,61 | 13,6902 | 0,37% | Rabu, 13 Agustus 2025 | 10:52 WIB |
DX | 98,04 | -0,0570 | -0,06% | Selasa, 12 Agustus 2025 | 22:52 WIB |
AORD | 9.150,30 | 0,0000 | 0,00% | Selasa, 12 Agustus 2025 | 20:36 WIB |
DJI | 44.458,61 | 483,5195 | 1,10% | Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:02 WIB |
GDAXI | 24.050,12 | -31,2207 | -0,13% | Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:45 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
Mid Price | Tanggal |
---|---|
-510,92 | Jumat, 08 Agustus 2025 |
666,13 | Kamis, 07 Agustus 2025 |
433,74 | Rabu, 06 Agustus 2025 |
552,40 | Selasa, 05 Agustus 2025 |
-1.017,13 | Senin, 04 Agustus 2025 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Konvensional | 907,92 | 18,34 | 187,88 | 16,19 | 1.095,80 | 17,93 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Bank Syariah | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 7,02 | 81,47 | 1,33 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Bank Indonesia | 1.358,61 | 27,44 | 162,61 | 14,02 | 1.521,22 | 24,89 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Reksadana | 148,03 | 2,99 | 38,86 | 3,35 | 186,89 | 3,06 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Asuransi dan Dana Pensiun | 860,59 | 17,38 | 305,04 | 26,29 | 1.165,63 | 19,07 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,4915 | 5,9601 | 6,2183 | 7,3622 | 9,0000 | Jumat, 08 Agustus 2025 |
5 | 6,0497 | 6,6428 | 6,9060 | 8,4634 | 11,0000 | Jumat, 08 Agustus 2025 |
10 | 6,5504 | 7,2906 | 7,5398 | 9,1931 | 12,0000 | Jumat, 08 Agustus 2025 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI022 | 0,19 | 5,4126 | 100,0988 | 5,4698 | 100,0895 | 6,0000 | Jumat, 08 Agustus 2025 |
ORI023T3 | 0,93 | 5,5562 | 100,3125 | 5,9330 | 99,9697 | 6,0000 | Jumat, 08 Agustus 2025 |
ORI023T6 | 3,94 | 6,0254 | 100,2605 | 6,1270 | 99,9056 | 6,0000 | Jumat, 08 Agustus 2025 |