Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.867,92 | -21,4302 | -0,55% | Senin, 15 Desember 2025 | 15:01 WIB |
| DX | 98,38 | -0,0210 | -0,02% | Senin, 15 Desember 2025 | 04:02 WIB |
| AORD | 8.923,80 | -59,5000 | -0,66% | Senin, 15 Desember 2025 | 19:23 WIB |
| DJI | 48.458,05 | -245,9609 | -0,51% | Jumat, 12 Desember 2025 | 16:01 WIB |
| GDAXI | 24.248,89 | 62,4004 | 0,26% | Senin, 15 Desember 2025 | 10:02 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 282,27 | Jumat, 12 Desember 2025 |
| 1.357,94 | Kamis, 11 Desember 2025 |
| -43,27 | Rabu, 10 Desember 2025 |
| -226,76 | Selasa, 09 Desember 2025 |
| 52,74 | Senin, 08 Desember 2025 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 907,21 | 17,90 | 210,14 | 16,95 | 1.117,35 | 17,71 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Bank Syariah | 82,61 | 6,66 | 82,61 | 1,31 | Senin, 30 Juni 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.419,36 | 28,00 | 173,11 | 13,96 | 1.592,47 | 25,24 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Reksadana | 142,02 | 2,80 | 40,73 | 3,28 | 182,75 | 2,90 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 886,76 | 17,49 | 312,09 | 25,17 | 1.198,85 | 19,00 | Senin, 30 Juni 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9231 | 5,3516 | 5,5872 | 6,8388 | 8,0000 | Jumat, 12 Desember 2025 |
| 5 | 5,7376 | 6,2658 | 6,6467 | 8,1730 | 10,0000 | Jumat, 12 Desember 2025 |
| 10 | 6,2208 | 6,8774 | 7,2666 | 8,9588 | 11,0000 | Jumat, 12 Desember 2025 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,59 | 4,9271 | 100,5661 | 4,9297 | 100,5671 | 6,0000 | Jumat, 12 Desember 2025 |
| ORI023T6 | 3,59 | 5,5397 | 101,8211 | 5,5399 | 101,8215 | 6,0000 | Jumat, 12 Desember 2025 |
| ORI024T3 | 0,84 | 5,0284 | 100,8812 | 5,0340 | 100,8794 | 6,0000 | Jumat, 12 Desember 2025 |