Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 4.111,67 | 9,7598 | 0,24% | Senin, 19 Januari 2026 | 13:02 WIB |
| DX | 99,12 | -0,2710 | -0,27% | Senin, 19 Januari 2026 | 00:02 WIB |
| AORD | 9.226,70 | 0,0000 | 0,00% | Jumat, 16 Januari 2026 | 17:42 WIB |
| DJI | 49.359,33 | -83,1133 | -0,17% | Jumat, 16 Januari 2026 | 16:00 WIB |
| GDAXI | 25.297,13 | -55,2598 | -0,22% | Jumat, 16 Januari 2026 | 18:00 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 947,45 | Kamis, 15 Januari 2026 |
| 1.161,54 | Rabu, 14 Januari 2026 |
| 1.986,10 | Selasa, 13 Januari 2026 |
| 107,21 | Senin, 12 Januari 2026 |
| 256,88 | Jumat, 09 Januari 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 907,21 | 17,90 | 210,14 | 16,95 | 1.117,35 | 17,71 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Bank Syariah | 82,61 | 6,66 | 82,61 | 1,31 | Senin, 30 Juni 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.419,36 | 28,00 | 173,11 | 13,96 | 1.592,47 | 25,24 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Reksadana | 142,02 | 2,80 | 40,73 | 3,28 | 182,75 | 2,90 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 886,76 | 17,49 | 312,09 | 25,17 | 1.198,85 | 19,00 | Senin, 30 Juni 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,7062 | 5,1454 | 5,4120 | 6,6141 | 8,0000 | Kamis, 15 Januari 2026 |
| 5 | 5,7412 | 6,2679 | 6,5547 | 8,1783 | 10,0000 | Kamis, 15 Januari 2026 |
| 10 | 6,2640 | 7,0018 | 7,2695 | 8,9213 | 11,0000 | Kamis, 15 Januari 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,50 | 4,6729 | 100,6053 | 4,6717 | 100,6091 | 6,0000 | Kamis, 15 Januari 2026 |
| ORI023T6 | 3,50 | 5,4961 | 101,9190 | 5,4868 | 101,9500 | 6,0000 | Kamis, 15 Januari 2026 |
| ORI024T3 | 0,75 | 4,8252 | 100,9372 | 4,8454 | 100,9255 | 6,0000 | Kamis, 15 Januari 2026 |