Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.955,58 | -11,5498 | -0,29% | Rabu, 15 Juli 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 100,97 | 0,0330 | 0,03% | Rabu, 15 Juli 2026 | 08:00 WIB |
| AORD | 9.003,00 | 0,0000 | 0,00% | Senin, 13 Juli 2026 | 20:39 WIB |
| DJI | 52.508,27 | 0,0000 | 0,00% | Selasa, 14 Juli 2026 | 16:04 WIB |
| GDAXI | 25.002,87 | -144,1602 | -0,57% | Rabu, 15 Juli 2026 | 14:00 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| -152,35 | Rabu, 15 Juli 2026 |
| -830,34 | Selasa, 14 Juli 2026 |
| -437,65 | Senin, 13 Juli 2026 |
| -421,70 | Jumat, 10 Juli 2026 |
| -259,36 | Kamis, 09 Juli 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 932,29 | 16,73 | 178,12 | 13,95 | 1.110,41 | 16,22 | Jumat, 29 Mei 2026 |
| Bank Syariah | 114,55 | 8,97 | 114,55 | 1,67 | Jumat, 29 Mei 2026 | ||
| Bank Indonesia | 1.642,49 | 29,49 | 205,33 | 16,09 | 1.847,82 | 26,99 | Jumat, 29 Mei 2026 |
| Reksadana | 200,94 | 3,61 | 53,52 | 4,19 | 254,46 | 3,72 | Jumat, 29 Mei 2026 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 1.081,46 | 19,41 | 308,95 | 24,20 | 1.390,41 | 20,31 | Jumat, 29 Mei 2026 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,0542 | 7,5358 | 7,6603 | 8,8373 | 10,0000 | Rabu, 15 Juli 2026 |
| 5 | 7,1765 | 7,7303 | 7,8469 | 9,2588 | 11,0000 | Rabu, 15 Juli 2026 |
| 10 | 7,2378 | 7,8528 | 8,0278 | 9,4218 | 12,0000 | Rabu, 15 Juli 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T6 | 3,00 | 7,1887 | 97,0699 | 7,2391 | 96,9341 | 6,0000 | Rabu, 15 Juli 2026 |
| ORI024T3 | 0,25 | 6,9839 | 99,7816 | 7,0327 | 99,7669 | 6,0000 | Rabu, 15 Juli 2026 |
| ORI024T6 | 3,25 | 7,0678 | 97,9210 | 7,0968 | 97,8366 | 6,0000 | Rabu, 15 Juli 2026 |