Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.890,16 | 10,0598 | 0,26% | Selasa, 07 April 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 99,94 | -0,0370 | -0,04% | Selasa, 07 April 2026 | 08:01 WIB |
| AORD | 8.921,20 | 146,2998 | 1,67% | Selasa, 07 April 2026 | 17:51 WIB |
| DJI | 46.669,88 | 0,0000 | 0,00% | Senin, 06 April 2026 | 16:02 WIB |
| GDAXI | 23.087,45 | -80,6309 | -0,35% | Selasa, 07 April 2026 | 14:01 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| -1.777,27 | Selasa, 07 April 2026 |
| -623,02 | Senin, 06 April 2026 |
| -813,51 | Kamis, 02 April 2026 |
| -165,48 | Rabu, 01 April 2026 |
| -1.280,96 | Selasa, 31 Maret 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 1.044,86 | 20,00 | 213,80 | 17,93 | 1.258,66 | 19,62 | Kamis, 04 September 2025 |
| Bank Syariah | 85,81 | 7,19 | 85,81 | 1,34 | Kamis, 04 September 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.380,34 | 26,43 | 163,49 | 13,71 | 1.543,84 | 24,06 | Kamis, 04 September 2025 |
| Reksadana | 154,59 | 2,96 | 41,18 | 3,45 | 195,77 | 3,05 | Kamis, 04 September 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 907,89 | 17,39 | 282,55 | 23,69 | 1.190,44 | 18,55 | Kamis, 04 September 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,7624 | 6,1272 | 6,4381 | 7,9556 | 9,0000 | Selasa, 07 April 2026 |
| 5 | 6,5124 | 6,9838 | 7,2433 | 8,8744 | 11,0000 | Selasa, 07 April 2026 |
| 10 | 6,7542 | 7,3482 | 7,6746 | 9,2893 | 12,0000 | Selasa, 07 April 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,27 | 5,5754 | 100,0870 | 5,8764 | 100,0061 | 6,0000 | Selasa, 07 April 2026 |
| ORI023T6 | 3,27 | 6,3110 | 99,3774 | 6,3215 | 99,3461 | 6,0000 | Selasa, 07 April 2026 |
| ORI024T3 | 0,52 | 5,5856 | 100,2636 | 5,6631 | 100,2249 | 6,0000 | Selasa, 07 April 2026 |