Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 4.122,58 | 5,6401 | 0,14% | Kamis, 22 Januari 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 98,68 | -0,0800 | -0,08% | Kamis, 22 Januari 2026 | 06:52 WIB |
| AORD | 9.172,50 | 63,9004 | 0,70% | Kamis, 22 Januari 2026 | 21:49 WIB |
| DJI | 49.077,23 | 0,0000 | 0,00% | Rabu, 21 Januari 2026 | 16:01 WIB |
| GDAXI | 24.830,62 | 269,6387 | 1,10% | Kamis, 22 Januari 2026 | 12:52 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| -1.884,26 | Rabu, 21 Januari 2026 |
| -91,67 | Selasa, 20 Januari 2026 |
| -708,61 | Senin, 19 Januari 2026 |
| 947,45 | Kamis, 15 Januari 2026 |
| 1.161,54 | Rabu, 14 Januari 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 907,21 | 17,90 | 210,14 | 16,95 | 1.117,35 | 17,71 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Bank Syariah | 82,61 | 6,66 | 82,61 | 1,31 | Senin, 30 Juni 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.419,36 | 28,00 | 173,11 | 13,96 | 1.592,47 | 25,24 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Reksadana | 142,02 | 2,80 | 40,73 | 3,28 | 182,75 | 2,90 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 886,76 | 17,49 | 312,09 | 25,17 | 1.198,85 | 19,00 | Senin, 30 Juni 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,6590 | 5,1209 | 5,3754 | 6,5500 | 8,0000 | Rabu, 21 Januari 2026 |
| 5 | 5,7857 | 6,3202 | 6,6179 | 8,2041 | 10,0000 | Rabu, 21 Januari 2026 |
| 10 | 6,3545 | 7,0960 | 7,3576 | 8,9909 | 11,0000 | Rabu, 21 Januari 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,48 | 4,6838 | 100,5806 | 4,6985 | 100,5767 | 6,0000 | Rabu, 21 Januari 2026 |
| ORI023T6 | 3,48 | 5,5105 | 101,8647 | 5,5085 | 101,8723 | 6,0000 | Rabu, 21 Januari 2026 |
| ORI024T3 | 0,73 | 4,7788 | 100,9508 | 4,8267 | 100,9195 | 6,0000 | Rabu, 21 Januari 2026 |