Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 4.106,25 | -56,8501 | -1,37% | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 101,32 | 0,3310 | 0,33% | Selasa, 23 Juni 2026 | 08:01 WIB |
| AORD | 8.988,30 | -42,9004 | -0,48% | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:24 WIB |
| DJI | 51.712,71 | 0,0000 | 0,00% | Senin, 22 Juni 2026 | 16:04 WIB |
| GDAXI | 24.897,16 | -242,5293 | -0,96% | Selasa, 23 Juni 2026 | 14:01 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| -311,55 | Selasa, 23 Juni 2026 |
| -1.114,69 | Senin, 22 Juni 2026 |
| -3.194,38 | Jumat, 19 Juni 2026 |
| -111,31 | Kamis, 18 Juni 2026 |
| 2.507,62 | Rabu, 17 Juni 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 939,90 | 16,95 | 172,58 | 13,75 | 1.112,48 | 16,35 | Kamis, 30 April 2026 |
| Bank Syariah | 110,91 | 8,83 | 110,91 | 1,63 | Kamis, 30 April 2026 | ||
| Bank Indonesia | 1.620,78 | 29,22 | 201,23 | 16,03 | 1.822,01 | 26,79 | Kamis, 30 April 2026 |
| Reksadana | 203,46 | 3,67 | 54,16 | 4,31 | 257,62 | 3,79 | Kamis, 30 April 2026 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 1.066,35 | 19,22 | 304,92 | 24,29 | 1.371,28 | 20,16 | Kamis, 30 April 2026 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,0960 | 7,4562 | 7,6928 | 9,0266 | 10,0000 | Selasa, 23 Juni 2026 |
| 5 | 7,0868 | 7,6338 | 7,8105 | 9,5270 | 11,0000 | Selasa, 23 Juni 2026 |
| 10 | 7,1971 | 7,8688 | 8,0214 | 9,8454 | 12,0000 | Selasa, 23 Juni 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,06 | 6,9501 | 99,9359 | 6,9594 | 99,9324 | 6,0000 | Selasa, 23 Juni 2026 |
| ORI023T6 | 3,06 | 7,0998 | 97,2563 | 7,0559 | 97,3728 | 6,0000 | Selasa, 23 Juni 2026 |
| ORI024T3 | 0,31 | 7,2667 | 99,6419 | 7,2476 | 99,6446 | 6,0000 | Selasa, 23 Juni 2026 |