Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 4.100,29 | 15,5000 | 0,38% | Selasa, 17 Maret 2026 | 10:11 WIB |
| DX | 99,94 | 0,1450 | 0,15% | Senin, 16 Maret 2026 | 22:11 WIB |
| AORD | 8.823,60 | 0,0000 | 0,00% | Senin, 09 Maret 2026 | 20:21 WIB |
| DJI | 46.946,41 | 387,9414 | 0,83% | Senin, 16 Maret 2026 | 16:01 WIB |
| GDAXI | 23.564,01 | 116,7207 | 0,50% | Senin, 16 Maret 2026 | 18:15 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 1.001,19 | Kamis, 12 Maret 2026 |
| -937,00 | Rabu, 11 Maret 2026 |
| -2.626,39 | Selasa, 10 Maret 2026 |
| 1.109,92 | Senin, 09 Maret 2026 |
| -263,00 | Jumat, 06 Maret 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 1.042,31 | 19,95 | 209,33 | 17,58 | 1.251,64 | 19,51 | Jumat, 29 Agustus 2025 |
| Bank Syariah | 84,93 | 7,13 | 84,93 | 1,33 | Jumat, 29 Agustus 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.373,63 | 26,30 | 169,65 | 14,24 | 1.543,27 | 24,06 | Jumat, 29 Agustus 2025 |
| Reksadana | 153,84 | 2,95 | 40,18 | 3,37 | 194,02 | 3,03 | Jumat, 29 Agustus 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 907,81 | 17,38 | 278,95 | 23,42 | 1.186,76 | 18,50 | Jumat, 29 Agustus 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,6465 | 6,0474 | 6,3702 | 7,8909 | 9,0000 | Jumat, 13 Maret 2026 |
| 5 | 6,3346 | 6,8619 | 7,1236 | 8,7847 | 11,0000 | Jumat, 13 Maret 2026 |
| 10 | 6,7546 | 7,4698 | 7,7018 | 9,3623 | 12,0000 | Jumat, 13 Maret 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,34 | 6,0613 | 99,9459 | 6,0021 | 99,9654 | 6,0000 | Jumat, 13 Maret 2026 |
| ORI023T6 | 3,34 | 6,0768 | 100,0698 | 5,9980 | 100,3080 | 6,0000 | Jumat, 13 Maret 2026 |
| ORI024T3 | 0,59 | 5,5616 | 100,3113 | 5,5373 | 100,3270 | 6,0000 | Jumat, 13 Maret 2026 |