Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 4.165,29 | 44,8599 | 1,09% | Senin, 12 Januari 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 98,83 | -0,3020 | -0,30% | Senin, 12 Januari 2026 | 06:52 WIB |
| AORD | 9.092,70 | 46,7998 | 0,52% | Senin, 12 Januari 2026 | 19:02 WIB |
| DJI | 49.504,07 | 0,0000 | 0,00% | Jumat, 09 Januari 2026 | 16:02 WIB |
| GDAXI | 25.342,74 | 81,0996 | 0,32% | Senin, 12 Januari 2026 | 12:52 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 256,88 | Jumat, 09 Januari 2026 |
| 948,87 | Kamis, 08 Januari 2026 |
| 200,81 | Rabu, 07 Januari 2026 |
| 591,08 | Selasa, 06 Januari 2026 |
| 38,88 | Senin, 05 Januari 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 907,21 | 17,90 | 210,14 | 16,95 | 1.117,35 | 17,71 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Bank Syariah | 82,61 | 6,66 | 82,61 | 1,31 | Senin, 30 Juni 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.419,36 | 28,00 | 173,11 | 13,96 | 1.592,47 | 25,24 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Reksadana | 142,02 | 2,80 | 40,73 | 3,28 | 182,75 | 2,90 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 886,76 | 17,49 | 312,09 | 25,17 | 1.198,85 | 19,00 | Senin, 30 Juni 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8082 | 5,2264 | 5,5030 | 6,7324 | 8,0000 | Jumat, 09 Januari 2026 |
| 5 | 5,6500 | 6,1689 | 6,4446 | 8,1049 | 10,0000 | Jumat, 09 Januari 2026 |
| 10 | 6,1684 | 6,9007 | 7,1768 | 8,8471 | 11,0000 | Jumat, 09 Januari 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,51 | 4,9056 | 100,5056 | 4,9031 | 100,5095 | 6,0000 | Jumat, 09 Januari 2026 |
| ORI023T6 | 3,52 | 5,5014 | 101,9096 | 5,4964 | 101,9269 | 6,0000 | Jumat, 09 Januari 2026 |
| ORI024T3 | 0,76 | 4,8792 | 100,9160 | 4,8830 | 100,9163 | 6,0000 | Jumat, 09 Januari 2026 |