Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.924,08 | 21,2700 | 0,54% | Senin, 08 Desember 2025 | 15:01 WIB |
| DX | 98,99 | -0,0020 | 0,00% | Senin, 08 Desember 2025 | 06:52 WIB |
| AORD | 8.915,00 | -11,0996 | -0,12% | Senin, 08 Desember 2025 | 19:27 WIB |
| DJI | 47.954,99 | 0,0000 | 0,00% | Jumat, 05 Desember 2025 | 16:00 WIB |
| GDAXI | 24.070,67 | 42,5293 | 0,18% | Senin, 08 Desember 2025 | 12:52 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 381,18 | Jumat, 05 Desember 2025 |
| 1.702,64 | Kamis, 04 Desember 2025 |
| 70,41 | Rabu, 03 Desember 2025 |
| 453,84 | Selasa, 02 Desember 2025 |
| -120,64 | Senin, 01 Desember 2025 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 907,21 | 17,90 | 210,14 | 16,95 | 1.117,35 | 17,71 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Bank Syariah | 82,61 | 6,66 | 82,61 | 1,31 | Senin, 30 Juni 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.419,36 | 28,00 | 173,11 | 13,96 | 1.592,47 | 25,24 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Reksadana | 142,02 | 2,80 | 40,73 | 3,28 | 182,75 | 2,90 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 886,76 | 17,49 | 312,09 | 25,17 | 1.198,85 | 19,00 | Senin, 30 Juni 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9248 | 5,3693 | 5,6372 | 6,8563 | 8,0000 | Senin, 08 Desember 2025 |
| 5 | 5,7446 | 6,2510 | 6,6690 | 8,1928 | 10,0000 | Senin, 08 Desember 2025 |
| 10 | 6,2371 | 6,8461 | 7,2639 | 8,9916 | 11,0000 | Senin, 08 Desember 2025 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,60 | 4,9277 | 100,5761 | 4,9476 | 100,5719 | 6,0000 | Senin, 08 Desember 2025 |
| ORI023T6 | 3,60 | 5,5800 | 101,6935 | 5,5852 | 101,6796 | 6,0000 | Senin, 08 Desember 2025 |
| ORI024T3 | 0,85 | 5,0322 | 100,8893 | 5,0375 | 100,8933 | 6,0000 | Senin, 08 Desember 2025 |