Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.959,62 | 18,6702 | 0,47% | Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01 WIB |
| DX | 97,94 | 0,0000 | 0,00% | Rabu, 24 Desember 2025 | 20:10 WIB |
| AORD | 9.069,00 | 0,0000 | 0,00% | Kamis, 25 Desember 2025 | 02:34 WIB |
| DJI | 48.731,16 | 0,0000 | 0,00% | Rabu, 24 Desember 2025 | 13:02 WIB |
| GDAXI | 24.340,06 | 0,0000 | 0,00% | Selasa, 23 Desember 2025 | 18:00 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 2.448,72 | Rabu, 24 Desember 2025 |
| 245,59 | Selasa, 23 Desember 2025 |
| 1.340,14 | Senin, 22 Desember 2025 |
| 2.674,82 | Jumat, 19 Desember 2025 |
| 1.018,42 | Kamis, 18 Desember 2025 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 907,21 | 17,90 | 210,14 | 16,95 | 1.117,35 | 17,71 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Bank Syariah | 82,61 | 6,66 | 82,61 | 1,31 | Senin, 30 Juni 2025 | ||
| Bank Indonesia | 1.419,36 | 28,00 | 173,11 | 13,96 | 1.592,47 | 25,24 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Reksadana | 142,02 | 2,80 | 40,73 | 3,28 | 182,75 | 2,90 | Senin, 30 Juni 2025 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 886,76 | 17,49 | 312,09 | 25,17 | 1.198,85 | 19,00 | Senin, 30 Juni 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9033 | 5,3384 | 5,6772 | 6,8128 | 8,0000 | Rabu, 24 Desember 2025 |
| 5 | 5,7240 | 6,2545 | 6,5741 | 8,1049 | 10,0000 | Rabu, 24 Desember 2025 |
| 10 | 6,2193 | 6,9074 | 7,2436 | 8,9116 | 11,0000 | Rabu, 24 Desember 2025 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,56 | 4,9554 | 100,5197 | 4,9742 | 100,5117 | 6,0000 | Rabu, 24 Desember 2025 |
| ORI023T6 | 3,56 | 5,5203 | 101,8691 | 5,5177 | 101,8788 | 6,0000 | Rabu, 24 Desember 2025 |
| ORI024T3 | 0,81 | 4,9962 | 100,8733 | 4,9985 | 100,8743 | 6,0000 | Rabu, 24 Desember 2025 |