Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,29% atau 21,99 poin ke 7.648,94 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (16/10).
IHSG tercatat menguat 1,97% dalam sepekan. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG naik 5,17%.
Pada perdagangan kemarin, total volume transaksi bursa mencapai 22,03 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 11,6 triliun. Sebanyak 320 saham menguat. Ada 245 saham yang melemah dan 231 saham flat.
Tonton: Tren Bunga The Fed Bertahan, Masih Ada Peluang Cuan
Saham PANI menggeser BBNI di posisi 10 saham dengan kapitalisasi pasar (market cap) terbesar. Kenaikan harga 5,37% mengerek market cap PANI sebesar Rp 10 triliun menjadi lebih dari Rp 215 triliun (lihat tabel).
15 Oktober 2024 | 16 Oktober 2024 | |||||||
No | Saham | % Harian | M.Cap (Rp triliun) | No | Saham | % Harian | M.Cap (Rp triliun) | |
1. | BBCA | 1,19% | 1.309,80 | 1. | BBCA | -1,41% | 1.291,31 | |
2. | BREN | -2,24% | 876,30 | 2. | BREN | 4,96% | 919,78 | |
3. | TPIA | 1,74% | 756,98 | 3. | TPIA | 0,86% | 763,46 | |
4. | BBRI | 0,41% | 745,67 | 4. | BBRI | 0,61% | 750,22 | |
5. | AMMN | 3,97% | 712,49 | 5. | AMMN | 0% | 712,49 | |
6. | BMRI | 1,81% | 658 | 6. | BMRI | -0,71% | 653,33 | |
7. | BYAN | 0,75% | 561,67 | 7. | BYAN | 0,45% | 564,17 | |
8. | DSSA | 0,60% | 321,32 | 8. | DSSA | 0,42% | 322,67 | |
9. | TLKM | 1,38% | 291,24 | 9. | TLKM | 2,04% | 297,19 | |
10. | BBNI | 1,38% | 205,13 | 10. | PANI | 5,37% | 215,26 | |
11. | PANI | 1,04% | 204,29 | 11. | BBNI | -0,45% | 204,20 | |
12. | ASII | 0% | 199,58 | 12. | ASII | 0,61% | 200,80 | |
13. | ICBP | 1,82% | 146,65 | 13. | ICBP | -0,60% | 145,77 | |
14. | BRIS | 0,67% | 139,31 | 14. | BRIS | 0% | 139,31 | |
15. | AMRT | 2,50% | 136,20 | 15. | AMRT | 0% | 136,20 | |
16. | DNET | 0% | 128,72 | 16. | DNET | 0% | 128,72 | |
17. | ADRO | 0,26% | 119,34 | 17. | ADRO | -0,77% | 118,42 | |
18. | DCII | -0,32% | 111,02 | 18. | DCII | -0,27% | 110,72 | |
19. | UNTR | -0,96% | 96,14 | 19. | UNTR | 2,13% | 98,20 | |
20. | BRPT | 0,99% | 96,09 | 20. | BRPT | -2,44% | 93,75 |
Baca Juga: Simak Rekomendasi Saham Teknikal BRPT, HRUM, MTEL untuk Kamis (17/10)
Investor asing mencatat net sell atau jual bersih Rp 335,50 miliar di seluruh pasar saat IHSG naik. Net sell asing di pasar negosiasi mencapai Rp 545,16 miliar. Tetapi di pasar reguler, investor asing membukukan net buy atau beli bersih Rp 209,65 miliar.
Saham-saham dengan net buy terbesar asing adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 147,69 miliar, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Rp 62,91 miliar, dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Rp 48,31 miliar.
Saham-saham dengan net sell terbesar asing adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 135,5 miliar, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Rp 80,19 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 78,77 miliar.
Baca Juga: IHSG Berpotensi Menguat, Simak Proyeksi dan Rekomendasi Saham untuk Kamis (17/10)
Top gainers LQ45 adalah:
- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) 4,84%
- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 3,83%
- PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) 3,05%
Top losers LQ45 terdiri dari:
- PT Bank Jago Tbk (ARTO) -2,76%
- PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) -2,62%
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) -2,44%
Baca Juga: Bursa Saham Korea Selatan Ditutup Turun Rabu (16/10), Terseret Saham Produsen Chip
Tujuh indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG. Sektor infrastruktur melonjak 1,20%. Sektor properti dan real estat melesat 1,18%. Sektor teknologi terbang 1,07%. Sektor barang konsumsi primerr menguat 0,62%. Sektor perindustrian naik 0,43%. Sektor energi terangkat 0,02%. Sektor barang baku naik tipis 0,01%.
Empat sektor melemah saat IHSG naik. Sektor barang konsumsi nonprimer terpangkas 0,69%. Sektor keuangan melorot 0,39%. Sektor transportasi dan logistik tergerus 0,21%. Sektor kesehatan turun tipis 0,01%.
Berikut saham-saham top gainers dan top losers IHSG di perdagangan kemarin:
Top Gainers | Top Losers | |||
Saham | % | Saham | % | |
CITY | 34.83% | MSIN | -8.47% | |
DNAR | 34.78% | IMPC | -8.33% | |
LUCK | 24.64% | BCIP | -8.20% | |
UVCR | 19.70% | UNIQ | -6.99% | |
NASI | 16.28% | DEWI | -6.74% | |
LINK | 13.96% | DEWA | -6.10% | |
RICY | 13.92% | BCAP | -5.71% | |
TOTL | 10.32% | MARK | -5.38% | |
NRCA | 9.73% | SMLE | -4.96% | |
PGLI | 9.50% | IOTF | -4.90% |
Selanjutnya: Prakiraan Cuaca BMKG Jawa Barat Hari Ini dan Besok Lengkap (17 Oktober 2024)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News