Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Pergerakan IHSG 1 Bulan Terakhir
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.689,91 | 3,7400 | 0,10% | Kamis, 05 November 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 101,34 | -0,1870 | -0,18% | Kamis, 05 November 2026 | 03:23 WIB |
| AORD | 8.977,20 | 0,0000 | 0,00% | Senin, 02 November 2026 | 18:42 WIB |
| DJI | 53.356,12 | 1.569,4023 | 3,03% | Rabu, 04 November 2026 | 17:04 WIB |
| GDAXI | 26.437,67 | 0,0000 | 0,00% | Rabu, 04 November 2026 | 19:00 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 257,71 | Rabu, 04 November 2026 |
| -575,01 | Selasa, 03 November 2026 |
| -112,47 | Senin, 02 November 2026 |
| -1.076,76 | Kamis, 29 Oktober 2026 |
| 665,22 | Rabu, 28 Oktober 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 928,67 | 16,35 | 153,86 | 11,82 | 1.082,53 | 15,51 | Rabu, 30 September 2026 |
| Bank Syariah | 111,50 | 8,57 | 111,50 | 1,60 | Rabu, 30 September 2026 | ||
| Bank Indonesia | 1.595,76 | 28,09 | 263,64 | 20,26 | 1.859,40 | 26,63 | Rabu, 30 September 2026 |
| Reksadana | 199,43 | 3,51 | 40,46 | 3,11 | 239,89 | 3,44 | Rabu, 30 September 2026 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 1.126,55 | 19,83 | 301,55 | 23,17 | 1.428,11 | 20,45 | Rabu, 30 September 2026 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,9168 | 7,4181 | 7,6332 | 8,4195 | 10,0000 | Rabu, 04 November 2026 |
| 5 | 7,5879 | 8,1195 | 8,4571 | 9,1382 | 11,0000 | Rabu, 04 November 2026 |
| 10 | 7,7243 | 8,3011 | 8,6431 | 9,4724 | 12,0000 | Rabu, 04 November 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T6 | 2,70 | 7,3557 | 96,9371 | 7,3436 | 96,9633 | 6,0000 | Rabu, 04 November 2026 |
| ORI024T6 | 2,95 | 7,3593 | 97,3336 | 7,3464 | 97,3651 | 6,0000 | Rabu, 04 November 2026 |
| ORI025T3 | 0,28 | 6,9063 | 99,8185 | 6,9063 | 99,8167 | 6,0000 | Rabu, 04 November 2026 |