Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 4.057,74 | -10,8301 | -0,27% | Senin, 01 Juni 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 99,05 | 0,1100 | 0,11% | Senin, 01 Juni 2026 | 08:00 WIB |
| AORD | 8.965,00 | 0,0000 | 0,00% | Jumat, 29 Mei 2026 | 20:41 WIB |
| DJI | 51.032,46 | 0,0000 | 0,00% | Jumat, 29 Mei 2026 | 16:02 WIB |
| GDAXI | 25.235,71 | 131,0117 | 0,52% | Senin, 01 Juni 2026 | 14:00 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| -8.519,77 | Jumat, 29 Mei 2026 |
| -1.599,63 | Selasa, 26 Mei 2026 |
| -2.221,38 | Senin, 25 Mei 2026 |
| -309,52 | Minggu, 24 Mei 2026 |
| -544,85 | Kamis, 21 Mei 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 1.107,91 | 20,04 | 184,24 | 15,12 | 1.292,15 | 19,15 | Jumat, 27 Februari 2026 |
| Bank Syariah | 98,11 | 8,05 | 98,11 | 1,45 | Jumat, 27 Februari 2026 | ||
| Bank Indonesia | 1.470,00 | 26,59 | 177,27 | 14,54 | 1.647,27 | 24,42 | Jumat, 27 Februari 2026 |
| Reksadana | 208,08 | 3,77 | 55,49 | 4,55 | 263,57 | 3,91 | Jumat, 27 Februari 2026 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 1.032,30 | 18,68 | 299,36 | 24,56 | 1.331,65 | 19,74 | Jumat, 27 Februari 2026 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,4281 | 6,7679 | 7,0583 | 8,3965 | 10,0000 | Senin, 25 Mei 2026 |
| 5 | 6,6856 | 7,1369 | 7,4184 | 9,1801 | 11,0000 | Senin, 25 Mei 2026 |
| 10 | 6,8468 | 7,4027 | 7,6412 | 9,5750 | 12,0000 | Senin, 25 Mei 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T3 | 0,13 | 5,7013 | 100,0252 | 5,6828 | 100,0293 | 6,0000 | Jumat, 29 Mei 2026 |
| ORI023T6 | 3,13 | 6,7070 | 98,2906 | 6,6732 | 98,3813 | 6,0000 | Jumat, 29 Mei 2026 |
| ORI024T3 | 0,38 | 6,4568 | 99,8664 | 6,3345 | 99,9103 | 6,0000 | Jumat, 29 Mei 2026 |