Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.979,59 | -6,7100 | -0,17% | Selasa, 01 September 2026 | 11:22 WIB |
| DX | 99,50 | 0,0730 | 0,07% | Senin, 31 Agustus 2026 | 23:22 WIB |
| AORD | 9.271,40 | 0,0000 | 0,00% | Selasa, 01 September 2026 | 00:20 WIB |
| DJI | 53.185,90 | -374,0898 | -0,70% | Senin, 31 Agustus 2026 | 16:03 WIB |
| GDAXI | 26.258,11 | -311,8809 | -1,17% | Senin, 31 Agustus 2026 | 18:00 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| -434,25 | Senin, 31 Agustus 2026 |
| -482,24 | Jumat, 28 Agustus 2026 |
| -262,11 | Kamis, 27 Agustus 2026 |
| 1.374,29 | Rabu, 26 Agustus 2026 |
| -350,71 | Senin, 24 Agustus 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 857,48 | 15,08 | 137,32 | 11,21 | 994,80 | 14,39 | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Bank Syariah | 108,11 | 8,83 | 108,11 | 1,56 | Jumat, 31 Juli 2026 | ||
| Bank Indonesia | 1.730,83 | 30,44 | 225,74 | 18,43 | 1.956,57 | 28,31 | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Reksadana | 205,34 | 3,61 | 41,11 | 3,36 | 246,45 | 3,57 | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 1.129,28 | 19,86 | 301,36 | 24,61 | 1.430,63 | 20,70 | Jumat, 31 Juli 2026 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,5736 | 7,0748 | 7,2978 | 8,1406 | 10,0000 | Senin, 31 Agustus 2026 |
| 5 | 6,8566 | 7,4504 | 7,6586 | 8,5807 | 11,0000 | Senin, 31 Agustus 2026 |
| 10 | 7,0277 | 7,7175 | 7,8942 | 8,9271 | 12,0000 | Senin, 31 Agustus 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T6 | 2,87 | 6,8028 | 98,1700 | 6,8394 | 98,0706 | 6,0000 | Senin, 31 Agustus 2026 |
| ORI024T3 | 0,12 | 6,4841 | 99,9525 | 6,4911 | 99,9485 | 6,0000 | Senin, 31 Agustus 2026 |
| ORI024T6 | 3,13 | 6,8224 | 98,6742 | 6,8111 | 98,7026 | 6,0000 | Senin, 31 Agustus 2026 |