Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.832,26 | 27,5701 | 0,72% | Jumat, 31 Juli 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 100,36 | 0,3810 | 0,38% | Jumat, 31 Juli 2026 | 08:01 WIB |
| AORD | 9.136,00 | 13,2998 | 0,15% | Jumat, 31 Juli 2026 | 16:16 WIB |
| DJI | 52.208,06 | 0,0000 | 0,00% | Kamis, 30 Juli 2026 | 16:04 WIB |
| GDAXI | 25.703,86 | 91,8301 | 0,36% | Jumat, 31 Juli 2026 | 14:01 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| 262,93 | Kamis, 30 Juli 2026 |
| 8.974,05 | Rabu, 29 Juli 2026 |
| -1.065,46 | Selasa, 28 Juli 2026 |
| -820,22 | Senin, 27 Juli 2026 |
| -1.359,62 | Jumat, 24 Juli 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 765,09 | 13,53 | 168,06 | 13,03 | 933,15 | 13,44 | Selasa, 30 Juni 2026 |
| Bank Syariah | 118,11 | 9,16 | 118,11 | 1,70 | Selasa, 30 Juni 2026 | ||
| Bank Indonesia | 1.817,06 | 32,13 | 223,34 | 17,32 | 2.040,41 | 29,38 | Selasa, 30 Juni 2026 |
| Reksadana | 202,81 | 3,59 | 49,25 | 3,82 | 252,06 | 3,63 | Selasa, 30 Juni 2026 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 1.116,04 | 19,74 | 310,69 | 24,09 | 1.426,73 | 20,55 | Selasa, 30 Juni 2026 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,8835 | 7,3123 | 7,5332 | 8,6035 | 10,0000 | Kamis, 30 Juli 2026 |
| 5 | 7,2635 | 7,8537 | 8,0039 | 9,1967 | 11,0000 | Kamis, 30 Juli 2026 |
| 10 | 7,3313 | 8,0142 | 8,1138 | 9,5540 | 12,0000 | Kamis, 30 Juli 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T6 | 2,96 | 7,1654 | 97,1658 | 7,2098 | 97,0472 | 6,0000 | Kamis, 30 Juli 2026 |
| ORI024T3 | 0,21 | 6,7711 | 99,8603 | 6,7575 | 99,8614 | 6,0000 | Kamis, 30 Juli 2026 |
| ORI024T6 | 3,21 | 7,0839 | 97,8981 | 7,1264 | 97,7763 | 6,0000 | Kamis, 30 Juli 2026 |