Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
---|---|---|---|---|
SSEC | 3.593,66 | -12,0701 | -0,33% | Jumat, 25 Juli 2025 | 15:01 WIB |
DX | 97,74 | 0,3650 | 0,37% | Jumat, 25 Juli 2025 | 07:52 WIB |
AORD | 8.934,30 | -45,1006 | -0,50% | Jumat, 25 Juli 2025 | 19:09 WIB |
DJI | 44.693,91 | 0,0000 | 0,00% | Kamis, 24 Juli 2025 | 16:02 WIB |
GDAXI | 24.108,56 | -187,3691 | -0,77% | Jumat, 25 Juli 2025 | 13:52 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
Mid Price | Tanggal |
---|---|
663,67 | Rabu, 23 Juli 2025 |
-561,47 | Selasa, 22 Juli 2025 |
-180,37 | Senin, 21 Juli 2025 |
277,31 | Jumat, 18 Juli 2025 |
640,29 | Kamis, 17 Juli 2025 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Konvensional | 907,92 | 18,34 | 187,88 | 16,19 | 1.095,80 | 17,93 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Bank Syariah | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 7,02 | 81,47 | 1,33 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Bank Indonesia | 1.358,61 | 27,44 | 162,61 | 14,02 | 1.521,22 | 24,89 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Reksadana | 148,03 | 2,99 | 38,86 | 3,35 | 186,89 | 3,06 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Asuransi dan Dana Pensiun | 860,59 | 17,38 | 305,04 | 26,29 | 1.165,63 | 19,07 | Selasa, 18 Februari 2025 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,6830 | 6,1233 | 6,3673 | 7,5777 | 9,0000 | Rabu, 23 Juli 2025 |
5 | 6,1416 | 6,6950 | 6,9764 | 8,6834 | 11,0000 | Rabu, 23 Juli 2025 |
10 | 6,5840 | 7,3015 | 7,5684 | 9,4338 | 12,0000 | Rabu, 23 Juli 2025 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORI022 | 0,23 | 5,6089 | 100,0771 | 5,6645 | 100,0652 | 6,0000 | Rabu, 23 Juli 2025 |
ORI023T3 | 0,98 | 6,1529 | 99,7602 | 6,1970 | 99,7178 | 6,0000 | Rabu, 23 Juli 2025 |
ORI023T6 | 3,98 | 6,1762 | 99,7315 | 6,1798 | 99,7188 | 6,0000 | Rabu, 23 Juli 2025 |