Indeks saham sembilan sektor di BEI
Rekapitulasi transaksi harian di Bursa Efek Indonesia
Harga emas batangan Aneka Tambang (Antam) harian
Indeks saham acuan di berbagai negara
| Name | Last | Change | Change(%) | Perubahan Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| SSEC | 3.888,37 | 0,0000 | 0,00% | Kamis, 24 September 2026 | 15:01 WIB |
| DX | 100,98 | -0,3030 | -0,30% | Jumat, 25 September 2026 | 08:03 WIB |
| AORD | 8.845,60 | -51,4004 | -0,58% | Jumat, 25 September 2026 | 19:17 WIB |
| DJI | 51.349,98 | 0,0000 | 0,00% | Kamis, 24 September 2026 | 16:04 WIB |
| GDAXI | 25.436,82 | 170,2910 | 0,67% | Jumat, 25 September 2026 | 14:03 WIB |
Nilai pembelian bersih atau net buy (pembelian dikurangi dengan penjualan) oleh investor asing di BEI
| Mid Price | Tanggal |
|---|---|
| -1.493,37 | Kamis, 24 September 2026 |
| -460,78 | Rabu, 23 September 2026 |
| -131,71 | Selasa, 22 September 2026 |
| -510,06 | Senin, 21 September 2026 |
| -1.794,81 | Jumat, 18 September 2026 |
Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN)
Komposisi kepemilikan SBN dan SBSN
| Institusi | SUN | SUN (%) | SBSN | SBSN (%) | Total | Total (%) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Konvensional | 857,48 | 15,08 | 137,32 | 11,21 | 994,80 | 14,39 | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Bank Syariah | 108,11 | 8,83 | 108,11 | 1,56 | Jumat, 31 Juli 2026 | ||
| Bank Indonesia | 1.730,83 | 30,44 | 225,74 | 18,43 | 1.956,57 | 28,31 | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Reksadana | 205,34 | 3,61 | 41,11 | 3,36 | 246,45 | 3,57 | Jumat, 31 Juli 2026 |
| Asuransi dan Dana Pensiun | 1.129,28 | 19,86 | 301,36 | 24,61 | 1.430,63 | 20,70 | Jumat, 31 Juli 2026 |
Imbal hasil obligasi korporasi dalam berbagai tenor dan peringkat utang
| Tenor (Tahun) | IGS | AAA | AA | A | BBB | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,6892 | 7,1388 | 7,4171 | 8,2448 | 10,0000 | Kamis, 24 September 2026 |
| 5 | 6,9578 | 7,5161 | 7,8122 | 8,6833 | 11,0000 | Kamis, 24 September 2026 |
| 10 | 7,1216 | 7,7363 | 8,1217 | 9,0836 | 12,0000 | Kamis, 24 September 2026 |
Imbal hasil surat utang negara ritel, SBN dan SBSN
| Name | TTM | Today Yield | Today Price | Yesterday Yield | Yesterday Price | Coupon | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORI023T6 | 2,81 | 6,9079 | 97,9426 | 6,8836 | 98,0021 | 6,0000 | Kamis, 24 September 2026 |
| ORI024T3 | 0,06 | 6,5568 | 99,9732 | 6,5037 | 99,9752 | 6,0000 | Kamis, 24 September 2026 |
| ORI024T6 | 3,06 | 6,9476 | 98,3574 | 6,9218 | 98,4266 | 6,0000 | Kamis, 24 September 2026 |