Rekap Data

Rekap Perdagangan Saham BEI

Nama Frekuensi Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 2.967.158 51.639.559.867 29.9 T 12/12/2025
Pasar Reguler 2.966.446 46.412.883.700 27.8 T 12/12/2025
Pasar Tunai 11 56.900 61.5 M 12/12/2025
Pasar Negosiasi 701 5.226.619.267 2.1 T 12/12/2025
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 12/12/2025
Perdagangan HMETD 10.476 440.959.596 37.0 B 12/12/2025
Perdagangan Waran 6.896 144.270.350 5.9 B 12/12/2025
Total 2.984.530 52.224.789.813 30.0 T 12/12/2025

Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor

Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 41.127.877.819 22.393.640.939.283 9.833.291.948 7.510.063.801.519 50.961.169.767 29.903.704.740.802
Sell 40.379.722.567 22.675.911.035.570 10.581.447.200 7.227.793.705.232 50.961.169.767 29.903.704.740.802
Net 748.155.252 -282.270.096.287 -748.155.252 282.270.096.287 0 0

10 Saham LQ45 dengan PER Terendah

Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
AADI 7.075 7.125 4.906 6.492.500 46.0 B 0.96 4.26 12/12/2025
BBTN 1.095 1.090 4.874 22.401.300 24.3 B 0.44 4.98 12/12/2025
INDF 6.575 6.775 4.633 6.481.400 43.5 B 0.85 5.66 12/12/2025
INKP 7.875 8.200 5.355 12.014.900 98.0 B 0.40 6.19 12/12/2025
UNTR 29.425 28.875 12.612 4.647.700 134.3 B 1.11 7.04 12/12/2025
NCKL 965 965 6.900 45.785.900 43.8 B 1.70 7.10 12/12/2025
CTRA 850 860 1.793 12.183.300 10.4 B 0.69 7.35 12/12/2025
ADRO 1.780 1.780 16.297 56.176.000 100.1 B 0.68 7.81 12/12/2025
BBNI 4.230 4.240 5.994 23.240.100 98.2 B 0.95 7.85 12/12/2025
ASII 6.450 6.600 7.781 28.841.900 188.9 B 1.18 8.19 12/12/2025

10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi

Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
MBMA 535 535 6.689 82.737.500 44.2 B 2.27 267.50 12/12/2025
DSSA 109.600 106.250 3.304 2.208.000 233.6 B 27.69 207.93 12/12/2025
BUMI 360 368 286.043 10.187.266.800 3.7 T 5.26 184.00 12/12/2025
SMGR 2.830 2.770 5.621 9.709.500 27.2 B 0.43 120.43 12/12/2025
HEAL 1.450 1.440 1.425 4.513.300 6.5 B 3.95 46.45 12/12/2025
SCMA 426 428 19.379 253.692.500 108.7 B 4.55 38.91 12/12/2025
INCO 3.860 3.840 4.430 8.607.700 33.0 B 0.88 34.59 12/12/2025
BRPT 3.640 3.710 22.201 112.869.000 415.6 B 9.09 26.88 12/12/2025
AMRT 1.910 1.900 3.971 29.323.900 55.7 B 4.57 25.68 12/12/2025
UNVR 2.640 2.630 5.844 14.728.100 38.7 B 29.89 22.48 12/12/2025

Pembeli Blue Chip

Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 4.605 29.419.900 233.707.815.000 12/12/2025
DSSA AI UOB Kay Hian Sekuritas 86 950.100 100.326.837.500 12/12/2025
BBRI YU CGS International Sekuritas Indonesia 2.134 33.306.700 120.132.556.000 12/12/2025
AMMN AK UBS Sekuritas Indonesia 4.585 11.539.900 77.996.867.500 12/12/2025
BMRI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.881 17.623.000 85.254.601.000 12/12/2025
TLKM AK UBS Sekuritas Indonesia 1.592 13.318.600 47.390.119.000 12/12/2025
BRPT ZP Maybank Sekuritas Indonesia 1.775 11.690.800 42.976.816.000 12/12/2025
ASII ZP Maybank Sekuritas Indonesia 2.601 8.936.400 58.603.392.500 12/12/2025
BBNI AK UBS Sekuritas Indonesia 915 3.710.900 15.672.999.000 12/12/2025
BUMI XL Stockbit Sekuritas Digital 109.226 1.422.155.000 524.234.212.200 12/12/2025

Penjual Blue Chip

Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA YU CGS International Sekuritas Indonesia 6.903 30.304.500 240.623.910.000 12/12/2025
DSSA PP Aldiracita Sekuritas Indonesia 569 1.015.900 106.704.940.000 12/12/2025
BBRI CC MANDIRI SEKURITAS 6.043 35.954.300 129.900.831.000 12/12/2025
AMMN CC MANDIRI SEKURITAS 1.992 6.789.800 45.316.100.000 12/12/2025
BMRI AK UBS Sekuritas Indonesia 6.646 31.151.800 150.972.721.000 12/12/2025
TLKM ZP Maybank Sekuritas Indonesia 2.131 13.571.200 47.895.976.000 12/12/2025
BRPT XL Stockbit Sekuritas Digital 4.633 11.772.200 43.249.601.000 12/12/2025
ASII BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 827 5.699.600 37.416.580.000 12/12/2025
BBNI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.333 5.244.000 22.168.661.000 12/12/2025
BUMI MG Semesta Indovest Sekuritas 24.692 1.470.960.000 545.066.860.400 12/12/2025

Broker Teraktif (Nilai)

Name Frequency Volume Value Update
Stockbit Sekuritas Digital 1.720.890 15.253.501.800 7.1 T 12/12/2025
MANDIRI SEKURITAS 480.961 8.406.548.100 5.8 T 12/12/2025
UBS Sekuritas Indonesia 347.622 6.203.001.600 5.2 T 12/12/2025
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 500.291 7.697.332.300 4.5 T 12/12/2025
Semesta Indovest Sekuritas 180.109 6.477.168.500 3.2 T 12/12/2025
Indo Premier Sekuritas 308.749 3.929.450.700 2.7 T 12/12/2025
Ajaib Sekuritas Asia 422.419 4.082.490.600 2.3 T 12/12/2025
Maybank Sekuritas Indonesia 126.517 3.193.728.900 2.1 T 12/12/2025
CGS International Sekuritas Indonesia 98.629 5.052.994.600 2.0 T 12/12/2025
KB Valbury Sekuritas 144.831 3.432.419.300 1.8 T 12/12/2025

Broker Teraktif (Volume)

Name Frequency Volume Value Update
Stockbit Sekuritas Digital 1.720.890 15.253.501.800 7.1 T 12/12/2025
MANDIRI SEKURITAS 480.961 8.406.548.100 5.8 T 12/12/2025
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 500.291 7.697.332.300 4.5 T 12/12/2025
Semesta Indovest Sekuritas 180.109 6.477.168.500 3.2 T 12/12/2025
UBS Sekuritas Indonesia 347.622 6.203.001.600 5.2 T 12/12/2025
CGS International Sekuritas Indonesia 98.629 5.052.994.600 2.0 T 12/12/2025
Ajaib Sekuritas Asia 422.419 4.082.490.600 2.3 T 12/12/2025
Indo Premier Sekuritas 308.749 3.929.450.700 2.7 T 12/12/2025
KB Valbury Sekuritas 144.831 3.432.419.300 1.8 T 12/12/2025
Maybank Sekuritas Indonesia 126.517 3.193.728.900 2.1 T 12/12/2025

Berita Terkait