Rekap Data

Rekap Perdagangan Saham BEI

Nama Frekuensi Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 948.195 20.090.215.363 12.1 T 03/05/2024
Pasar Reguler 947.333 16.032.799.000 9.8 T 03/05/2024
Pasar Tunai 6 22.300 9.1 M 03/05/2024
Pasar Negosiasi 856 4.057.394.063 2.3 T 03/05/2024
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 03/05/2024
Perdagangan HMETD 19 11.830.712 11.8 M 03/05/2024
Perdagangan Waran 16.638 949.309.707 4.5 B 03/05/2024
Total 964.852 21.051.355.782 12.1 T 03/05/2024

Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor

Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 14.761.060.621 6.996.103.875.626 5.248.806.342 5.057.092.826.496 20.009.866.963 12.053.196.702.122
Sell 15.048.031.549 6.136.586.989.371 4.961.835.414 5.916.609.712.751 20.009.866.963 12.053.196.702.122
Net -286.970.928 859.516.886.255 286.970.928 -859.516.886.255 0 0

10 Saham LQ45 dengan PER Terendah

Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
ITMG 24.900 24.825 1.633 608.700 15.1 B 1.02 3.64 03/05/2024
ADRO 2.730 2.730 5.701 20.538.400 55.9 B 0.77 3.67 03/05/2024
PGAS 1.460 1.515 16.035 112.980.300 168.6 B 0.83 4.78 03/05/2024
UNTR 24.300 23.950 8.676 8.342.100 200.1 B 1.05 4.91 03/05/2024
BBTN 1.280 1.265 3.754 20.143.200 25.6 B 0.58 5.16 03/05/2024
INDF 6.225 6.225 1.588 3.441.000 21.3 B 0.88 5.58 03/05/2024
ASII 5.175 5.225 10.153 44.296.500 231.4 B 1.02 7.09 03/05/2024
MEDC 1.315 1.310 5.542 34.014.900 44.5 B 1.09 7.16 03/05/2024
HRUM 1.350 1.375 1.588 4.716.100 6.5 B 1.36 7.99 03/05/2024
INKP 9.225 9.325 2.222 2.002.500 18.7 B 0.55 8.05 03/05/2024

10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi

Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
MBMA 525 525 1.890 50.269.400 26.3 B 2.39 525.00 03/05/2024
ARTO 2.060 2.110 3.263 8.027.200 16.9 B 3.49 351.67 03/05/2024
BRPT 1.000 980 7.710 63.460.000 63.2 B 3.39 163.33 03/05/2024
AMMN 9.775 9.775 3.964 22.239.900 216.5 B 9.56 86.50 03/05/2024
ANTM 1.510 1.490 17.901 70.350.100 104.9 B 1.16 37.25 03/05/2024
AMRT 2.870 2.900 2.910 7.965.000 23.0 B 7.88 33.72 03/05/2024
CPIN 4.860 5.000 3.134 5.106.500 25.4 B 2.96 28.90 03/05/2024
ESSA 745 780 2.593 33.421.300 25.9 B 2.30 25.16 03/05/2024
BBCA 9.550 9.850 18.035 84.029.000 823.9 B 5.34 23.56 03/05/2024
MTEL 570 555 3.619 48.311.100 27.0 B 1.34 22.20 03/05/2024

Pembeli Blue Chip

Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 5.075 21.310.000 208.829.392.500 03/05/2024
BBRI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 4.557 50.719.700 240.981.289.000 03/05/2024
AMMN CC MANDIRI SEKURITAS 286 2.025.300 19.602.282.500 03/05/2024
BMRI CC MANDIRI SEKURITAS 5.299 40.247.500 251.013.185.000 03/05/2024
TLKM BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.349 19.546.000 61.663.549.000 03/05/2024
ASII KZ CLSA Sekuritas Indonesia 871 8.544.600 44.619.477.500 03/05/2024
BBNI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.995 15.474.900 74.573.334.000 03/05/2024
ICBP BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 575 904.600 9.706.040.000 03/05/2024
BRIS ZP Maybank Sekuritas Indonesia 929 6.273.900 16.431.917.000 03/05/2024
AMRT AK UBS Sekuritas Indonesia 1.209 2.397.800 6.930.738.000 03/05/2024

Penjual Blue Chip

Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.576 19.815.600 194.249.357.500 03/05/2024
BBRI ZP Maybank Sekuritas Indonesia 18.301 118.064.500 560.936.473.000 03/05/2024
AMMN AK UBS Sekuritas Indonesia 813 4.265.400 41.447.767.500 03/05/2024
BMRI AK UBS Sekuritas Indonesia 13.656 66.292.200 409.436.062.500 03/05/2024
TLKM CC MANDIRI SEKURITAS 2.849 31.645.500 99.900.167.000 03/05/2024
ASII AK UBS Sekuritas Indonesia 1.705 7.125.400 37.206.652.500 03/05/2024
BBNI AK UBS Sekuritas Indonesia 8.513 46.729.300 225.202.487.000 03/05/2024
ICBP BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 396 807.900 8.672.240.000 03/05/2024
BRIS BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 231 5.125.800 13.419.019.000 03/05/2024
AMRT AK UBS Sekuritas Indonesia 1.073 4.024.600 11.629.307.000 03/05/2024

Broker Teraktif (Nilai)

Name Frequency Volume Value Update
UBS Sekuritas Indonesia 143.335 1.037.557.100 1.9 T 03/05/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 89.315 1.327.528.500 1.9 T 03/05/2024
MANDIRI SEKURITAS 136.614 2.142.701.400 1.9 T 03/05/2024
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 64.316 1.655.935.300 1.6 T 03/05/2024
CGS International Sekuritas Indonesia 62.431 3.111.449.700 1.5 T 03/05/2024
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 173.936 2.117.472.500 1.0 T 03/05/2024
Indo Premier Sekuritas 158.685 1.426.633.300 774.1 B 03/05/2024
CLSA Sekuritas Indonesia 17.681 191.609.800 547.0 B 03/05/2024
KB Valbury Sekuritas 56.429 1.949.923.000 531.6 B 03/05/2024
Semesta Indovest Sekuritas 51.432 2.503.970.800 498.0 B 03/05/2024

Broker Teraktif (Volume)

Name Frequency Volume Value Update
CGS International Sekuritas Indonesia 62.431 3.111.449.700 1.5 T 03/05/2024
Semesta Indovest Sekuritas 51.432 2.503.970.800 498.0 B 03/05/2024
MANDIRI SEKURITAS 136.614 2.142.701.400 1.9 T 03/05/2024
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 173.936 2.117.472.500 1.0 T 03/05/2024
KB Valbury Sekuritas 56.429 1.949.923.000 531.6 B 03/05/2024
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 64.316 1.655.935.300 1.6 T 03/05/2024
Indo Premier Sekuritas 158.685 1.426.633.300 774.1 B 03/05/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 89.315 1.327.528.500 1.9 T 03/05/2024
UBS Sekuritas Indonesia 143.335 1.037.557.100 1.9 T 03/05/2024
Sucor Sekuritas 60.284 912.554.600 298.9 B 03/05/2024