ALLIANZ SRI KEHATI INDEX FUND
Kategori
INDEKS
NAB
821.76
Daily Return
2.11%

NAB ALLIANZ SRI KEHATI INDEX FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Maret 2026 -0.05 1006.32 0.99946368
2 13 Maret 2026 -2.19 984.24 0.97805867
3 16 Maret 2026 -0.56 978.76 0.99443225
4 17 Maret 2026 1.01 988.69 1.01014549
5 25 Maret 2026 3.45 1022.84 1.03454065
6 26 Maret 2026 -1.89 1003.49 0.98108209
7 27 Maret 2026 -1.78 985.64 0.98221208
8 30 Maret 2026 0.16 987.23 1.00161317
9 31 Maret 2026 -0.34 983.84 0.99656615
10 01 April 2026 0.63 990.03 1.00629167
11 02 April 2026 -0.96 980.48 0.99035383
12 06 April 2026 -0.51 975.47 0.99489026
13 07 April 2026 -2.00 955.99 0.98003014
14 08 April 2026 4.12 995.40 1.04122428
15 09 April 2026 -1.68 978.71 0.98323287
16 10 April 2026 2.12 999.42 1.02116051
17 13 April 2026 -0.93 990.08 0.99065458
18 14 April 2026 1.62 1006.14 1.01622091
19 15 April 2026 -0.56 1000.54 0.99443417
20 16 April 2026 0.04 1000.99 1.00044976
21 17 April 2026 0.25 1003.50 1.00250752
22 20 April 2026 -0.35 999.94 0.99645242
23 21 April 2026 0.82 1008.14 1.00820049
24 22 April 2026 0.00 1008.14 1.00000000
25 23 April 2026 -0.73 1000.82 0.99273910
26 24 April 2026 -2.47 976.08 0.97528027
27 27 April 2026 -1.26 963.79 0.98740882
28 28 April 2026 -0.16 962.22 0.99837101
29 29 April 2026 0.00 962.26 1.00004157
30 30 April 2026 -1.83 944.69 0.98174090
31 04 Mei 2026 1.10 955.04 1.01095597
32 05 Mei 2026 1.05 965.04 1.01047077
33 06 Mei 2026 0.13 966.32 1.00132637
34 07 Mei 2026 2.87 994.07 1.02871720
35 08 Mei 2026 -2.42 970.02 0.97580653
36 11 Mei 2026 0.00 970.06 1.00004124
37 12 Mei 2026 -0.47 965.46 0.99525803
38 13 Mei 2026 -1.32 952.69 0.98677314
39 18 Mei 2026 -0.91 944.01 0.99088896
40 19 Mei 2026 -1.31 931.66 0.98691751
41 20 Mei 2026 0.24 933.93 1.00243651
42 21 Mei 2026 -1.81 917.04 0.98191513
43 22 Mei 2026 -0.61 911.48 0.99393701
44 25 Mei 2026 2.69 936.01 1.02691227
45 26 Mei 2026 -3.02 907.71 0.96976528
46 29 Mei 2026 -2.68 883.39 0.97320730
47 02 Juni 2026 0.44 887.31 1.00443745
48 03 Juni 2026 -3.93 852.42 0.96067891
49 04 Juni 2026 -1.94 835.88 0.98059642
50 05 Juni 2026 -3.72 804.81 0.96282959
51 08 Juni 2026 0.00 804.81 1.00000000
52 09 Juni 2026 2.11 821.76 1.02106087

Produk Lainnya dari Manajer PT. RHB Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait