1. Home
  2. Market
  3. Rekap Data

MARKET

Rekap Perdagangan Saham BEI
Nama Frekuensi Total Volume Total Value Update
Perdagangan Saham 1.006.032 19.570.094.328 12.5 T 20/12/2024
Pasar Reguler 1.005.345 14.636.211.200 9.8 T 20/12/2024
Pasar Tunai 10 50.400 11.4 M 20/12/2024
Pasar Negosiasi 677 4.933.832.728 2.7 T 20/12/2024
Pasar Tutup Sendiri 0 0 0.0 K 20/12/2024
Perdagangan HMETD 0 0 0.0 K 20/12/2024
Perdagangan Waran 6.698 337.989.482 1.2 B 20/12/2024
Total 1.012.730 19.908.083.810 12.5 T 20/12/2024
Rekap Perdagangan Saham Menurut Investor
Event Frequency Total Volume Foreign Volume Foreign Value Total Volume Total Value
Buy 14.659.538.460 6.902.292.478.962 4.849.319.068 5.579.084.851.688 19.508.857.528 12.481.377.330.650
Sell 14.031.043.954 6.484.304.982.066 5.477.813.574 5.997.072.348.584 19.508.857.528 12.481.377.330.650
Net 628.494.506 417.987.496.896 -628.494.506 -417.987.496.896 0 0
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
ADRO 2.540 2.550 13.252 65.183.500 165.7 B 0.69 3.29 20/12/2024
UNTR 26.300 25.675 6.895 7.273.800 185.8 B 1.12 4.61 20/12/2024
MEDC 1.050 1.090 14.078 66.863.300 73.6 B 0.89 4.98 20/12/2024
ITMG 26.325 25.525 3.724 1.888.500 48.7 B 0.99 4.99 20/12/2024
BBTN 1.110 1.125 3.184 10.651.000 11.9 B 0.49 5.68 20/12/2024
ASII 4.880 4.870 8.802 44.851.200 218.6 B 0.95 5.72 20/12/2024
INDF 7.650 7.625 3.168 14.593.200 111.6 B 1.03 5.73 20/12/2024
SMRA 484 486 2.200 27.840.100 13.6 B 0.75 6.48 20/12/2024
JSMR 4.030 4.090 1.999 4.292.200 17.4 B 0.90 6.75 20/12/2024
PTBA 2.580 2.590 3.540 6.238.800 16.2 B 1.48 6.93 20/12/2024
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi
Code Previous Close Total Frequency Total Volume Total Value PBV PER Update
ARTO 2.350 2.240 3.119 5.330.300 12.1 B 3.67 280.00 20/12/2024
MBMA 452 462 2.287 45.473.100 20.8 B 2.13 154.00 20/12/2024
BRPT 830 820 9.488 78.113.200 64.7 B 2.99 136.67 20/12/2024
AMMN 8.950 9.000 7.462 43.042.700 390.3 B 8.17 45.00 20/12/2024
INCO 3.600 3.540 1.761 5.153.900 18.4 B 0.90 36.12 20/12/2024
AMRT 2.810 2.780 3.574 32.576.600 90.9 B 7.43 36.10 20/12/2024
MTEL 665 660 1.978 27.640.600 18.3 B 1.64 27.50 20/12/2024
CPIN 4.600 4.660 2.832 21.419.300 99.9 B 2.64 24.02 20/12/2024
SMGR 3.280 3.260 2.014 7.533.200 24.7 B 0.51 22.96 20/12/2024
BBCA 9.675 9.650 28.089 91.576.900 885.1 B 4.65 21.73 20/12/2024
Pembeli Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 2.809 23.910.800 231.082.572.500 20/12/2024
AMMN YU CGS International Sekuritas Indonesia 562 12.926.400 116.668.770.000 20/12/2024
BBRI YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia 5.207 22.530.800 91.952.145.000 20/12/2024
BMRI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 2.396 39.802.000 227.210.005.000 20/12/2024
TLKM AK UBS Sekuritas Indonesia 1.272 39.426.200 100.463.029.000 20/12/2024
ASII BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.793 16.503.700 80.452.786.000 20/12/2024
BBNI BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.384 22.955.900 98.366.528.000 20/12/2024
ICBP AK UBS Sekuritas Indonesia 546 1.292.400 14.572.545.000 20/12/2024
BRIS NI BNI Sekuritas 1.352 7.704.100 21.112.631.000 20/12/2024
AMRT AK UBS Sekuritas Indonesia 690 15.122.200 42.132.385.000 20/12/2024
Penjual Blue Chip
Stock Code Name Frequency Volume Value Update
BBCA AK UBS Sekuritas Indonesia 9.298 23.140.000 223.550.367.500 20/12/2024
AMMN CC MANDIRI SEKURITAS 675 13.187.600 119.049.950.000 20/12/2024
BBRI AK UBS Sekuritas Indonesia 18.643 76.097.500 309.987.282.000 20/12/2024
BMRI AK UBS Sekuritas Indonesia 5.757 46.597.900 265.655.647.500 20/12/2024
TLKM AK UBS Sekuritas Indonesia 3.858 39.226.100 99.879.616.000 20/12/2024
ASII AK UBS Sekuritas Indonesia 1.447 13.678.800 66.626.236.000 20/12/2024
BBNI AK UBS Sekuritas Indonesia 4.583 35.629.800 152.586.955.000 20/12/2024
ICBP RX Macquarie Sekuritas Indonesia 369 901.400 10.157.397.500 20/12/2024
BRIS BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 1.186 6.039.800 16.483.677.000 20/12/2024
AMRT ZP Maybank Sekuritas Indonesia 1.230 11.664.300 32.550.749.000 20/12/2024
Broker Teraktif (Nilai)
Name Frequency Volume Value Update
UBS Sekuritas Indonesia 147.966 2.470.314.800 3.0 T 20/12/2024
MANDIRI SEKURITAS 156.756 2.587.405.400 2.1 T 20/12/2024
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 49.968 711.710.800 1.5 T 20/12/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 68.413 778.724.500 1.5 T 20/12/2024
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 151.615 1.689.770.600 946.4 B 20/12/2024
CGS International Sekuritas Indonesia 41.255 1.741.069.300 910.0 B 20/12/2024
Pacific Sekuritas Indonesia 228 744.646.100 619.5 B 20/12/2024
Stockbit Sekuritas Digital 172.190 985.337.200 548.4 B 20/12/2024
Indo Premier Sekuritas 100.926 1.027.067.100 531.7 B 20/12/2024
CLSA Sekuritas Indonesia 17.587 357.783.500 497.4 B 20/12/2024
Broker Teraktif (Volume)
Name Frequency Volume Value Update
MANDIRI SEKURITAS 156.756 2.587.405.400 2.1 T 20/12/2024
UBS Sekuritas Indonesia 147.966 2.470.314.800 3.0 T 20/12/2024
Semesta Indovest Sekuritas 56.058 1.937.716.100 497.3 B 20/12/2024
CGS International Sekuritas Indonesia 41.255 1.741.069.300 910.0 B 20/12/2024
Mirae Asset Sekuritas Indonesia 151.615 1.689.770.600 946.4 B 20/12/2024
KB Valbury Sekuritas 134.572 1.244.093.600 485.3 B 20/12/2024
Indo Premier Sekuritas 100.926 1.027.067.100 531.7 B 20/12/2024
Stockbit Sekuritas Digital 172.190 985.337.200 548.4 B 20/12/2024
Maybank Sekuritas Indonesia 68.413 778.724.500 1.5 T 20/12/2024
NH Korindo Sekuritas Indonesia 21.750 762.967.800 234.7 B 20/12/2024

loading
Close [X]