Kategori
SAHAM
NAB
596.91
Daily Return
-1.69%

NAB Manulife Saham SMC Plus

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 -0.37 663.66 0.99632193
2 28 April 2026 -0.81 658.30 0.99192358
3 29 April 2026 0.76 663.28 1.00756494
4 30 April 2026 -1.99 650.05 0.98005367
5 04 Mei 2026 1.16 657.61 1.01162987
6 05 Mei 2026 -0.41 654.90 0.99587902
7 06 Mei 2026 0.69 659.43 1.00691709
8 07 Mei 2026 0.62 663.51 1.00618716
9 08 Mei 2026 -2.16 649.16 0.97837259
10 11 Mei 2026 -0.39 646.65 0.99613346
11 12 Mei 2026 0.20 647.92 1.00196397
12 13 Mei 2026 -0.91 642.05 0.99094024
13 18 Mei 2026 -1.45 632.76 0.98553072
14 19 Mei 2026 -3.23 612.31 0.96768127
15 20 Mei 2026 0.12 613.05 1.00120854
16 21 Mei 2026 -2.16 599.80 0.97838675
17 22 Mei 2026 1.68 609.89 1.01682227
18 25 Mei 2026 0.48 612.83 1.00482054
19 26 Mei 2026 -1.22 605.35 0.98779433
20 29 Mei 2026 -1.23 597.91 0.98770959
21 02 Juni 2026 0.37 600.13 1.00371293
22 03 Juni 2026 -3.75 577.64 0.96252479
23 04 Juni 2026 -1.04 571.63 0.98959560
24 05 Juni 2026 -3.25 553.05 0.96749646
25 08 Juni 2026 0.00 553.05 1.00000000
26 09 Juni 2026 0.45 555.53 1.00448422
27 10 Juni 2026 1.11 561.68 1.01107051
28 11 Juni 2026 -0.51 558.83 0.99492594
29 12 Juni 2026 2.07 570.42 1.02073976
30 15 Juni 2026 1.87 581.08 1.01868798
31 17 Juni 2026 0.19 582.21 1.00194465
32 18 Juni 2026 -0.59 578.78 0.99410865
33 19 Juni 2026 -0.29 577.09 0.99708006
34 22 Juni 2026 0.07 577.52 1.00074512
35 23 Juni 2026 -0.08 577.06 0.99920349
36 24 Juni 2026 -2.21 564.32 0.97792257
37 25 Juni 2026 2.19 576.67 1.02188475
38 26 Juni 2026 -1.45 568.33 0.98553766
39 29 Juni 2026 -0.68 564.47 0.99320817
40 30 Juni 2026 -1.84 554.11 0.98164650
41 01 Juli 2026 0.21 555.29 1.00212954
42 02 Juli 2026 0.24 556.65 1.00244917
43 03 Juli 2026 2.11 568.41 1.02112638
44 06 Juli 2026 0.09 568.94 1.00093243
45 07 Juli 2026 1.83 579.33 1.01826203
46 08 Juli 2026 -1.20 572.39 0.98802064
47 09 Juli 2026 0.14 573.19 1.00139765
48 10 Juli 2026 0.88 578.23 1.00879290
49 13 Juli 2026 0.76 582.63 1.00760943
50 13 Juli 2026 0.76 582.63 1.00760943
51 14 Juli 2026 0.76 587.06 1.00760345
52 15 Juli 2026 0.45 589.69 1.00447995
53 16 Juli 2026 0.98 595.49 1.00983568
54 17 Juli 2026 0.37 597.67 1.00366085
55 20 Juli 2026 0.67 601.69 1.00672612
56 21 Juli 2026 0.51 604.78 1.00513553
57 22 Juli 2026 0.34 606.85 1.00342273
58 23 Juli 2026 0.06 607.19 1.00056027
59 24 Juli 2026 -1.69 596.91 0.98306955

Produk Lainnya dari Manajer PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait