SYAILENDRA FIXED INCOME FUND KELAS A
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2730.81
Daily Return
-0.30%

NAB SYAILENDRA FIXED INCOME FUND KELAS A

No Tanggal Daily NAB HPR
1 09 Maret 2026 -0.50 2764.99 0.99498010
2 10 Maret 2026 0.11 2768.04 1.00110308
3 11 Maret 2026 0.00 2768.04 1.00000000
4 12 Maret 2026 -0.57 2752.38 0.99434257
5 13 Maret 2026 -0.25 2745.62 0.99754394
6 16 Maret 2026 -0.69 2726.69 0.99310538
7 17 Maret 2026 0.11 2729.78 1.00113324
8 25 Maret 2026 -0.23 2723.38 0.99765549
9 26 Maret 2026 0.06 2725.06 1.00061688
10 27 Maret 2026 0.08 2727.27 1.00081099
11 30 Maret 2026 0.05 2728.58 1.00048033
12 31 Maret 2026 -0.03 2727.74 0.99969215
13 01 April 2026 0.47 2740.62 1.00472186
14 02 April 2026 -0.08 2738.34 0.99916807
15 06 April 2026 0.00 2738.45 1.00004017
16 07 April 2026 0.04 2739.53 1.00039438
17 08 April 2026 0.51 2753.43 1.00507386
18 09 April 2026 -0.08 2751.17 0.99917921
19 10 April 2026 0.28 2758.79 1.00276973
20 13 April 2026 -0.10 2756.16 0.99904668
21 14 April 2026 0.10 2758.84 1.00097237
22 15 April 2026 0.16 2763.13 1.00155500
23 16 April 2026 0.01 2763.27 1.00005067
24 17 April 2026 0.01 2763.60 1.00011942
25 20 April 2026 0.01 2763.96 1.00013026
26 21 April 2026 -0.01 2763.67 0.99989508
27 22 April 2026 0.00 2763.67 1.00000000
28 23 April 2026 -0.53 2749.06 0.99471355
29 24 April 2026 -0.25 2742.09 0.99746459
30 27 April 2026 0.03 2742.92 1.00030269
31 28 April 2026 0.02 2743.46 1.00019687
32 29 April 2026 -0.46 2730.95 0.99544006
33 30 April 2026 -0.04 2729.91 0.99961918
34 04 Mei 2026 0.16 2734.41 1.00164841
35 05 Mei 2026 -0.19 2729.25 0.99811294
36 06 Mei 2026 0.07 2731.23 1.00072547
37 07 Mei 2026 0.61 2747.79 1.00606320
38 08 Mei 2026 0.10 2750.67 1.00104812
39 11 Mei 2026 -0.06 2748.89 0.99935288
40 12 Mei 2026 -0.40 2738.00 0.99603840
41 13 Mei 2026 0.24 2744.55 1.00239226
42 18 Mei 2026 -0.35 2734.94 0.99649852
43 19 Mei 2026 0.10 2737.80 1.00104573
44 20 Mei 2026 -0.22 2731.78 0.99780115
45 21 Mei 2026 0.05 2733.10 1.00048320
46 22 Mei 2026 0.06 2734.79 1.00061835
47 25 Mei 2026 0.22 2740.73 1.00217201
48 26 Mei 2026 -0.06 2739.02 0.99937608
49 29 Mei 2026 -0.07 2737.20 0.99933553
50 02 Juni 2026 0.08 2739.45 1.00082201
51 03 Juni 2026 -0.01 2739.11 0.99987589
52 04 Juni 2026 -0.30 2730.81 0.99696982

Produk Lainnya dari Manajer PT. Syailendra Capital

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait