Kategori
SAHAM
NAB
6265.02
Daily Return
-1.21%

NAB Schroder Dana Istimewa

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -1.09 5764.15 0.98914271
2 30 Juni 2026 -2.39 5626.24 0.97607453
3 01 Juli 2026 1.04 5684.67 1.01038527
4 02 Juli 2026 0.61 5719.43 1.00611469
5 03 Juli 2026 2.54 5864.88 1.02543086
6 06 Juli 2026 0.46 5891.81 1.00459174
7 07 Juli 2026 1.38 5973.17 1.01380900
8 08 Juli 2026 -2.36 5832.32 0.97641956
9 09 Juli 2026 1.00 5890.54 1.00998231
10 10 Juli 2026 0.50 5920.22 1.00503859
11 13 Juli 2026 1.19 5990.82 1.01192523
12 13 Juli 2026 1.19 5990.82 1.01192523
13 14 Juli 2026 0.30 6008.99 1.00303297
14 15 Juli 2026 0.30 6026.96 1.00299052
15 16 Juli 2026 1.25 6102.51 1.01253534
16 17 Juli 2026 0.79 6150.45 1.00785578
17 20 Juli 2026 1.03 6213.76 1.01029356
18 21 Juli 2026 1.66 6317.14 1.01663727
19 22 Juli 2026 -0.39 6292.19 0.99605043
20 23 Juli 2026 -0.46 6263.39 0.99542290
21 24 Juli 2026 -2.01 6137.60 0.97991663
22 27 Juli 2026 -0.56 6103.03 0.99436751
23 28 Juli 2026 -0.46 6074.75 0.99536624
24 29 Juli 2026 -0.85 6022.97 0.99147619
25 30 Juli 2026 1.80 6131.10 1.01795294
26 31 Juli 2026 0.83 6181.82 1.00827258
27 03 Agustus 2026 -0.29 6163.70 0.99706882
28 04 Agustus 2026 1.39 6249.13 1.01386018
29 05 Agustus 2026 1.74 6357.56 1.01735122
30 06 Agustus 2026 -0.06 6353.54 0.99936768
31 07 Agustus 2026 1.38 6440.98 1.01376241
32 10 Agustus 2026 -0.94 6380.66 0.99063497
33 11 Agustus 2026 -1.82 6264.52 0.98179812
34 12 Agustus 2026 1.52 6359.70 1.01519350
35 13 Agustus 2026 -1.47 6266.15 0.98529019
36 14 Agustus 2026 0.81 6316.96 1.00810865
37 18 Agustus 2026 0.64 6357.12 1.00635749
38 19 Agustus 2026 -0.67 6314.22 0.99325166
39 20 Agustus 2026 1.91 6434.89 1.01911083
40 21 Agustus 2026 0.37 6458.77 1.00371102
41 24 Agustus 2026 -0.28 6440.87 0.99722857
42 26 Agustus 2026 -1.72 6330.29 0.98283151
43 27 Agustus 2026 1.81 6444.89 1.01810344
44 28 Agustus 2026 -0.27 6427.19 0.99725364
45 31 Agustus 2026 0.36 6450.62 1.00364545
46 01 September 2026 0.76 6499.94 1.00764578
47 02 September 2026 -0.72 6452.90 0.99276301
48 03 September 2026 1.76 6566.57 1.01761534
49 04 September 2026 -0.82 6512.44 0.99175673
50 07 September 2026 0.13 6520.92 1.00130212
51 08 September 2026 1.08 6591.52 1.01082669
52 09 September 2026 -0.25 6575.26 0.99753319
53 10 September 2026 -1.33 6487.53 0.98665756
54 11 September 2026 -0.65 6445.66 0.99354608
55 14 September 2026 -0.28 6427.39 0.99716553
56 15 September 2026 -1.16 6352.70 0.98837942
57 16 September 2026 -0.69 6308.74 0.99308011
58 17 September 2026 0.52 6341.81 1.00524193
59 18 September 2026 -1.21 6265.02 0.98789147

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait