Kategori
SAHAM
NAB
7264.72
Daily Return
-0.63%

NAB Schroder Dana Istimewa

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 September 2025 0.77 6525.90 1.00769915
2 30 September 2025 -1.15 6450.99 0.98852112
3 01 Oktober 2025 0.24 6466.23 1.00236243
4 02 Oktober 2025 0.83 6519.67 1.00826448
5 03 Oktober 2025 1.10 6591.24 1.01097755
6 06 Oktober 2025 0.38 6616.39 1.00381567
7 07 Oktober 2025 0.84 6671.76 1.00836861
8 08 Oktober 2025 0.68 6717.14 1.00680180
9 09 Oktober 2025 0.30 6737.52 1.00303403
10 10 Oktober 2025 0.81 6791.98 1.00808309
11 13 Oktober 2025 -0.29 6772.31 0.99710394
12 14 Oktober 2025 -2.63 6593.90 0.97365596
13 15 Oktober 2025 0.28 6612.60 1.00283595
14 16 Oktober 2025 0.49 6644.73 1.00485891
15 17 Oktober 2025 -2.24 6496.06 0.97762588
16 20 Oktober 2025 2.06 6629.73 1.02057709
17 21 Oktober 2025 1.11 6703.43 1.01111659
18 22 Oktober 2025 -0.90 6643.28 0.99102698
19 23 Oktober 2025 1.28 6728.41 1.01281445
20 24 Oktober 2025 -0.79 6675.01 0.99206350
21 27 Oktober 2025 -1.41 6580.79 0.98588467
22 28 Oktober 2025 0.42 6608.66 1.00423505
23 29 Oktober 2025 1.67 6718.90 1.01668114
24 30 Oktober 2025 -0.45 6688.63 0.99549480
25 31 Oktober 2025 -0.30 6668.50 0.99699042
26 03 November 2025 0.61 6709.02 1.00607633
27 04 November 2025 -0.39 6682.52 0.99605009
28 05 November 2025 0.75 6732.62 1.00749717
29 06 November 2025 0.15 6742.45 1.00146006
30 07 November 2025 0.88 6801.78 1.00879947
31 10 November 2025 1.00 6869.53 1.00996063
32 11 November 2025 0.30 6890.20 1.00300894
33 12 November 2025 0.06 6894.45 1.00061682
34 13 November 2025 -0.06 6890.07 0.99936471
35 14 November 2025 -0.59 6849.71 0.99414229
36 17 November 2025 0.13 6858.94 1.00134750
37 18 November 2025 -1.17 6778.59 0.98828536
38 19 November 2025 0.89 6838.87 1.00889270
39 20 November 2025 0.32 6860.89 1.00321983
40 21 November 2025 -0.49 6827.23 0.99509393
41 24 November 2025 0.97 6893.38 1.00968914
42 25 November 2025 0.98 6960.86 1.00978910
43 26 November 2025 2.35 7124.16 1.02345974
44 27 November 2025 -0.45 7092.43 0.99554614
45 28 November 2025 0.53 7130.12 1.00531412
46 01 Desember 2025 0.52 7166.89 1.00515700
47 02 Desember 2025 0.18 7179.84 1.00180692
48 03 Desember 2025 0.41 7209.10 1.00407530
49 04 Desember 2025 0.20 7223.55 1.00200441
50 05 Desember 2025 0.39 7251.86 1.00391913
51 08 Desember 2025 1.22 7340.68 1.01224789
52 09 Desember 2025 -0.64 7293.63 0.99359051
53 10 Desember 2025 0.13 7302.87 1.00126686
54 11 Desember 2025 -0.57 7261.00 0.99426664
55 12 Desember 2025 0.53 7299.50 1.00530230
56 15 Desember 2025 -0.33 7275.58 0.99672306
57 16 Desember 2025 0.23 7292.62 1.00234208
58 17 Desember 2025 0.37 7319.73 1.00371746
59 18 Desember 2025 -0.83 7258.64 0.99165406
60 19 Desember 2025 -0.73 7205.30 0.99265152
61 22 Desember 2025 1.46 7310.55 1.01460730
62 23 Desember 2025 -0.63 7264.72 0.99373098

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait