Kategori
PASAR UANG
NAB
1706.40
Daily Return
0.00%

NAB Schroder Dana Likuid

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 0.00 1695.63 0.99998821
2 28 April 2026 -0.02 1695.25 0.99977589
3 29 April 2026 -0.04 1694.58 0.99960478
4 30 April 2026 0.04 1695.23 1.00038358
5 04 Mei 2026 0.02 1695.54 1.00018287
6 05 Mei 2026 -0.07 1694.38 0.99931585
7 06 Mei 2026 -0.03 1693.95 0.99974622
8 07 Mei 2026 0.07 1695.18 1.00072611
9 08 Mei 2026 0.00 1695.15 0.99998230
10 11 Mei 2026 0.03 1695.72 1.00033625
11 12 Mei 2026 -0.06 1694.77 0.99943977
12 13 Mei 2026 0.01 1694.86 1.00005310
13 18 Mei 2026 0.04 1695.62 1.00044841
14 19 Mei 2026 0.01 1695.76 1.00008257
15 20 Mei 2026 0.03 1696.32 1.00033024
16 21 Mei 2026 -0.03 1695.75 0.99966398
17 22 Mei 2026 0.00 1695.82 1.00004128
18 25 Mei 2026 0.04 1696.42 1.00035381
19 26 Mei 2026 0.01 1696.52 1.00005895
20 29 Mei 2026 -0.02 1696.15 0.99978191
21 02 Juni 2026 -0.02 1695.74 0.99975828
22 03 Juni 2026 0.00 1695.71 0.99998231
23 04 Juni 2026 0.01 1695.92 1.00012384
24 05 Juni 2026 -0.03 1695.42 0.99970517
25 08 Juni 2026 0.02 1695.82 1.00023593
26 09 Juni 2026 -0.05 1694.99 0.99951056
27 10 Juni 2026 0.02 1695.40 1.00024189
28 11 Juni 2026 -0.05 1694.47 0.99945146
29 12 Juni 2026 0.05 1695.27 1.00047212
30 15 Juni 2026 0.08 1696.71 1.00084942
31 17 Juni 2026 0.04 1697.45 1.00043614
32 18 Juni 2026 -0.01 1697.28 0.99989985
33 19 Juni 2026 -0.01 1697.05 0.99986449
34 22 Juni 2026 0.03 1697.63 1.00034177
35 23 Juni 2026 0.01 1697.74 1.00006480
36 24 Juni 2026 0.00 1697.69 0.99997055
37 25 Juni 2026 0.01 1697.88 1.00011192
38 26 Juni 2026 0.02 1698.26 1.00022381
39 29 Juni 2026 0.04 1698.95 1.00040630
40 30 Juni 2026 0.00 1698.94 0.99999411
41 01 Juli 2026 0.01 1699.04 1.00005886
42 02 Juli 2026 0.01 1699.24 1.00011771
43 03 Juli 2026 0.02 1699.65 1.00024128
44 06 Juli 2026 0.04 1700.38 1.00042950
45 07 Juli 2026 0.03 1700.92 1.00031758
46 08 Juli 2026 0.01 1701.08 1.00009407
47 09 Juli 2026 0.01 1701.25 1.00009994
48 10 Juli 2026 0.01 1701.49 1.00014107
49 13 Juli 2026 0.04 1702.18 1.00040553
50 13 Juli 2026 0.04 1702.18 1.00040553
51 14 Juli 2026 0.03 1702.73 1.00032312
52 15 Juli 2026 0.01 1702.98 1.00014682
53 16 Juli 2026 0.10 1704.61 1.00095715
54 17 Juli 2026 0.03 1705.20 1.00034612
55 20 Juli 2026 0.04 1705.94 1.00043397
56 21 Juli 2026 0.01 1706.09 1.00008793
57 22 Juli 2026 0.02 1706.37 1.00016412
58 23 Juli 2026 0.00 1706.40 1.00001758
59 24 Juli 2026 0.00 1706.40 1.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait