Kategori
SAHAM
NAB
39706.28
Daily Return
0.09%

NAB Schroder Dana Prestasi

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Mei 2026 -0.66 36738.53 0.99340363
2 02 Juni 2026 -0.20 36666.17 0.99803041
3 03 Juni 2026 -4.49 35018.87 0.95507303
4 04 Juni 2026 0.04 35031.38 1.00035724
5 05 Juni 2026 -1.91 34361.13 0.98086715
6 08 Juni 2026 -3.71 33086.09 0.96289295
7 09 Juni 2026 5.03 34751.77 1.05034382
8 10 Juni 2026 0.41 34892.54 1.00405073
9 11 Juni 2026 -1.03 34533.98 0.98972388
10 12 Juni 2026 2.89 35533.23 1.02893527
11 15 Juni 2026 3.86 36905.92 1.03863116
12 17 Juni 2026 -0.22 36825.98 0.99783395
13 18 Juni 2026 -0.29 36717.54 0.99705534
14 19 Juni 2026 0.55 36919.54 1.00550146
15 22 Juni 2026 -0.71 36657.91 0.99291351
16 23 Juni 2026 -0.07 36633.85 0.99934366
17 24 Juni 2026 -2.52 35709.49 0.97476760
18 25 Juni 2026 1.76 36336.42 1.01755640
19 26 Juni 2026 -1.36 35842.01 0.98639354
20 29 Juni 2026 -0.77 35567.81 0.99234976
21 30 Juni 2026 -2.57 34651.99 0.97425144
22 01 Juli 2026 0.94 34976.77 1.00937262
23 02 Juli 2026 0.48 35143.69 1.00477231
24 03 Juli 2026 2.88 36154.43 1.02876021
25 06 Juli 2026 0.01 36159.32 1.00013525
26 07 Juli 2026 0.85 36466.50 1.00849518
27 08 Juli 2026 -2.02 35731.10 0.97983355
28 09 Juli 2026 0.66 35967.00 1.00660209
29 10 Juli 2026 0.64 36197.96 1.00642144
30 13 Juli 2026 0.81 36492.84 1.00814632
31 13 Juli 2026 0.81 36492.84 1.00814632
32 14 Juli 2026 0.36 36622.54 1.00355412
33 15 Juli 2026 0.48 36797.44 1.00477575
34 16 Juli 2026 1.35 37295.09 1.01352404
35 17 Juli 2026 0.77 37582.22 1.00769887
36 20 Juli 2026 0.75 37863.25 1.00747774
37 21 Juli 2026 0.61 38093.34 1.00607687
38 22 Juli 2026 0.11 38136.35 1.00112907
39 23 Juli 2026 -0.36 37998.22 0.99637800
40 24 Juli 2026 -1.84 37300.47 0.98163730
41 27 Juli 2026 -0.09 37268.57 0.99914478
42 28 Juli 2026 -0.42 37112.29 0.99580665
43 29 Juli 2026 -0.60 36888.73 0.99397612
44 30 Juli 2026 1.59 37473.46 1.01585118
45 31 Juli 2026 0.90 37808.97 1.00895327
46 03 Agustus 2026 -0.09 37774.02 0.99907562
47 04 Agustus 2026 1.75 38433.90 1.01746915
48 05 Agustus 2026 1.02 38826.71 1.01022040
49 06 Agustus 2026 -0.16 38763.99 0.99838462
50 07 Agustus 2026 1.33 39279.01 1.01328604
51 10 Agustus 2026 -0.53 39070.81 0.99469946
52 11 Agustus 2026 -1.56 38461.84 0.98441368
53 12 Agustus 2026 1.06 38867.94 1.01055852
54 13 Agustus 2026 -1.23 38388.86 0.98767416
55 14 Agustus 2026 1.13 38823.29 1.01131656
56 18 Agustus 2026 0.70 39096.75 1.00704371
57 19 Agustus 2026 -0.69 38828.63 0.99314214
58 20 Agustus 2026 2.00 39605.27 1.02000174
59 21 Agustus 2026 0.16 39669.03 1.00160989
60 24 Agustus 2026 0.09 39706.28 1.00093902

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait