Kategori
SAHAM
NAB
38312.03
Daily Return
0.15%

NAB Schroder Dana Prestasi

No Tanggal Daily NAB HPR
1 21 Mei 2025 1.27 38569.06 1.01267409
2 22 Mei 2025 0.26 38668.39 1.00257538
3 23 Mei 2025 0.06 38690.60 1.00057437
4 26 Mei 2025 -0.29 38578.51 0.99710291
5 27 Mei 2025 0.14 38631.13 1.00136397
6 28 Mei 2025 -0.82 38312.78 0.99175924
7 02 Juni 2025 -1.54 37723.99 0.98463202
8 03 Juni 2025 -0.50 37536.87 0.99503976
9 04 Juni 2025 0.69 37794.77 1.00687058
10 05 Juni 2025 -0.75 37509.65 0.99245610
11 10 Juni 2025 1.00 37885.28 1.01001422
12 11 Juni 2025 0.66 38135.68 1.00660943
13 12 Juni 2025 -0.46 37961.27 0.99542659
14 13 Juni 2025 0.00 37657,13 0.00000000
15 16 Juni 2025 -0.04 37642.25 0.99960486
16 17 Juni 2025 0.51 37832.50 1.00505416
17 18 Juni 2025 -0.60 37606.99 0.99403925
18 19 Juni 2025 -2.17 36790.67 0.97829340
19 20 Juni 2025 -1.27 36322.99 0.98728808
20 23 Juni 2025 -2.00 35594.98 0.97995732
21 24 Juni 2025 1.50 36129.79 1.01502487
22 25 Juni 2025 -1.31 35656.59 0.98690277
23 26 Juni 2025 1.06 36036.19 1.01064600
24 30 Juni 2025 0.81 36329.68 1.00814431
25 01 Juli 2025 0.44 36490.45 1.00442531
26 02 Juli 2025 -0.42 36336.72 0.99578712
27 03 Juli 2025 0.49 36516.28 1.00494156
28 04 Juli 2025 -0.19 36446.27 0.99808277
29 07 Juli 2025 0.02 36454.35 1.00022170
30 08 Juli 2025 -0.40 36309.28 0.99602050
31 09 Juli 2025 0.62 36534.47 1.00620200
32 10 Juli 2025 0.70 36789.85 1.00699011
33 11 Juli 2025 0.74 37060.32 1.00735176
34 14 Juli 2025 -0.88 36733.47 0.99118059
35 15 Juli 2025 0.18 36800.97 1.00183756
36 16 Juli 2025 -0.27 36701.77 0.99730442
37 17 Juli 2025 0.84 37009.62 1.00838788
38 18 Juli 2025 0.06 37031.51 1.00059147
39 21 Juli 2025 0.67 37278.88 1.00667999
40 22 Juli 2025 -1.00 36907.76 0.99004477
41 23 Juli 2025 1.75 37552.49 1.01746868
42 24 Juli 2025 0.18 37619.19 1.00177618
43 25 Juli 2025 -0.70 37356.19 0.99300889
44 28 Juli 2025 1.08 37758.20 1.01076154
45 29 Juli 2025 0.53 37959.15 1.00532202
46 30 Juli 2025 -0.54 37755.42 0.99463291
47 31 Juli 2025 -1.02 37370.78 0.98981232
48 01 Agustus 2025 1.37 37881.98 1.01367914
49 04 Agustus 2025 -0.70 37615.02 0.99295285
50 05 Agustus 2025 -0.03 37601.93 0.99965200
51 06 Agustus 2025 0.00 37728,42 1.00000000
52 07 Agustus 2025 0.05 37748.77 1.00053938
53 08 Agustus 2025 -0.33 37624.41 0.99670559
54 11 Agustus 2025 0.51 37815.13 1.00506905
55 12 Agustus 2025 1.42 38352.11 1.01420014
56 13 Agustus 2025 0.72 38627.64 1.00718422
57 14 Agustus 2025 0.11 38670.37 1.00110620
58 15 Agustus 2025 -1.08 38253.76 0.98922664
59 19 Agustus 2025 0.15 38312.03 1.00152325

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait