Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
3612.40
Daily Return
-0.33%

NAB Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II

No Tanggal Daily NAB HPR
1 18 Februari 2026 0.05 3655.94 1.00051932
2 19 Februari 2026 -0.10 3652.39 0.99903095
3 20 Februari 2026 0.05 3654.40 1.00054909
4 23 Februari 2026 0.00 3654.58 1.00004934
5 24 Februari 2026 0.02 3655.35 1.00021152
6 25 Februari 2026 0.04 3656.94 1.00043531
7 26 Februari 2026 0.08 3659.83 1.00078899
8 27 Februari 2026 0.01 3660.26 1.00011749
9 02 Maret 2026 -0.10 3656.55 0.99898556
10 03 Maret 2026 -0.19 3649.53 0.99808111
11 04 Maret 2026 -0.35 3636.67 0.99647692
12 05 Maret 2026 0.06 3638.81 1.00058730
13 06 Maret 2026 -0.09 3635.43 0.99907261
14 09 Maret 2026 -0.48 3618.02 0.99520860
15 10 Maret 2026 -0.01 3617.53 0.99986719
16 11 Maret 2026 0.00 3617.53 1.00000000
17 12 Maret 2026 -0.28 3607.46 0.99721482
18 13 Maret 2026 -0.21 3599.94 0.99791543
19 16 Maret 2026 -0.53 3580.92 0.99471663
20 17 Maret 2026 0.00 3581.05 1.00003692
21 25 Maret 2026 -0.15 3575.53 0.99845886
22 26 Maret 2026 0.07 3577.94 1.00067263
23 27 Maret 2026 0.14 3582.95 1.00139969
24 30 Maret 2026 0.04 3584.25 1.00036470
25 31 Maret 2026 0.05 3585.87 1.00045002
26 01 April 2026 0.36 3598.69 1.00357596
27 02 April 2026 0.12 3602.86 1.00115998
28 06 April 2026 0.04 3604.45 1.00044023
29 07 April 2026 0.01 3604.95 1.00013861
30 08 April 2026 0.39 3619.17 1.00394419
31 09 April 2026 0.03 3620.38 1.00033491
32 10 April 2026 0.17 3626.60 1.00171907
33 13 April 2026 0.02 3627.31 1.00019498
34 14 April 2026 0.07 3629.81 1.00068820
35 15 April 2026 0.06 3631.92 1.00058370
36 16 April 2026 0.12 3636.13 1.00115677
37 17 April 2026 0.02 3636.81 1.00018858
38 20 April 2026 -0.01 3636.63 0.99994968
39 21 April 2026 0.04 3638.22 1.00043703
40 22 April 2026 0.00 3638.22 1.00000000
41 23 April 2026 -0.33 3626.35 0.99673689
42 24 April 2026 -0.23 3618.18 0.99774826
43 27 April 2026 -0.01 3617.90 0.99992272
44 28 April 2026 -0.01 3617.52 0.99989350
45 29 April 2026 -0.27 3607.84 0.99732651
46 30 April 2026 -0.13 3603.19 0.99871114
47 04 Mei 2026 0.18 3609.55 1.00176327
48 05 Mei 2026 -0.18 3603.06 0.99820133
49 06 Mei 2026 -0.05 3601.21 0.99948666
50 07 Mei 2026 0.59 3622.32 1.00586240
51 08 Mei 2026 0.04 3623.92 1.00044380
52 11 Mei 2026 0.01 3624.30 1.00010384
53 12 Mei 2026 -0.33 3612.40 0.99671716

Produk Lainnya dari Manajer PT. Schroder Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait