Kategori
SAHAM
NAB
4516.37
Daily Return
-2.03%

NAB Pratama Saham

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -0.09 3077.24 0.99910065
2 30 Juni 2026 -3.07 2982.66 0.96926467
3 01 Juli 2026 3.14 3076.33 1.03140485
4 02 Juli 2026 1.52 3122.95 1.01515442
5 03 Juli 2026 -0.01 3122.73 0.99992955
6 06 Juli 2026 0.72 3145.06 1.00715079
7 07 Juli 2026 11.95 3520.77 1.11946036
8 08 Juli 2026 -6.02 3308.77 0.93978590
9 09 Juli 2026 -0.72 3284.87 0.99277677
10 10 Juli 2026 1.42 3331.44 1.01417712
11 13 Juli 2026 -1.45 3283.26 0.98553779
12 13 Juli 2026 -1.45 3283.26 0.98553779
13 14 Juli 2026 1.42 3329.88 1.01419930
14 15 Juli 2026 2.81 3423.47 1.02810612
15 16 Juli 2026 6.17 3634.76 1.06171808
16 17 Juli 2026 -3.24 3516.83 0.96755494
17 20 Juli 2026 1.30 3562.54 1.01299750
18 21 Juli 2026 -0.67 3538.65 0.99329411
19 22 Juli 2026 -0.01 3538.25 0.99988696
20 23 Juli 2026 -0.21 3530.73 0.99787466
21 24 Juli 2026 -3.40 3410.77 0.96602402
22 27 Juli 2026 -1.21 3369.65 0.98794407
23 28 Juli 2026 -1.19 3329.41 0.98805811
24 29 Juli 2026 -0.61 3309.08 0.99389381
25 30 Juli 2026 0.59 3328.60 1.00589892
26 31 Juli 2026 2.98 3427.90 1.02983236
27 03 Agustus 2026 -4.10 3287.20 0.95895446
28 04 Agustus 2026 -0.01 3286.87 0.99989961
29 05 Agustus 2026 0.59 3306.32 1.00591748
30 06 Agustus 2026 -0.01 3305.97 0.99989414
31 07 Agustus 2026 -0.01 3305.58 0.99988203
32 10 Agustus 2026 5.38 3483.57 1.05384532
33 11 Agustus 2026 -4.82 3315.63 0.95179084
34 12 Agustus 2026 -0.02 3315.02 0.99981602
35 13 Agustus 2026 -0.67 3292.73 0.99327606
36 14 Agustus 2026 -0.59 3273.34 0.99411127
37 18 Agustus 2026 30.03 4256.21 1.30026517
38 19 Agustus 2026 -0.55 4232.78 0.99449510
39 20 Agustus 2026 22.17 5170.99 1.22165338
40 21 Agustus 2026 -1.57 5089.57 0.98425447
41 24 Agustus 2026 2.50 5216.88 1.02501390
42 26 Agustus 2026 -9.52 4720.02 0.90475917
43 27 Agustus 2026 15.97 5473.73 1.15968365
44 28 Agustus 2026 -3.16 5300.72 0.96839267
45 31 Agustus 2026 0.00 5300.72 1.00000000
46 01 September 2026 -0.86 5255.27 0.99142569
47 02 September 2026 -0.01 5254.62 0.99987631
48 03 September 2026 -3.35 5078.39 0.96646189
49 04 September 2026 -1.82 4985.76 0.98175997
50 07 September 2026 3.65 5167.91 1.03653405
51 08 September 2026 -0.01 5167.34 0.99988970
52 09 September 2026 -2.24 5051.76 0.97763259
53 10 September 2026 -4.11 4844.33 0.95893906
54 11 September 2026 3.31 5004.68 1.03310055
55 14 September 2026 -2.33 4888.09 0.97670381
56 15 September 2026 -3.30 4726.55 0.96695233
57 16 September 2026 -4.39 4519.11 0.95611175
58 17 September 2026 2.53 4633.54 1.02532136
59 18 September 2026 -0.51 4609.94 0.99490670
60 21 September 2026 -2.03 4516.37 0.97970256

Produk Lainnya dari Manajer PT. Pratama Capital Assets Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait