BAHANA DANA LIKUID KELAS G
Kategori
PASAR UANG
NAB
1984.58
Daily Return
0.01%

NAB BAHANA DANA LIKUID KELAS G

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 Maret 2026 0.01 1969.48 1.00005078
2 30 Maret 2026 0.02 1969.87 1.00019802
3 31 Maret 2026 0.01 1970.02 1.00007615
4 01 April 2026 0.01 1970.14 1.00006091
5 02 April 2026 0.01 1970.29 1.00007614
6 06 April 2026 0.03 1970.88 1.00029945
7 07 April 2026 0.01 1971.07 1.00009640
8 08 April 2026 0.01 1971.25 1.00009132
9 09 April 2026 0.01 1971.46 1.00010653
10 10 April 2026 0.01 1971.68 1.00011159
11 13 April 2026 0.03 1972.34 1.00033474
12 14 April 2026 0.01 1972.56 1.00011154
13 15 April 2026 0.01 1972.78 1.00011153
14 16 April 2026 0.01 1973.00 1.00011152
15 17 April 2026 0.01 1973.22 1.00011151
16 20 April 2026 0.03 1973.88 1.00033448
17 21 April 2026 0.01 1974.10 1.00011146
18 22 April 2026 0.00 1974.10 1.00000000
19 23 April 2026 0.02 1974.53 1.00021782
20 24 April 2026 0.01 1974.76 1.00011648
21 27 April 2026 -44.54 1095.28 0.55463955
22 28 April 2026 0.01 1095.42 1.00012782
23 29 April 2026 0.01 1095.52 1.00009129
24 30 April 2026 0.01 1095.65 1.00011867
25 04 Mei 2026 0.04 1096.11 1.00041984
26 05 Mei 2026 0.01 1096.21 1.00009123
27 06 Mei 2026 0.01 1096.30 1.00008210
28 07 Mei 2026 0.01 1977.26 1.00007081
29 08 Mei 2026 0.01 1977.39 1.00006575
30 11 Mei 2026 0.03 1977.92 1.00026803
31 12 Mei 2026 0.01 1978.09 1.00008595
32 13 Mei 2026 0.01 1978.23 1.00007078
33 18 Mei 2026 0.04 1978.93 1.00035385
34 19 Mei 2026 0.01 1979.07 1.00007075
35 20 Mei 2026 0.01 1979.21 1.00007074
36 21 Mei 2026 0.01 1979.36 1.00007579
37 22 Mei 2026 0.01 1979.55 1.00009599
38 25 Mei 2026 0.03 1980.08 1.00026774
39 26 Mei 2026 0.01 1980.23 1.00007575
40 29 Mei 2026 0.04 1980.94 1.00035854
41 02 Juni 2026 0.04 1981.70 1.00038366
42 03 Juni 2026 0.01 1981.86 1.00008074
43 04 Juni 2026 0.01 1982.00 1.00007064
44 05 Juni 2026 0.01 1982.15 1.00007568
45 08 Juni 2026 0.02 1982.60 1.00022703
46 09 Juni 2026 0.01 1982.74 1.00007061
47 10 Juni 2026 0.01 1982.86 1.00006052
48 11 Juni 2026 0.01 1982.98 1.00006052
49 12 Juni 2026 0.01 1983.09 1.00005547
50 15 Juni 2026 0.02 1983.40 1.00015632
51 17 Juni 2026 0.01 1983.65 1.00012605
52 18 Juni 2026 0.01 1983.78 1.00006554
53 19 Juni 2026 0.01 1983.91 1.00006553
54 22 Juni 2026 0.02 1984.30 1.00019658
55 23 Juni 2026 0.01 1984.44 1.00007055
56 24 Juni 2026 0.01 1984.58 1.00007055

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait