Panin Gebyar Indonesia Ii
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2737.16
Daily Return
-0.30%

NAB Panin Gebyar Indonesia Ii

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Januari 2024 0.10 2791.19 1.00103970
2 30 Januari 2024 0.24 2797.83 1.00237619
3 31 Januari 2024 0.13 2801.50 1.00131238
4 01 Februari 2024 0.24 2808.13 1.00236602
5 02 Februari 2024 0.16 2812.75 1.00164465
6 05 Februari 2024 -0.53 2797.91 0.99472540
7 06 Februari 2024 -0.03 2796.99 0.99967118
8 07 Februari 2024 0.08 2799.26 1.00081298
9 12 Februari 2024 -0.16 2794.67 0.99835839
10 13 Februari 2024 0.01 2795.05 1.00013626
11 15 Februari 2024 0.03 2795.80 1.00026701
12 16 Februari 2024 0.04 2796.86 1.00038186
13 19 Februari 2024 0.07 2798.90 1.00072717
14 20 Februari 2024 0.00 2798.95 1.00001979
15 21 Februari 2024 0.13 2802.69 1.00133482
16 22 Februari 2024 0.10 2805.48 1.00099476
17 23 Februari 2024 0.12 2808.86 1.00120578
18 26 Februari 2024 0.03 2809.71 1.00030265
19 27 Februari 2024 -0.06 2808.01 0.99939375
20 28 Februari 2024 -0.02 2807.41 0.99978625
21 29 Februari 2024 -0.09 2804.97 0.99913408
22 01 Maret 2024 -0.05 2803.59 0.99950513
23 04 Maret 2024 0.01 2803.78 1.00006952
24 05 Maret 2024 -0.15 2799.63 0.99851996
25 07 Maret 2024 0.02 2802.58 1.00018262
26 08 Maret 2024 0.09 2805.09 1.00089585
27 13 Maret 2024 0.01 2805.29 1.00007215
28 14 Maret 2024 -0.03 2804.31 0.99965045
29 15 Maret 2024 -0.08 2802.11 0.99921385
30 18 Maret 2024 -0.02 2801.64 0.99983123
31 19 Maret 2024 0.01 2802.00 1.00013103
32 20 Maret 2024 0.10 2804.76 1.00098251
33 21 Maret 2024 0.07 2806.71 1.00069764
34 22 Maret 2024 -0.12 2803.22 0.99875548
35 25 Maret 2024 -0.03 2802.43 0.99971932
36 26 Maret 2024 -0.17 2797.73 0.99832346
37 27 Maret 2024 -0.11 2794.69 0.99891351
38 28 Maret 2024 0.16 2799.20 1.00161320
39 01 April 2024 0.15 2803.53 1.00154433
40 02 April 2024 -0.11 2800.43 0.99889682
41 03 April 2024 0.03 2801.27 1.00029745
42 04 April 2024 0.11 2804.35 1.00110193
43 05 April 2024 0.27 2811.84 1.00267156
44 16 April 2024 -1.18 2778.65 0.98819650
45 17 April 2024 -0.51 2764.55 0.99492323
46 18 April 2024 0.29 2772.44 1.00285309
47 19 April 2024 -0.54 2757.42 0.99458227
48 22 April 2024 -0.18 2752.49 0.99821249
49 23 April 2024 -0.10 2749.64 0.99896584
50 24 April 2024 0.27 2757.01 1.00268199
51 25 April 2024 -0.42 2745.34 0.99576480
52 26 April 2024 -0.30 2737.16 0.99702120

Produk Lainnya dari Manajer PT. Panin Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return