Bahana Dana Infrastruktur
Kategori
CAMPURAN
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB Bahana Dana Infrastruktur

No Tanggal Daily NAB HPR
1 20 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
2 21 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
3 22 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
4 23 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
5 26 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
6 27 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
7 28 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
8 29 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
9 30 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
10 02 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
11 03 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
12 04 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
13 05 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
14 06 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
15 09 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
16 10 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
17 11 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
18 12 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
19 13 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
20 18 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
21 19 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 20 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 23 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 24 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 25 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 26 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 27 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 02 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 03 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 04 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 05 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 06 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 09 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 10 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 11 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 12 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 13 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 16 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 17 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 25 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 26 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 27 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 30 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 31 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 01 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 02 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 06 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 07 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 08 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 09 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 10 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 13 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 14 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 15 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 16 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 17 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait