INAMI TRACKER OBLIGASI NUSANTARA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
3100.43
Daily Return
0.00%

NAB INAMI TRACKER OBLIGASI NUSANTARA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.00 3086.85 1.00003444
2 07 Agustus 2026 0.00 3086.94 1.00002741
3 10 Agustus 2026 0.03 3087.71 1.00025090
4 11 Agustus 2026 0.00 3087.66 0.99998296
5 12 Agustus 2026 0.00 3087.63 0.99998999
6 13 Agustus 2026 0.00 3087.59 0.99998607
7 14 Agustus 2026 0.00 3087.55 0.99998688
8 18 Agustus 2026 -0.01 3087.24 0.99990070
9 19 Agustus 2026 0.00 3087.20 0.99998698
10 20 Agustus 2026 -0.01 3086.98 0.99993058
11 21 Agustus 2026 0.01 3087.33 1.00011267
12 24 Agustus 2026 0.53 3103.82 1.00534196
13 26 Agustus 2026 0.00 3103.74 0.99997245
14 27 Agustus 2026 0.00 3103.70 0.99998702
15 28 Agustus 2026 0.00 3103.66 0.99998627
16 31 Agustus 2026 -0.01 3103.46 0.99993756
17 01 September 2026 0.00 3103.41 0.99998457
18 02 September 2026 -0.01 3103.17 0.99992073
19 03 September 2026 0.00 3103.13 0.99998627
20 04 September 2026 0.00 3103.09 0.99998695
21 07 September 2026 0.00 3102.96 0.99995936
22 08 September 2026 0.00 3102.92 0.99998617
23 09 September 2026 0.00 3102.88 0.99998698
24 10 September 2026 0.00 3102.83 0.99998617
25 11 September 2026 0.00 3102.79 0.99998621
26 14 September 2026 0.00 3102.67 0.99996010
27 15 September 2026 0.00 3102.62 0.99998624
28 16 September 2026 0.00 3102.59 0.99999043
29 17 September 2026 0.00 3102.56 0.99999052
30 18 September 2026 0.00 3102.54 0.99999046
31 21 September 2026 0.00 3102.45 0.99997144
32 22 September 2026 0.00 3102.42 0.99999052
33 23 September 2026 0.00 3102.39 0.99999046
34 24 September 2026 0.00 3102.36 0.99998975
35 25 September 2026 0.00 3102.33 0.99999123
36 28 September 2026 0.00 3102.24 0.99997141
37 29 September 2026 0.00 3102.21 0.99998978
38 30 September 2026 0.00 3102.18 0.99999123
39 01 Oktober 2026 0.00 3102.15 0.99999043
40 02 Oktober 2026 -0.01 3101.92 0.99992421
41 05 Oktober 2026 0.00 3101.83 0.99997144
42 06 Oktober 2026 0.00 3101.80 0.99999043
43 07 Oktober 2026 0.00 3101.77 0.99999052
44 08 Oktober 2026 0.00 3101.74 0.99999042
45 09 Oktober 2026 0.00 3101.71 0.99998978
46 12 Oktober 2026 0.00 3101.62 0.99997221
47 13 Oktober 2026 0.00 3101.59 0.99999042
48 14 Oktober 2026 0.00 3101.56 0.99998975
49 15 Oktober 2026 0.00 3101.53 0.99999129
50 16 Oktober 2026 0.00 3101.49 0.99998633
51 19 Oktober 2026 0.00 3101.37 0.99995979
52 20 Oktober 2026 0.00 3101.33 0.99998710
53 21 Oktober 2026 0.00 3101.28 0.99998633
54 22 Oktober 2026 0.00 3101.24 0.99998713
55 23 Oktober 2026 0.00 3101.20 0.99998633
56 26 Oktober 2026 0.00 3101.08 0.99995982
57 27 Oktober 2026 0.00 3101.04 0.99998710
58 28 Oktober 2026 0.00 3100.99 0.99998633
59 29 Oktober 2026 0.00 3100.95 0.99998636
60 30 Oktober 2026 0.00 3100.91 0.99998710
61 02 November 2026 -0.01 3100.51 0.99987126
62 03 November 2026 0.00 3100.47 0.99998632
63 04 November 2026 0.00 3100.43 0.99998636

Produk Lainnya dari Manajer PT. Nikko Securities Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait