Mandiri Investa Aktif
Kategori
CAMPURAN
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB Mandiri Investa Aktif

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Januari 2026 0.46 4524.80 1.00463373
2 07 Januari 2026 0.56 4550.13 1.00559804
3 08 Januari 2026 -0.52 4526.47 0.99480015
4 09 Januari 2026 0.43 4546.06 1.00432788
5 12 Januari 2026 -0.57 4520.02 0.99427196
6 13 Januari 2026 0.68 4550.70 1.00678758
7 14 Januari 2026 0.50 4573.51 1.00501242
8 15 Januari 2026 -0.24 4562.62 0.99761890
9 19 Januari 2026 -0.10 4557.98 0.99898304
10 20 Januari 2026 0.22 4567.82 1.00215885
11 21 Januari 2026 -1.08 4518.46 0.98919397
12 22 Januari 2026 0.18 4526.57 1.00179486
13 23 Januari 2026 0.50 4549.18 1.00499495
14 26 Januari 2026 0.61 4576.86 1.00608461
15 27 Januari 2026 -0.95 4533.54 0.99053500
16 28 Januari 2026 -4.87 4312.57 0.95125884
17 29 Januari 2026 -1.50 4247.69 0.98495561
18 30 Januari 2026 0.75 4279.60 1.00751232
19 02 Februari 2026 -1.69 4207.33 0.98311291
20 03 Februari 2026 1.37 4265.16 1.01374506
21 04 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 05 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 06 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 09 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 10 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 11 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 12 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 13 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 18 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 19 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 20 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 23 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 24 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 25 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 26 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 27 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 02 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 03 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 04 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 05 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 06 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 09 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 10 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 11 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 12 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 13 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 16 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 17 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 25 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 26 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 27 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 30 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 31 Maret 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 01 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 02 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Mandiri Manajemen Investasi

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait