Kategori
SAHAM
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB Dana Ekuitas Prima

No Tanggal Daily NAB HPR
1 19 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
2 22 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
3 23 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
4 24 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
5 25 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
6 26 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
7 29 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
8 30 September 2025 0.00 #N/A 0.00000000
9 01 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
10 02 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
11 03 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
12 06 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
13 07 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
14 08 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
15 09 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
16 10 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
17 13 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
18 14 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
19 15 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
20 16 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
21 17 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
22 20 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
23 21 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
24 22 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
25 23 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
26 24 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
27 27 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
28 28 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
29 29 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
30 30 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
31 31 Oktober 2025 0.00 #N/A 0.00000000
32 03 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
33 04 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
34 05 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
35 06 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
36 07 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
37 10 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
38 11 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
39 12 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
40 13 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
41 14 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
42 17 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
43 18 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
44 19 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
45 20 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
46 21 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
47 24 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
48 25 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
49 26 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
50 27 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
51 28 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
52 01 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
53 02 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
54 03 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
55 04 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
56 05 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
57 08 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
58 09 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
59 10 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
60 11 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
61 12 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
62 15 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
63 16 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
64 17 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait