Sucorinvest Flexi Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
7804.56
Daily Return
1.49%

NAB Sucorinvest Flexi Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 18 September 2025 -0.15 5715.52 0.99845223
2 19 September 2025 0.28 5731.54 1.00280289
3 22 September 2025 0.91 5783.78 1.00911448
4 23 September 2025 1.82 5888.81 1.01815940
5 24 September 2025 2.32 6025.65 1.02323729
6 25 September 2025 -0.44 5999.04 0.99558388
7 26 September 2025 0.32 6018.48 1.00324052
8 29 September 2025 1.31 6097.14 1.01306975
9 30 September 2025 0.44 6124.05 1.00441354
10 01 Oktober 2025 2.26 6262.37 1.02258636
11 02 Oktober 2025 0.50 6293.92 1.00503803
12 03 Oktober 2025 1.14 6365.66 1.01139830
13 06 Oktober 2025 -2.00 6238.45 0.98001621
14 07 Oktober 2025 1.55 6335.03 1.01548141
15 08 Oktober 2025 -1.26 6255.16 0.98739232
16 09 Oktober 2025 1.09 6323.47 1.01092058
17 10 Oktober 2025 0.80 6374.08 1.00800352
18 13 Oktober 2025 -0.28 6356.10 0.99717920
19 14 Oktober 2025 -0.31 6336.60 0.99693208
20 15 Oktober 2025 -0.70 6292.09 0.99297573
21 16 Oktober 2025 -0.02 6290.70 0.99977909
22 17 Oktober 2025 -1.75 6180.82 0.98253295
23 20 Oktober 2025 0.62 6218.90 1.00616099
24 21 Oktober 2025 1.33 6301.88 1.01334320
25 22 Oktober 2025 0.74 6348.69 1.00742794
26 23 Oktober 2025 0.98 6410.66 1.00976107
27 24 Oktober 2025 -0.35 6388.19 0.99649490
28 27 Oktober 2025 -2.27 6243.29 0.97731752
29 28 Oktober 2025 0.91 6300.32 1.00913461
30 29 Oktober 2025 0.49 6331.40 1.00493308
31 30 Oktober 2025 0.84 6384.89 1.00844837
32 31 Oktober 2025 0.99 6448.28 1.00992813
33 03 November 2025 -1.20 6370.61 0.98795493
34 04 November 2025 -0.77 6321.57 0.99230215
35 05 November 2025 1.15 6394.24 1.01149556
36 06 November 2025 1.19 6470.17 1.01187475
37 07 November 2025 0.60 6508.90 1.00598593
38 10 November 2025 1.00 6574.29 1.01004624
39 11 November 2025 2.25 6722.11 1.02248456
40 12 November 2025 -0.30 6701.67 0.99695929
41 13 November 2025 4.66 7013.82 1.04657794
42 14 November 2025 -0.35 6989.56 0.99654111
43 17 November 2025 2.07 7134.42 1.02072520
44 18 November 2025 -1.02 7061.52 0.98978193
45 19 November 2025 -0.10 7054.31 0.99897897
46 20 November 2025 0.29 7075.05 1.00294005
47 21 November 2025 -0.88 7012.71 0.99118875
48 24 November 2025 0.76 7065.67 1.00755200
49 25 November 2025 1.19 7149.60 1.01187856
50 26 November 2025 1.69 7270.10 1.01685409
51 27 November 2025 -0.29 7248.74 0.99706194
52 28 November 2025 0.29 7269.52 1.00286671
53 01 Desember 2025 -0.75 7215.11 0.99251532
54 02 Desember 2025 1.22 7302.83 1.01215782
55 03 Desember 2025 1.40 7405.39 1.01404387
56 04 Desember 2025 0.84 7467.60 1.00840064
57 05 Desember 2025 -0.27 7447.35 0.99728829
58 08 Desember 2025 0.26 7467.01 1.00263987
59 09 Desember 2025 0.05 7470.49 1.00046605
60 10 Desember 2025 1.02 7546.74 1.01020683
61 11 Desember 2025 0.40 7576.68 1.00396728
62 12 Desember 2025 1.50 7690.01 1.01495774
63 15 Desember 2025 1.49 7804.56 1.01489595

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait