KISI FIXED INCOME SHARIA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB KISI FIXED INCOME SHARIA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
2 28 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
3 29 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
4 30 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
5 04 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
6 05 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
7 06 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
8 07 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
9 08 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
10 11 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
11 12 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
12 13 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
13 18 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
14 19 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
15 20 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
16 21 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
17 22 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
18 25 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
19 26 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
20 29 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
21 02 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 03 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 04 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 05 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 08 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 09 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 10 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 11 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 12 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 15 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 17 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 18 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 19 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 22 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 23 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 24 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 25 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 26 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 29 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 30 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 01 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 02 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 03 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 06 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 07 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 08 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 09 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 10 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 14 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 15 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 16 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 17 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 20 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 21 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 22 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
58 23 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
59 24 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait