Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1035.35
Daily Return
0.03%

NAB PANIN 41

No Tanggal Daily NAB HPR
1 22 Juni 2026 -0.14 1036.64 0.99861783
2 23 Juni 2026 -0.18 1034.73 0.99815587
3 24 Juni 2026 0.25 1037.35 1.00253632
4 25 Juni 2026 -0.01 1037.25 0.99989907
5 26 Juni 2026 -0.07 1036.55 0.99933063
6 29 Juni 2026 0.03 1036.87 1.00030071
7 30 Juni 2026 -0.18 1034.97 0.99817083
8 01 Juli 2026 -0.17 1033.19 0.99827686
9 02 Juli 2026 -0.12 1031.90 0.99875579
10 03 Juli 2026 0.29 1034.85 1.00285842
11 06 Juli 2026 -0.09 1033.90 0.99908624
12 07 Juli 2026 0.24 1036.39 1.00240032
13 08 Juli 2026 0.23 1038.81 1.00233504
14 09 Juli 2026 -0.01 1038.67 0.99987370
15 10 Juli 2026 -0.15 1037.08 0.99846526
16 13 Juli 2026 -0.14 1035.67 0.99864466
17 13 Juli 2026 -0.14 1035.67 0.99864466
18 14 Juli 2026 -0.10 1034.59 0.99895054
19 15 Juli 2026 0.25 1037.19 1.00251559
20 16 Juli 2026 -0.06 1036.55 0.99938411
21 17 Juli 2026 -0.09 1035.58 0.99906189
22 20 Juli 2026 0.28 1038.47 1.00279100
23 21 Juli 2026 0.24 1040.96 1.00239641
24 22 Juli 2026 0.01 1041.02 1.00006235
25 23 Juli 2026 0.23 1043.47 1.00234884
26 24 Juli 2026 -0.18 1041.63 0.99823694
27 27 Juli 2026 0.28 1044.50 1.00275712
28 28 Juli 2026 -0.21 1042.33 0.99792552
29 29 Juli 2026 0.24 1044.86 1.00242648
30 30 Juli 2026 -0.12 1043.63 0.99882463
31 31 Juli 2026 -0.21 1041.47 0.99792399
32 03 Agustus 2026 -0.08 1040.60 0.99916877
33 04 Agustus 2026 -0.24 1038.13 0.99762051
34 05 Agustus 2026 0.05 1038.64 1.00049821
35 06 Agustus 2026 0.24 1041.16 1.00241941
36 07 Agustus 2026 0.24 1043.65 1.00239349
37 10 Agustus 2026 0.29 1046.65 1.00287750
38 11 Agustus 2026 -0.21 1044.45 0.99789347
39 12 Agustus 2026 -0.18 1042.58 0.99820872
40 13 Agustus 2026 -0.10 1041.49 0.99895835
41 14 Agustus 2026 0.01 1041.62 1.00012319
42 18 Agustus 2026 -0.14 1040.19 0.99862474
43 19 Agustus 2026 -0.10 1039.14 0.99899441
44 20 Agustus 2026 -0.05 1038.65 0.99952384
45 21 Agustus 2026 0.01 1038.78 1.00012622
46 24 Agustus 2026 0.06 1039.36 1.00055989
47 26 Agustus 2026 -0.16 1037.70 0.99840796
48 27 Agustus 2026 0.24 1040.20 1.00240965
49 28 Agustus 2026 -0.01 1040.12 0.99992290
50 31 Agustus 2026 -0.13 1038.73 0.99866352
51 01 September 2026 -0.18 1036.83 0.99816825
52 02 September 2026 -0.24 1034.39 0.99764937
53 03 September 2026 -0.06 1033.78 0.99940342
54 04 September 2026 -1.45 1018.76 0.98547394
55 07 September 2026 0.28 1021.59 1.00277593
56 08 September 2026 0.25 1024.14 1.00249974
57 09 September 2026 0.04 1024.54 1.00039155
58 10 September 2026 0.24 1027.03 1.00242538
59 11 September 2026 0.24 1029.47 1.00238202
60 14 September 2026 0.27 1032.30 1.00274412
61 15 September 2026 0.01 1032.41 1.00010452
62 16 September 2026 0.24 1034.86 1.00237988
63 17 September 2026 0.02 1035.05 1.00017809
64 18 September 2026 0.03 1035.35 1.00029631

Produk Lainnya dari Manajer PT. Panin Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait