BAHANA BALANCE FLEXI YIELD FUND KELAS G
Kategori
CAMPURAN
NAB
1107.88
Daily Return
-0.01%

NAB BAHANA BALANCE FLEXI YIELD FUND KELAS G

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.10 1101.55 1.00096321
2 07 Agustus 2026 0.03 1101.93 1.00034497
3 10 Agustus 2026 0.31 1105.36 1.00311272
4 11 Agustus 2026 0.05 1105.88 1.00047043
5 12 Agustus 2026 0.04 1106.36 1.00043404
6 13 Agustus 2026 0.09 1107.40 1.00094002
7 14 Agustus 2026 0.25 1110.17 1.00250135
8 18 Agustus 2026 0.05 1110.68 1.00045939
9 19 Agustus 2026 0.08 1111.62 1.00084633
10 20 Agustus 2026 0.41 1116.17 1.00409313
11 21 Agustus 2026 -0.04 1115.74 0.99961475
12 24 Agustus 2026 0.10 1116.84 1.00098589
13 26 Agustus 2026 0.00 1116.86 1.00001791
14 27 Agustus 2026 0.01 1117.01 1.00013431
15 28 Agustus 2026 0.12 1118.39 1.00123544
16 31 Agustus 2026 -0.04 1117.99 0.99964234
17 01 September 2026 -0.13 1116.52 0.99868514
18 02 September 2026 -0.26 1113.61 0.99739369
19 03 September 2026 0.20 1115.87 1.00202944
20 04 September 2026 0.12 1117.16 1.00115605
21 07 September 2026 -0.03 1116.85 0.99972251
22 08 September 2026 0.21 1119.18 1.00208622
23 09 September 2026 0.04 1119.61 1.00038421
24 10 September 2026 -0.04 1119.19 0.99962487
25 11 September 2026 -0.20 1117.00 0.99804323
26 14 September 2026 0.16 1118.80 1.00161146
27 15 September 2026 -0.13 1117.33 0.99868609
28 16 September 2026 0.07 1118.10 1.00068914
29 17 September 2026 0.02 1118.30 1.00017887
30 18 September 2026 0.24 1120.94 1.00236073
31 21 September 2026 0.03 1121.24 1.00026763
32 22 September 2026 -0.03 1120.88 0.99967893
33 23 September 2026 0.16 1122.65 1.00157912
34 24 September 2026 -0.20 1120.39 0.99798691
35 25 September 2026 0.03 1120.77 1.00033917
36 28 September 2026 -0.03 1120.38 0.99965202
37 29 September 2026 -0.08 1119.49 0.99920563
38 30 September 2026 0.03 1119.80 1.00027691
39 01 Oktober 2026 0.06 1120.50 1.00062511
40 02 Oktober 2026 -0.01 1120.38 0.99989290
41 05 Oktober 2026 -0.01 1120.26 0.99989289
42 06 Oktober 2026 -0.01 1120.15 0.99990181
43 07 Oktober 2026 0.01 1120.24 1.00008035
44 08 Oktober 2026 0.05 1120.78 1.00048204
45 09 Oktober 2026 -0.01 1120.62 0.99985724
46 12 Oktober 2026 0.07 1121.40 1.00069604
47 13 Oktober 2026 0.02 1121.68 1.00024969
48 14 Oktober 2026 0.12 1123.02 1.00119464
49 15 Oktober 2026 -0.04 1122.59 0.99961710
50 16 Oktober 2026 -0.59 1115.96 0.99409401
51 19 Oktober 2026 0.16 1117.77 1.00162192
52 20 Oktober 2026 0.07 1118.59 1.00073360
53 21 Oktober 2026 -0.05 1118.04 0.99950831
54 22 Oktober 2026 0.07 1118.79 1.00067082
55 23 Oktober 2026 -0.13 1117.38 0.99873971
56 26 Oktober 2026 -0.16 1115.62 0.99842489
57 27 Oktober 2026 -0.10 1114.47 0.99896918
58 28 Oktober 2026 -0.18 1112.48 0.99821440
59 29 Oktober 2026 -0.07 1111.70 0.99929886
60 30 Oktober 2026 -0.22 1109.22 0.99776918
61 02 November 2026 -0.32 1105.70 0.99682660
62 03 November 2026 0.20 1107.95 1.00203491
63 04 November 2026 -0.01 1107.88 0.99993682

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait