BATAVIA INDEX IDX PEFINDO PRIME BANK
Kategori
INDEKS
NAB
888.49
Daily Return
0.42%

NAB BATAVIA INDEX IDX PEFINDO PRIME BANK

No Tanggal Daily NAB HPR
1 22 Desember 2025 0.10 972.52 1.00097780
2 23 Desember 2025 -0.84 964.35 0.99159914
3 24 Desember 2025 -0.05 963.87 0.99950226
4 29 Desember 2025 0.17 965.49 1.00168072
5 30 Desember 2025 0.65 971.79 1.00652518
6 02 Januari 2026 -0.73 964.73 0.99273506
7 05 Januari 2026 0.01 964.80 1.00007256
8 06 Januari 2026 0.55 970.14 1.00553483
9 07 Januari 2026 -0.31 967.09 0.99685612
10 08 Januari 2026 -0.36 963.60 0.99639124
11 09 Januari 2026 -0.23 961.40 0.99771689
12 12 Januari 2026 -0.12 960.21 0.99876222
13 13 Januari 2026 0.81 967.94 1.00805032
14 14 Januari 2026 -0.11 966.84 0.99886357
15 15 Januari 2026 2.18 987.95 1.02183402
16 19 Januari 2026 0.53 993.19 1.00530391
17 20 Januari 2026 -0.44 988.82 0.99560004
18 21 Januari 2026 -1.66 972.45 0.98344491
19 22 Januari 2026 -0.32 969.34 0.99680189
20 23 Januari 2026 0.41 973.31 1.00409557
21 26 Januari 2026 -0.48 968.63 0.99519167
22 27 Januari 2026 -1.40 955.08 0.98601117
23 28 Januari 2026 -5.40 903.46 0.94595217
24 29 Januari 2026 2.85 929.19 1.02847940
25 30 Januari 2026 2.26 950.21 1.02262185
26 02 Februari 2026 0.94 959.17 1.00942949
27 03 Februari 2026 0.24 961.51 1.00243961
28 04 Februari 2026 2.26 983.21 1.02256867
29 05 Februari 2026 -0.10 982.27 0.99904395
30 06 Februari 2026 -1.24 970.10 0.98761033
31 09 Februari 2026 -1.08 959.61 0.98918668
32 10 Februari 2026 0.44 963.80 1.00436636
33 11 Februari 2026 -0.30 960.89 0.99698070
34 12 Februari 2026 -0.37 957.30 0.99626388
35 13 Februari 2026 -0.69 950.67 0.99307427
36 18 Februari 2026 1.66 966.46 1.01660934
37 19 Februari 2026 -1.90 948.14 0.98104422
38 20 Februari 2026 1.08 958.39 1.01081064
39 23 Februari 2026 1.58 973.55 1.01581820
40 24 Februari 2026 -0.28 970.83 0.99720610
41 25 Februari 2026 1.08 981.32 1.01080519
42 26 Februari 2026 -0.27 978.67 0.99729956
43 27 Februari 2026 -1.20 966.90 0.98797347
44 02 Maret 2026 -2.57 942.08 0.97433033
45 03 Maret 2026 -0.18 940.43 0.99824856
46 04 Maret 2026 -2.51 916.87 0.97494763
47 05 Maret 2026 2.56 940.38 1.02564158
48 06 Maret 2026 -1.79 923.58 0.98213488
49 09 Maret 2026 -2.25 902.79 0.97748977
50 10 Maret 2026 0.75 909.54 1.00747682
51 11 Maret 2026 0.00 909.54 1.00000000
52 12 Maret 2026 -0.01 909.43 0.99987906
53 13 Maret 2026 -1.75 893.50 0.98248353
54 16 Maret 2026 -0.98 884.75 0.99020705
55 17 Maret 2026 0.42 888.49 1.00422718

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait