PREMIER ETF IDX PEFINDO PRIME BANK
Kategori
ETF
NAB
174.31
Daily Return
-0.91%

NAB PREMIER ETF IDX PEFINDO PRIME BANK

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -2.23 159.47 0.97773072
2 30 Juni 2026 -4.28 152.65 0.95720110
3 01 Juli 2026 -0.79 151.45 0.99213934
4 02 Juli 2026 2.21 154.79 1.02205534
5 03 Juli 2026 2.72 158.99 1.02717550
6 06 Juli 2026 1.52 161.41 1.01517992
7 07 Juli 2026 2.45 165.36 1.02449407
8 08 Juli 2026 -2.29 161.58 0.97714319
9 09 Juli 2026 0.55 162.47 1.00548582
10 10 Juli 2026 0.23 162.83 1.00225708
11 13 Juli 2026 2.38 166.70 1.02375803
12 13 Juli 2026 2.38 166.70 1.02375803
13 14 Juli 2026 -1.94 163.46 0.98055032
14 15 Juli 2026 0.53 164.32 1.00527959
15 16 Juli 2026 1.61 166.97 1.01613958
16 17 Juli 2026 3.82 173.36 1.03824769
17 20 Juli 2026 0.30 173.88 1.00298510
18 21 Juli 2026 1.01 175.63 1.01009727
19 22 Juli 2026 -0.97 173.93 0.99029689
20 23 Juli 2026 -1.75 170.89 0.98250678
21 24 Juli 2026 -1.95 167.56 0.98050414
22 27 Juli 2026 0.20 167.89 1.00201843
23 28 Juli 2026 -1.08 166.07 0.98915150
24 29 Juli 2026 0.03 166.12 1.00027940
25 30 Juli 2026 2.33 169.98 1.02326161
26 31 Juli 2026 -0.03 169.94 0.99972586
27 03 Agustus 2026 -0.50 169.08 0.99497343
28 04 Agustus 2026 2.33 173.01 1.02325195
29 05 Agustus 2026 -0.94 171.39 0.99059672
30 06 Agustus 2026 -0.46 170.61 0.99544890
31 07 Agustus 2026 1.27 172.78 1.01274507
32 10 Agustus 2026 -0.71 171.56 0.99294254
33 11 Agustus 2026 -1.03 169.80 0.98972443
34 12 Agustus 2026 0.82 171.19 1.00817730
35 13 Agustus 2026 0.01 171.20 1.00008120
36 14 Agustus 2026 0.26 171.64 1.00256481
37 18 Agustus 2026 -0.78 170.31 0.99223145
38 19 Agustus 2026 -0.14 170.06 0.99855849
39 20 Agustus 2026 1.29 172.26 1.01289883
40 21 Agustus 2026 1.90 175.52 1.01895092
41 24 Agustus 2026 -0.97 173.83 0.99034468
42 26 Agustus 2026 -1.01 172.06 0.98985648
43 27 Agustus 2026 0.83 173.50 1.00834409
44 28 Agustus 2026 1.17 175.52 1.01168315
45 31 Agustus 2026 0.00 175.52 1.00000000
46 01 September 2026 3.18 181.11 1.03184395
47 02 September 2026 0.74 182.45 1.00740196
48 03 September 2026 1.38 184.97 1.01376342
49 04 September 2026 -0.82 183.45 0.99180281
50 07 September 2026 -0.82 181.95 0.99184082
51 08 September 2026 0.76 183.33 1.00757669
52 09 September 2026 -0.98 181.53 0.99016154
53 10 September 2026 -1.63 178.58 0.98374519
54 11 September 2026 -1.21 176.42 0.98793406
55 14 September 2026 2.87 181.49 1.02870894
56 15 September 2026 -2.07 177.73 0.97931756
57 16 September 2026 -0.47 176.90 0.99533065
58 17 September 2026 0.62 178.00 1.00617002
59 18 September 2026 -1.17 175.91 0.98829576
60 21 September 2026 -0.91 174.31 0.99087271

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait