STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1142.08
Daily Return
0.02%

NAB STAR FIXED INCOME 4 KELAS DANA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.02 1125.56 1.00015968
2 07 Agustus 2026 0.02 1125.74 1.00016321
3 10 Agustus 2026 0.05 1126.29 1.00048412
4 11 Agustus 2026 0.02 1126.47 1.00016248
5 12 Agustus 2026 0.02 1126.66 1.00016450
6 13 Agustus 2026 0.02 1126.85 1.00016882
7 14 Agustus 2026 0.01 1127.00 1.00013462
8 18 Agustus 2026 0.07 1127.78 1.00069450
9 19 Agustus 2026 0.02 1127.96 1.00016031
10 20 Agustus 2026 0.02 1128.14 1.00015674
11 21 Agustus 2026 0.02 1128.32 1.00016195
12 24 Agustus 2026 0.05 1128.86 1.00048045
13 26 Agustus 2026 0.03 1129.22 1.00031492
14 27 Agustus 2026 0.01 1129.37 1.00013275
15 28 Agustus 2026 0.02 1129.55 1.00015637
16 31 Agustus 2026 0.05 1130.08 1.00047364
17 01 September 2026 0.02 1130.26 1.00015751
18 02 September 2026 0.02 1130.43 1.00015227
19 03 September 2026 0.02 1130.61 1.00015667
20 04 September 2026 0.02 1130.79 1.00016372
21 07 September 2026 0.05 1131.34 1.00048506
22 08 September 2026 0.02 1131.52 1.00015804
23 09 September 2026 0.01 1131.69 1.00014971
24 10 September 2026 0.02 1131.87 1.00015738
25 11 September 2026 0.02 1132.05 1.00016212
26 14 September 2026 0.05 1132.60 1.00048902
27 15 September 2026 0.02 1132.79 1.00016166
28 16 September 2026 0.02 1132.97 1.00015828
29 17 September 2026 0.02 1133.15 1.00015976
30 18 September 2026 0.02 1133.33 1.00015947
31 21 September 2026 0.05 1133.86 1.00047224
32 22 September 2026 0.02 1134.04 1.00015804
33 23 September 2026 0.02 1134.22 1.00015952
34 24 September 2026 0.02 1134.41 1.00016320
35 25 September 2026 0.02 1134.59 1.00016211
36 28 September 2026 0.05 1135.14 1.00048458
37 29 September 2026 0.01 1135.31 1.00014862
38 30 September 2026 0.02 1135.49 1.00015529
39 01 Oktober 2026 0.02 1135.68 1.00016574
40 02 Oktober 2026 0.02 1135.86 1.00015938
41 05 Oktober 2026 0.05 1136.41 1.00048941
42 06 Oktober 2026 0.02 1136.60 1.00016614
43 07 Oktober 2026 0.02 1136.79 1.00016453
44 08 Oktober 2026 0.02 1136.98 1.00016476
45 09 Oktober 2026 0.02 1137.16 1.00016509
46 12 Oktober 2026 0.05 1137.73 1.00049835
47 13 Oktober 2026 0.02 1137.92 1.00016630
48 14 Oktober 2026 0.02 1138.11 1.00016521
49 15 Oktober 2026 0.02 1138.29 1.00016431
50 16 Oktober 2026 0.02 1138.48 1.00016367
51 19 Oktober 2026 0.05 1139.04 1.00049408
52 20 Oktober 2026 0.02 1139.23 1.00016277
53 21 Oktober 2026 0.02 1139.42 1.00016617
54 22 Oktober 2026 0.02 1139.61 1.00016710
55 23 Oktober 2026 0.02 1139.80 1.00016629
56 26 Oktober 2026 0.05 1140.37 1.00050053
57 27 Oktober 2026 0.02 1140.56 1.00016951
58 28 Oktober 2026 0.02 1140.75 1.00016387
59 29 Oktober 2026 0.02 1140.93 1.00015884
60 30 Oktober 2026 0.02 1141.12 1.00016469
61 02 November 2026 0.05 1141.70 1.00051239
62 03 November 2026 0.02 1141.89 1.00016878
63 04 November 2026 0.02 1142.08 1.00016254

Produk Lainnya dari Manajer PT. Surya Timur Alam Raya

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait