STAR VALUE HIGH CONVICTION EQUITY FUND KELAS UTAMA
Kategori
SAHAM
NAB
863.74
Daily Return
-2.86%

NAB STAR VALUE HIGH CONVICTION EQUITY FUND KELAS UTAMA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 37.56 1301.99 1.37558077
2 28 April 2026 -0.02 1301.71 0.99978702
3 29 April 2026 1.75 1324.45 1.01746979
4 30 April 2026 -1.08 1310.21 0.98924618
5 04 Mei 2026 -0.03 1309.87 0.99974454
6 05 Mei 2026 -0.31 1305.83 0.99691680
7 06 Mei 2026 0.74 1315.47 1.00738149
8 07 Mei 2026 -0.37 947.86 0.99631058
9 08 Mei 2026 -2.68 922.42 0.97316059
10 11 Mei 2026 -0.29 919.74 0.99709460
11 12 Mei 2026 -0.07 919.14 0.99934764
12 13 Mei 2026 -0.85 911.37 0.99154645
13 18 Mei 2026 -1.31 899.40 0.98686593
14 19 Mei 2026 -2.96 872.80 0.97042473
15 20 Mei 2026 0.34 875.75 1.00337993
16 21 Mei 2026 -1.55 862.21 0.98453897
17 22 Mei 2026 0.20 863.92 1.00198328
18 25 Mei 2026 -0.81 856.88 0.99185110
19 26 Mei 2026 -1.70 842.32 0.98300812
20 29 Mei 2026 -1.85 826.73 0.98149159
21 02 Juni 2026 0.68 832.33 1.00677367
22 03 Juni 2026 -5.10 789.90 0.94902262
23 04 Juni 2026 -0.74 784.05 0.99259400
24 05 Juni 2026 -2.75 762.45 0.97245074
25 08 Juni 2026 -4.53 727.88 0.95465932
26 09 Juni 2026 5.20 765.72 1.05198659
27 10 Juni 2026 0.54 769.84 1.00538056
28 11 Juni 2026 -0.98 762.26 0.99015380
29 12 Juni 2026 3.01 785.17 1.03005536
30 15 Juni 2026 3.80 815.00 1.03799177
31 17 Juni 2026 0.11 815.89 1.00109202
32 18 Juni 2026 0.10 816.74 1.00104181
33 19 Juni 2026 -0.61 811.79 0.99393932
34 22 Juni 2026 -0.28 809.50 0.99717907
35 23 Juni 2026 -0.17 808.12 0.99829524
36 24 Juni 2026 -3.18 782.46 0.96824729
37 25 Juni 2026 0.48 786.25 1.00484370
38 26 Juni 2026 -0.75 780.34 0.99248331
39 29 Juni 2026 -0.99 772.58 0.99005562
40 30 Juni 2026 -3.54 745.24 0.96461208
41 01 Juli 2026 1.39 755.62 1.01392840
42 02 Juli 2026 1.17 764.49 1.01173870
43 03 Juli 2026 3.48 791.08 1.03478136
44 06 Juli 2026 0.26 793.10 1.00255347
45 07 Juli 2026 1.11 801.91 1.01110831
46 08 Juli 2026 -1.52 789.73 0.98481126
47 09 Juli 2026 1.17 798.98 1.01171286
48 10 Juli 2026 2.23 816.83 1.02234098
49 13 Juli 2026 1.16 826.27 1.01155687
50 13 Juli 2026 1.16 826.27 1.01155687
51 14 Juli 2026 1.43 838.05 1.01425684
52 15 Juli 2026 0.21 839.83 1.00212398
53 16 Juli 2026 1.06 848.74 1.01060929
54 17 Juli 2026 -0.07 848.11 0.99925772
55 20 Juli 2026 1.23 858.55 1.01230972
56 21 Juli 2026 1.60 872.29 1.01600373
57 22 Juli 2026 1.09 881.76 1.01085648
58 23 Juli 2026 0.84 889.21 1.00844901
59 24 Juli 2026 -2.86 863.74 0.97135660

Produk Lainnya dari Manajer PT. Surya Timur Alam Raya

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait