PANIN SRI KEHATI KELAS B
Kategori
INDEKS
NAB
789.50
Daily Return
-1.77%

NAB PANIN SRI KEHATI KELAS B

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 -1.26 846.74 0.98738281
2 28 April 2026 -0.19 845.16 0.99813402
3 29 April 2026 0.01 845.25 1.00010649
4 30 April 2026 -1.81 829.92 0.98186335
5 04 Mei 2026 1.10 839.01 1.01095286
6 05 Mei 2026 1.04 847.72 1.01038128
7 06 Mei 2026 0.13 848.86 1.00134478
8 07 Mei 2026 2.85 873.06 1.02850882
9 08 Mei 2026 -1.79 857.40 0.98206309
10 11 Mei 2026 0.01 857.49 1.00010497
11 12 Mei 2026 -0.47 853.48 0.99532356
12 13 Mei 2026 -1.53 840.46 0.98474481
13 18 Mei 2026 -0.91 832.85 0.99094543
14 19 Mei 2026 -1.30 822.03 0.98700846
15 20 Mei 2026 0.24 824.03 1.00243300
16 21 Mei 2026 -1.79 809.24 0.98205162
17 22 Mei 2026 -0.60 804.38 0.99399437
18 25 Mei 2026 2.70 826.07 1.02696487
19 26 Mei 2026 -3.03 801.06 0.96972412
20 29 Mei 2026 -2.61 780.13 0.97387212
21 02 Juni 2026 0.55 784.44 1.00552472
22 03 Juni 2026 -3.88 754.04 0.96124624
23 04 Juni 2026 -1.93 739.47 0.98067742
24 05 Juni 2026 -3.68 712.27 0.96321690
25 08 Juni 2026 -4.80 678.06 0.95197046
26 09 Juni 2026 7.32 727.68 1.07317936
27 10 Juni 2026 3.22 751.09 1.03217073
28 11 Juni 2026 0.37 753.89 1.00372792
29 12 Juni 2026 0.95 761.05 1.00949741
30 15 Juni 2026 4.95 798.72 1.04949740
31 17 Juni 2026 0.22 800.51 1.00224109
32 18 Juni 2026 -1.68 787.07 0.98321070
33 19 Juni 2026 -0.53 782.92 0.99472728
34 22 Juni 2026 -1.38 772.10 0.98617994
35 23 Juni 2026 -0.53 768.01 0.99470276
36 24 Juni 2026 -2.50 748.84 0.97503939
37 25 Juni 2026 1.84 762.64 1.01842850
38 26 Juni 2026 -0.32 760.23 0.99683992
39 29 Juni 2026 -1.58 748.25 0.98424161
40 30 Juni 2026 -3.08 725.17 0.96915469
41 01 Juli 2026 -0.43 722.07 0.99572514
42 02 Juli 2026 1.60 733.65 1.01603723
43 03 Juli 2026 3.01 755.75 1.03012336
44 06 Juli 2026 0.67 760.84 1.00673503
45 07 Juli 2026 2.14 777.12 1.02139740
46 08 Juli 2026 -1.94 762.03 0.98058215
47 09 Juli 2026 0.45 765.48 1.00452738
48 10 Juli 2026 0.31 767.85 1.00309610
49 13 Juli 2026 1.77 781.44 1.01769877
50 13 Juli 2026 1.77 781.44 1.01769877
51 14 Juli 2026 -1.01 773.53 0.98987766
52 15 Juli 2026 0.31 775.90 1.00306388
53 16 Juli 2026 1.91 790.75 1.01913906
54 17 Juli 2026 2.28 808.80 1.02282643
55 20 Juli 2026 0.16 810.09 1.00159496
56 21 Juli 2026 0.95 817.82 1.00954215
57 22 Juli 2026 -0.37 814.77 0.99627057
58 23 Juli 2026 -1.36 803.72 0.98643789
59 24 Juli 2026 -1.77 789.50 0.98230727

Produk Lainnya dari Manajer PT. Panin Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait