PANIN SRI KEHATI KELAS B
Kategori
INDEKS
NAB
706.63
Daily Return
1.56%

NAB PANIN SRI KEHATI KELAS B

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 -0.02 810.32 0.99980259
2 07 Agustus 2026 1.34 821.20 1.01342679
3 10 Agustus 2026 -1.00 812.96 0.98996590
4 11 Agustus 2026 -1.26 802.73 0.98741636
5 12 Agustus 2026 0.83 809.41 1.00832160
6 13 Agustus 2026 -0.40 806.14 0.99596002
7 14 Agustus 2026 0.56 810.68 1.00563178
8 18 Agustus 2026 -0.25 808.68 0.99753294
9 19 Agustus 2026 -0.42 805.29 0.99580798
10 20 Agustus 2026 1.41 816.62 1.01406947
11 21 Agustus 2026 1.06 825.24 1.01055571
12 24 Agustus 2026 -0.51 821.00 0.99486210
13 26 Agustus 2026 -1.03 812.58 0.98974421
14 27 Agustus 2026 0.97 820.49 1.00973443
15 28 Agustus 2026 0.53 824.86 1.00532609
16 31 Agustus 2026 0.59 829.76 1.00594040
17 01 September 2026 1.34 840.88 1.01340147
18 02 September 2026 -0.12 839.90 0.99883455
19 03 September 2026 1.91 855.92 1.01907370
20 04 September 2026 -1.15 846.06 0.98848023
21 07 September 2026 -0.39 842.78 0.99612321
22 08 September 2026 0.70 848.70 1.00702437
23 09 September 2026 -0.63 843.38 0.99373159
24 10 September 2026 -1.07 834.35 0.98929308
25 11 September 2026 -0.70 828.47 0.99295260
26 14 September 2026 1.61 841.84 1.01613818
27 15 September 2026 -1.44 829.75 0.98563860
28 16 September 2026 -0.57 825.01 0.99428744
29 17 September 2026 0.70 830.81 1.00703022
30 18 September 2026 -1.12 821.48 0.98877000
31 21 September 2026 -0.88 814.28 0.99123533
32 22 September 2026 -1.35 803.29 0.98650341
33 23 September 2026 0.69 808.84 1.00690909
34 24 September 2026 -1.13 799.74 0.98874932
35 25 September 2026 -0.69 794.26 0.99314777
36 28 September 2026 -1.07 785.73 0.98926044
37 29 September 2026 0.16 786.99 1.00160360
38 30 September 2026 -1.00 779.14 0.99002529
39 01 Oktober 2026 -0.88 772.25 0.99115692
40 02 Oktober 2026 0.78 778.31 1.00784720
41 05 Oktober 2026 1.53 790.23 1.01531523
42 06 Oktober 2026 0.26 792.31 1.00263215
43 07 Oktober 2026 -0.21 790.62 0.99786700
44 08 Oktober 2026 -1.34 780.00 0.98656750
45 09 Oktober 2026 0.97 787.56 1.00969231
46 12 Oktober 2026 -0.83 781.03 0.99170857
47 13 Oktober 2026 0.12 781.93 1.00115232
48 14 Oktober 2026 0.59 786.52 1.00587009
49 15 Oktober 2026 -0.23 784.72 0.99771144
50 16 Oktober 2026 -13.14 681.61 0.86860281
51 19 Oktober 2026 -3.00 661.14 0.96996816
52 20 Oktober 2026 7.84 712.97 1.07839489
53 21 Oktober 2026 1.20 721.56 1.01204819
54 22 Oktober 2026 1.43 731.91 1.01434392
55 23 Oktober 2026 0.41 734.89 1.00407154
56 26 Oktober 2026 -0.45 731.55 0.99545510
57 27 Oktober 2026 -0.71 726.34 0.99287814
58 28 Oktober 2026 2.11 741.66 1.02109205
59 29 Oktober 2026 -4.20 710.48 0.95795917
60 30 Oktober 2026 0.81 716.22 1.00807905
61 02 November 2026 0.43 719.33 1.00434224
62 03 November 2026 -3.28 695.76 0.96723340
63 04 November 2026 1.56 706.63 1.01562320

Produk Lainnya dari Manajer PT. Panin Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait