KIM PRIME BALANCE FUND
Kategori
CAMPURAN
NAB
1248.85
Daily Return
0.67%

NAB KIM PRIME BALANCE FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.06 1200.55 1.00061560
2 07 Agustus 2026 -0.09 1199.50 0.99912748
3 10 Agustus 2026 0.32 1203.28 1.00315674
4 11 Agustus 2026 -0.27 1200.06 0.99732009
5 12 Agustus 2026 0.01 1200.13 1.00005433
6 13 Agustus 2026 0.11 1201.49 1.00114088
7 14 Agustus 2026 0.50 1207.48 1.00498055
8 18 Agustus 2026 0.20 1209.89 1.00199424
9 19 Agustus 2026 0.38 1214.49 1.00380077
10 20 Agustus 2026 0.04 1214.93 1.00036303
11 21 Agustus 2026 0.05 1215.50 1.00046851
12 24 Agustus 2026 0.45 1220.92 1.00446600
13 26 Agustus 2026 -0.47 1215.15 0.99527374
14 27 Agustus 2026 -0.01 1215.05 0.99991779
15 28 Agustus 2026 0.25 1218.07 1.00248178
16 31 Agustus 2026 0.35 1222.30 1.00347287
17 01 September 2026 -0.24 1219.37 0.99760296
18 02 September 2026 0.46 1225.03 1.00464593
19 03 September 2026 -0.09 1223.99 0.99914460
20 04 September 2026 0.07 1224.87 1.00072174
21 07 September 2026 0.12 1226.28 1.00115531
22 08 September 2026 0.09 1227.40 1.00091292
23 09 September 2026 0.00 1227.40 1.00000000
24 10 September 2026 -0.01 1227.22 0.99985025
25 11 September 2026 -0.25 1224.10 0.99745498
26 14 September 2026 0.16 1226.04 1.00158680
27 15 September 2026 -0.11 1224.71 0.99891741
28 16 September 2026 0.20 1227.20 1.00203166
29 17 September 2026 0.05 1227.75 1.00045021
30 18 September 2026 0.12 1229.25 1.00121661
31 21 September 2026 0.10 1230.49 1.00101493
32 22 September 2026 -0.26 1227.31 0.99741096
33 23 September 2026 0.35 1231.63 1.00352470
34 24 September 2026 -0.17 1229.54 0.99830201
35 25 September 2026 0.90 1240.56 1.00896317
36 28 September 2026 0.72 1249.50 1.00720285
37 29 September 2026 0.98 1261.76 1.00981465
38 30 September 2026 1.50 1280.74 1.01503952
39 01 Oktober 2026 -1.13 1266.23 0.98867146
40 02 Oktober 2026 0.03 1266.62 1.00030871
41 05 Oktober 2026 0.19 1269.08 1.00193910
42 06 Oktober 2026 -0.09 1267.88 0.99905301
43 07 Oktober 2026 0.14 1269.69 1.00143421
44 08 Oktober 2026 0.05 1270.32 1.00049469
45 09 Oktober 2026 -0.17 1268.12 0.99826627
46 12 Oktober 2026 0.69 1276.92 1.00693894
47 13 Oktober 2026 0.12 1278.43 1.00118684
48 14 Oktober 2026 0.05 1279.09 1.00051125
49 15 Oktober 2026 -0.35 1274.61 0.99649962
50 16 Oktober 2026 -1.78 1251.94 0.98221661
51 19 Oktober 2026 -0.28 1248.43 0.99719205
52 20 Oktober 2026 0.03 1248.84 1.00033314
53 21 Oktober 2026 0.83 1259.17 1.00826612
54 22 Oktober 2026 0.08 1260.17 1.00079966
55 23 Oktober 2026 0.03 1260.51 1.00026965
56 26 Oktober 2026 -0.40 1255.49 0.99601607
57 27 Oktober 2026 -0.38 1250.72 0.99619822
58 28 Oktober 2026 0.37 1255.34 1.00369411
59 29 Oktober 2026 -0.22 1252.60 0.99781454
60 30 Oktober 2026 -0.18 1250.34 0.99819902
61 02 November 2026 -0.31 1246.52 0.99694411
62 03 November 2026 -0.48 1240.59 0.99524267
63 04 November 2026 0.67 1248.85 1.00665708

Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait