BNI AM IDX PEFINDO PRIME BANK KELAS R1
Kategori
INDEKS
NAB
694.16
Daily Return
-0.91%

NAB BNI AM IDX PEFINDO PRIME BANK KELAS R1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -2.22 638.18 0.97779889
2 30 Juni 2026 -4.25 611.05 0.95748848
3 01 Juli 2026 -0.84 605.92 0.99160462
4 02 Juli 2026 2.19 619.20 1.02191708
5 03 Juli 2026 2.70 635.91 1.02698643
6 06 Juli 2026 1.49 645.38 1.01489204
7 07 Juli 2026 2.43 661.06 1.02429576
8 08 Juli 2026 -2.28 645.97 0.97717303
9 09 Juli 2026 0.54 649.45 1.00538725
10 10 Juli 2026 0.22 650.85 1.00215567
11 13 Juli 2026 2.35 666.15 1.02350772
12 13 Juli 2026 2.35 666.15 1.02350772
13 14 Juli 2026 -1.93 653.26 0.98065000
14 15 Juli 2026 0.52 656.68 1.00523528
15 16 Juli 2026 1.61 667.22 1.01605044
16 17 Juli 2026 3.80 692.57 1.03799347
17 20 Juli 2026 0.29 694.61 1.00294555
18 21 Juli 2026 1.00 701.53 1.00996242
19 22 Juli 2026 -0.97 694.75 0.99033541
20 23 Juli 2026 -1.74 682.64 0.98256927
21 24 Juli 2026 -1.93 669.48 0.98072190
22 27 Juli 2026 0.20 670.82 1.00200155
23 28 Juli 2026 -1.08 663.60 0.98923705
24 29 Juli 2026 0.03 663.78 1.00027125
25 30 Juli 2026 2.29 678.99 1.02291422
26 31 Juli 2026 -0.03 678.81 0.99973490
27 03 Agustus 2026 -0.51 675.38 0.99494704
28 04 Agustus 2026 2.30 690.90 1.02297966
29 05 Agustus 2026 -0.93 684.46 0.99067882
30 06 Agustus 2026 -0.45 681.40 0.99552932
31 07 Agustus 2026 1.26 690.00 1.01262107
32 10 Agustus 2026 -0.71 685.11 0.99291304
33 11 Agustus 2026 -1.01 678.18 0.98988484
34 12 Agustus 2026 0.81 683.67 1.00809520
35 13 Agustus 2026 -0.01 683.58 0.99986836
36 14 Agustus 2026 0.24 685.19 1.00235525
37 18 Agustus 2026 -0.85 679.35 0.99147682
38 19 Agustus 2026 -0.16 678.23 0.99835137
39 20 Agustus 2026 1.26 686.78 1.01260634
40 21 Agustus 2026 1.84 699.41 1.01839017
41 24 Agustus 2026 -0.99 692.50 0.99012024
42 26 Agustus 2026 -1.00 685.57 0.98999278
43 27 Agustus 2026 0.82 691.18 1.00818297
44 28 Agustus 2026 1.16 699.20 1.01160335
45 31 Agustus 2026 0.74 704.39 1.00742277
46 01 September 2026 2.39 721.22 1.02389301
47 02 September 2026 0.76 726.70 1.00759824
48 03 September 2026 1.34 736.44 1.01340305
49 04 September 2026 -0.82 730.42 0.99182554
50 07 September 2026 -0.81 724.51 0.99190876
51 08 September 2026 0.75 729.95 1.00750852
52 09 September 2026 0.00 729.95 1.00000000
53 10 September 2026 -2.57 711.16 0.97425851
54 11 September 2026 -1.21 702.58 0.98793520
55 14 September 2026 2.85 722.57 1.02845228
56 15 September 2026 -2.05 707.73 0.97946220
57 16 September 2026 -0.46 704.46 0.99537959
58 17 September 2026 0.61 708.77 1.00611816
59 18 September 2026 -1.16 700.54 0.98838833
60 21 September 2026 -0.91 694.16 0.99089274

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait