BNI AM IDX PEFINDO PRIME BANK KELAS I2
Kategori
INDEKS
NAB
761.48
Daily Return
-0.69%

NAB BNI AM IDX PEFINDO PRIME BANK KELAS I2

No Tanggal Daily NAB HPR
1 17 November 2025 1.27 799.33 1.01268180
2 18 November 2025 -0.53 795.10 0.99470807
3 19 November 2025 0.81 801.51 1.00806188
4 20 November 2025 0.08 802.15 1.00079849
5 21 November 2025 -0.45 798.55 0.99551206
6 24 November 2025 1.09 807.23 1.01086970
7 25 November 2025 -1.35 796.34 0.98650942
8 26 November 2025 -0.62 791.38 0.99377150
9 27 November 2025 -1.63 778.45 0.98366145
10 28 November 2025 -1.05 770.29 0.98951763
11 01 Desember 2025 0.68 775.52 1.00678965
12 02 Desember 2025 0.09 776.21 1.00088973
13 03 Desember 2025 -0.41 773.04 0.99591605
14 04 Desember 2025 0.18 774.44 1.00181103
15 05 Desember 2025 -0.15 773.29 0.99851506
16 08 Desember 2025 0.39 776.30 1.00389246
17 09 Desember 2025 -1.14 767.44 0.98858689
18 10 Desember 2025 0.00 767.42 0.99997394
19 11 Desember 2025 -1.01 759.67 0.98990123
20 12 Desember 2025 -0.49 755.95 0.99510314
21 15 Desember 2025 3.85 785.04 1.03848138
22 16 Desember 2025 -1.76 771.22 0.98239580
23 17 Desember 2025 0.30 773.54 1.00300822
24 18 Desember 2025 1.47 784.90 1.01468573
25 19 Desember 2025 -0.61 780.13 0.99392279
26 22 Desember 2025 0.10 780.90 1.00098701
27 23 Desember 2025 -0.83 774.42 0.99170188
28 24 Desember 2025 -0.05 774.03 0.99949640
29 29 Desember 2025 0.17 775.33 1.00167952
30 30 Desember 2025 0.63 780.24 1.00633279
31 02 Januari 2026 -0.72 774.60 0.99277145
32 05 Januari 2026 -0.01 774.54 0.99992254
33 06 Januari 2026 0.55 778.82 1.00552586
34 07 Januari 2026 -0.30 776.45 0.99695693
35 08 Januari 2026 -0.36 773.65 0.99639384
36 09 Januari 2026 -0.22 771.94 0.99778970
37 12 Januari 2026 -0.14 770.85 0.99858797
38 13 Januari 2026 0.79 776.95 1.00791334
39 14 Januari 2026 -0.12 776.01 0.99879014
40 15 Januari 2026 2.16 792.78 1.02161055
41 19 Januari 2026 0.54 797.09 1.00543656
42 20 Januari 2026 -0.44 793.57 0.99558394
43 21 Januari 2026 -1.62 780.74 0.98383255
44 22 Januari 2026 -0.31 778.30 0.99687476
45 23 Januari 2026 0.47 781.92 1.00465116
46 26 Januari 2026 -0.45 778.39 0.99548547
47 27 Januari 2026 -1.40 767.47 0.98597104
48 28 Januari 2026 -5.43 725.82 0.94573078
49 29 Januari 2026 2.70 745.43 1.02701772
50 30 Januari 2026 2.25 762.20 1.02249708
51 02 Februari 2026 0.86 768.75 1.00859355
52 03 Februari 2026 0.19 770.20 1.00188618
53 04 Februari 2026 2.28 787.73 1.02276032
54 05 Februari 2026 -0.11 786.84 0.99887017
55 06 Februari 2026 -1.25 777.00 0.98749428
56 09 Februari 2026 -1.10 768.45 0.98899614
57 10 Februari 2026 0.45 771.87 1.00445052
58 11 Februari 2026 -0.29 769.65 0.99712387
59 12 Februari 2026 -0.37 766.78 0.99627103
60 13 Februari 2026 -0.69 761.48 0.99308798

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait