KISI MONEY MARKET FUND
Kategori
PASAR UANG
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB KISI MONEY MARKET FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 April 2026 0.00 #N/A 0.00000000
2 04 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
3 05 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
4 06 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
5 07 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
6 08 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
7 11 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
8 12 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
9 13 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
10 18 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
11 19 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
12 20 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
13 21 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
14 22 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
15 25 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
16 26 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
17 29 Mei 2026 0.00 #N/A 0.00000000
18 02 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
19 03 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
20 04 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
21 05 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
22 08 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
23 09 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
24 10 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
25 11 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
26 12 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
27 15 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
28 17 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
29 18 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
30 19 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
31 22 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 23 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 24 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 25 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 26 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 29 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 30 Juni 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 01 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 02 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 03 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 06 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 07 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 08 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 09 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 10 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 13 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 14 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 15 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 16 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 17 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 20 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 21 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 22 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 23 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 24 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 27 Juli 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait