BNP PARIBAS IDX30 KELAS RK1
Kategori
INDEKS
NAB
985.17
Daily Return
0.26%

NAB BNP PARIBAS IDX30 KELAS RK1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 14 Oktober 2025 -2.00 895.32 0.98004488
2 15 Oktober 2025 0.13 896.49 1.00130680
3 16 Oktober 2025 0.49 900.87 1.00488572
4 17 Oktober 2025 -1.15 890.53 0.98852221
5 20 Oktober 2025 3.53 921.98 1.03531605
6 21 Oktober 2025 3.15 951.00 1.03147574
7 22 Oktober 2025 -1.49 936.81 0.98507886
8 23 Oktober 2025 2.63 961.45 1.02630202
9 24 Oktober 2025 0.22 963.55 1.00218420
10 27 Oktober 2025 -0.20 961.58 0.99795548
11 28 Oktober 2025 -0.10 960.66 0.99904324
12 29 Oktober 2025 1.62 976.19 1.01616597
13 30 Oktober 2025 0.12 977.32 1.00115756
14 31 Oktober 2025 -0.83 969.21 0.99170180
15 03 November 2025 1.47 983.41 1.01465111
16 04 November 2025 -0.57 977.80 0.99429536
17 05 November 2025 0.93 986.86 1.00926570
18 06 November 2025 -0.51 981.78 0.99485236
19 07 November 2025 0.32 984.89 1.00316772
20 10 November 2025 -0.13 983.62 0.99871052
21 11 November 2025 -0.35 980.22 0.99654338
22 12 November 2025 0.90 989.00 1.00895717
23 13 November 2025 -1.06 978.48 0.98936299
24 14 November 2025 0.42 982.58 1.00419017
25 17 November 2025 0.34 985.88 1.00335851
26 18 November 2025 -0.99 976.09 0.99006979
27 19 November 2025 0.60 981.90 1.00595232
28 20 November 2025 -0.14 980.49 0.99856401
29 21 November 2025 -0.41 976.50 0.99593061
30 24 November 2025 1.52 991.35 1.01520737
31 25 November 2025 -0.83 983.09 0.99166793
32 26 November 2025 0.53 988.27 1.00526910
33 27 November 2025 -1.32 975.20 0.98677487
34 28 November 2025 -0.87 966.76 0.99134537
35 01 Desember 2025 0.66 973.14 1.00659936
36 02 Desember 2025 -0.05 972.64 0.99948620
37 03 Desember 2025 -0.16 971.09 0.99840640
38 04 Desember 2025 0.52 976.12 1.00517975
39 05 Desember 2025 0.07 976.85 1.00074786
40 08 Desember 2025 0.43 981.02 1.00426882
41 09 Desember 2025 -0.94 971.78 0.99058123
42 10 Desember 2025 0.69 978.51 1.00692544
43 11 Desember 2025 -1.65 962.40 0.98353619
44 12 Desember 2025 0.11 963.48 1.00112219
45 15 Desember 2025 1.36 976.60 1.01361730
46 16 Desember 2025 -0.46 972.12 0.99541266
47 17 Desember 2025 -0.09 971.21 0.99906390
48 18 Desember 2025 0.40 975.10 1.00400531
49 19 Desember 2025 -0.20 973.11 0.99795918
50 22 Desember 2025 0.34 976.39 1.00337064
51 23 Desember 2025 -0.79 968.70 0.99212405
52 24 Desember 2025 -0.15 967.28 0.99853412
53 29 Desember 2025 0.75 974.50 1.00746423
54 30 Desember 2025 0.04 974.85 1.00035916
55 02 Januari 2026 0.43 979.05 1.00430836
56 05 Januari 2026 0.79 986.79 1.00790562
57 06 Januari 2026 0.30 989.73 1.00297936
58 07 Januari 2026 0.21 991.84 1.00213189
59 08 Januari 2026 -0.71 984.77 0.99287183
60 09 Januari 2026 -0.22 982.59 0.99778629
61 12 Januari 2026 0.26 985.17 1.00262571

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNP Paribas Investment Partners

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait