BNI AM IDX HIGH DIVIDEND 20 KELAS R1
Kategori
INDEKS
NAB
950.17
Daily Return
-0.89%

NAB BNI AM IDX HIGH DIVIDEND 20 KELAS R1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -1.62 869.58 0.98379907
2 30 Juni 2026 -2.87 844.58 0.97125049
3 01 Juli 2026 -0.15 843.33 0.99851997
4 02 Juli 2026 1.48 855.83 1.01482219
5 03 Juli 2026 2.87 880.37 1.02867392
6 06 Juli 2026 0.49 884.68 1.00489567
7 07 Juli 2026 1.82 900.80 1.01822128
8 08 Juli 2026 -1.30 889.13 0.98704485
9 09 Juli 2026 0.21 890.97 1.00206944
10 10 Juli 2026 0.45 895.00 1.00452316
11 13 Juli 2026 2.28 915.37 1.02275978
12 13 Juli 2026 2.28 915.37 1.02275978
13 14 Juli 2026 -0.24 913.20 0.99762937
14 15 Juli 2026 0.13 914.43 1.00134691
15 16 Juli 2026 1.44 927.58 1.01438054
16 17 Juli 2026 2.19 947.85 1.02185256
17 20 Juli 2026 0.43 951.96 1.00433613
18 21 Juli 2026 0.75 959.12 1.00752132
19 22 Juli 2026 -0.56 953.72 0.99436984
20 23 Juli 2026 -1.40 940.36 0.98599170
21 24 Juli 2026 -1.46 926.66 0.98543111
22 27 Juli 2026 -0.32 923.72 0.99682732
23 28 Juli 2026 -0.92 915.18 0.99075477
24 29 Juli 2026 -0.20 913.31 0.99795669
25 30 Juli 2026 1.74 929.19 1.01738731
26 31 Juli 2026 0.08 929.89 1.00075334
27 03 Agustus 2026 0.10 930.83 1.00101087
28 04 Agustus 2026 1.86 948.10 1.01855333
29 05 Agustus 2026 -0.85 940.03 0.99148824
30 06 Agustus 2026 -0.35 936.78 0.99654266
31 07 Agustus 2026 1.07 946.81 1.01070689
32 10 Agustus 2026 -0.96 937.71 0.99038878
33 11 Agustus 2026 -1.21 926.34 0.98787472
34 12 Agustus 2026 0.24 928.56 1.00239653
35 13 Agustus 2026 -0.48 924.13 0.99522917
36 14 Agustus 2026 0.63 929.92 1.00626535
37 18 Agustus 2026 -0.35 926.62 0.99645131
38 19 Agustus 2026 -0.26 924.25 0.99744232
39 20 Agustus 2026 1.10 934.46 1.01104679
40 21 Agustus 2026 0.91 942.93 1.00906406
41 24 Agustus 2026 -0.06 942.36 0.99939550
42 26 Agustus 2026 -0.96 933.28 0.99036462
43 27 Agustus 2026 1.12 943.76 1.01122921
44 28 Agustus 2026 0.24 946.07 1.00244766
45 31 Agustus 2026 1.06 956.14 1.01064403
46 01 September 2026 1.90 974.27 1.01896166
47 02 September 2026 -0.26 971.77 0.99743398
48 03 September 2026 1.89 990.10 1.01886249
49 04 September 2026 -1.02 979.97 0.98976871
50 07 September 2026 -0.05 979.50 0.99952039
51 08 September 2026 0.90 988.27 1.00895355
52 09 September 2026 0.00 988.27 1.00000000
53 10 September 2026 -1.33 975.12 0.98669392
54 11 September 2026 -0.65 968.83 0.99354951
55 14 September 2026 1.82 986.43 1.01816624
56 15 September 2026 -1.52 971.47 0.98483420
57 16 September 2026 -0.53 966.36 0.99473993
58 17 September 2026 0.52 971.36 1.00517406
59 18 September 2026 -1.30 958.71 0.98697702
60 21 September 2026 -0.89 950.17 0.99109220

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait