KISI PREMIER PROTECTED FUND I
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB KISI PREMIER PROTECTED FUND I

No Tanggal Daily NAB HPR
1 17 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
2 18 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
3 19 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
4 20 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
5 21 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
6 24 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
7 25 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
8 26 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
9 27 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
10 28 November 2025 0.00 #N/A 0.00000000
11 01 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
12 02 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
13 03 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
14 04 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
15 05 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
16 08 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
17 09 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
18 10 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
19 11 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
20 12 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
21 15 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
22 16 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
23 17 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
24 18 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
25 19 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
26 22 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
27 23 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
28 24 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
29 29 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
30 30 Desember 2025 0.00 #N/A 0.00000000
31 02 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
32 05 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
33 06 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
34 07 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
35 08 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
36 09 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
37 12 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
38 13 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
39 14 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
40 15 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
41 19 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
42 20 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
43 21 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
44 22 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
45 23 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
46 26 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
47 27 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
48 28 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
49 29 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
50 30 Januari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
51 02 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
52 03 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
53 04 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
54 05 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
55 06 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
56 09 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
57 10 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
58 11 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
59 12 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000
60 13 Februari 2026 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait