UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1157.99
Daily Return
-0.09%

NAB UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 -0.45 1152.32 0.99554064
2 07 Agustus 2026 -0.14 1150.71 0.99860941
3 10 Agustus 2026 0.05 1151.24 1.00045546
4 11 Agustus 2026 -0.66 1143.67 0.99343150
5 12 Agustus 2026 0.23 1146.30 1.00229689
6 13 Agustus 2026 0.33 1150.07 1.00328526
7 14 Agustus 2026 0.18 1152.14 1.00180102
8 18 Agustus 2026 -0.28 1148.97 0.99724894
9 19 Agustus 2026 0.11 1150.18 1.00105173
10 20 Agustus 2026 0.09 1151.22 1.00090595
11 21 Agustus 2026 -0.36 1147.05 0.99637888
12 24 Agustus 2026 -0.35 1143.06 0.99652457
13 26 Agustus 2026 0.13 1144.57 1.00131812
14 27 Agustus 2026 0.11 1145.81 1.00107962
15 28 Agustus 2026 0.20 1148.08 1.00198140
16 31 Agustus 2026 0.00 1148.08 1.00000000
17 01 September 2026 -0.31 1144.51 0.99689307
18 02 September 2026 -0.17 1142.60 0.99833300
19 03 September 2026 0.27 1145.65 1.00266296
20 04 September 2026 -0.31 1142.13 0.99693535
21 07 September 2026 -0.28 1138.89 0.99715716
22 08 September 2026 0.07 1139.66 1.00067540
23 09 September 2026 -0.19 1137.50 0.99810715
24 10 September 2026 -0.46 1132.23 0.99536571
25 11 September 2026 -0.47 1126.90 0.99529706
26 14 September 2026 0.30 1130.30 1.00301552
27 15 September 2026 -0.08 1129.43 0.99922782
28 16 September 2026 0.29 1132.72 1.00291333
29 17 September 2026 0.16 1134.49 1.00156438
30 18 September 2026 0.33 1138.25 1.00331153
31 21 September 2026 -0.05 1137.69 0.99950740
32 22 September 2026 0.28 1140.90 1.00282776
33 23 September 2026 0.34 1144.83 1.00344481
34 24 September 2026 -0.97 1133.77 0.99033668
35 25 September 2026 0.25 1136.66 1.00254849
36 28 September 2026 -0.03 1136.37 0.99974627
37 29 September 2026 -0.06 1135.69 0.99939896
38 30 September 2026 0.19 1137.88 1.00192852
39 01 Oktober 2026 -0.85 1128.22 0.99150771
40 02 Oktober 2026 0.37 1132.40 1.00370567
41 05 Oktober 2026 -0.19 1130.30 0.99814782
42 06 Oktober 2026 0.08 1131.17 1.00076838
43 07 Oktober 2026 -0.01 1131.07 0.99991080
44 08 Oktober 2026 -0.17 1129.19 0.99834121
45 09 Oktober 2026 0.33 1132.96 1.00333469
46 12 Oktober 2026 0.03 1133.34 1.00033655
47 13 Oktober 2026 0.14 1134.89 1.00136649
48 14 Oktober 2026 0.18 1136.88 1.00175894
49 15 Oktober 2026 0.06 1137.52 1.00056321
50 16 Oktober 2026 0.17 1139.45 1.00169605
51 19 Oktober 2026 0.47 1144.82 1.00470972
52 20 Oktober 2026 -0.22 1142.30 0.99780332
53 21 Oktober 2026 -0.27 1139.21 0.99729161
54 22 Oktober 2026 -0.12 1137.90 0.99884982
55 23 Oktober 2026 0.55 1144.13 1.00547157
56 26 Oktober 2026 0.15 1145.89 1.00154389
57 27 Oktober 2026 0.30 1149.33 1.00299976
58 28 Oktober 2026 0.32 1152.95 1.00315079
59 29 Oktober 2026 0.26 1156.00 1.00264044
60 30 Oktober 2026 0.10 1157.17 1.00101765
61 02 November 2026 0.04 1157.58 1.00035544
62 03 November 2026 0.12 1159.03 1.00124777
63 04 November 2026 -0.09 1157.99 0.99910425

Produk Lainnya dari Manajer PT. UOB Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait