PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG
Kategori
ETF
NAB
93.07
Daily Return
-0.46%

NAB PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG

No Tanggal Daily NAB HPR
1 08 Mei 2026 -2.00 96.75 0.98003647
2 11 Mei 2026 -0.37 96.40 0.99634416
3 12 Mei 2026 0.32 96.70 1.00315679
4 13 Mei 2026 -1.76 94.99 0.98236708
5 18 Mei 2026 -0.60 94.43 0.99400703
6 19 Mei 2026 -1.62 92.90 0.98380203
7 20 Mei 2026 -0.37 92.55 0.99626356
8 21 Mei 2026 -1.75 90.93 0.98254434
9 22 Mei 2026 -0.14 90.81 0.99860777
10 25 Mei 2026 2.24 92.84 1.02244108
11 26 Mei 2026 -1.68 91.28 0.98315248
12 29 Mei 2026 -1.55 89.86 0.98448187
13 02 Juni 2026 0.91 90.68 1.00906483
14 03 Juni 2026 -4.16 86.90 0.95836826
15 04 Juni 2026 -1.66 85.46 0.98338498
16 05 Juni 2026 -3.69 82.31 0.96311348
17 08 Juni 2026 -5.18 78.04 0.94821467
18 09 Juni 2026 7.30 83.74 1.07298500
19 10 Juni 2026 3.76 86.89 1.03762200
20 11 Juni 2026 -0.07 86.83 0.99927150
21 12 Juni 2026 1.19 87.86 1.01185676
22 15 Juni 2026 4.41 91.73 1.04405766
23 17 Juni 2026 0.36 92.06 1.00360848
24 18 Juni 2026 -1.62 90.57 0.98377461
25 19 Juni 2026 -0.39 90.21 0.99609676
26 22 Juni 2026 -1.72 88.66 0.98279612
27 23 Juni 2026 -0.18 88.50 0.99818295
28 24 Juni 2026 -3.06 85.79 0.96942116
29 25 Juni 2026 1.66 87.22 1.01663424
30 26 Juni 2026 -0.31 86.95 0.99690553
31 29 Juni 2026 -1.99 85.22 0.98014723
32 30 Juni 2026 -3.36 82.36 0.96638619
33 01 Juli 2026 0.09 82.43 1.00087422
34 02 Juli 2026 1.79 83.91 1.01794102
35 03 Juli 2026 2.94 86.38 1.02937906
36 06 Juli 2026 0.56 86.86 1.00563355
37 07 Juli 2026 2.11 88.70 1.02110477
38 08 Juli 2026 -1.96 86.96 0.98041831
39 09 Juli 2026 0.57 87.45 1.00566018
40 10 Juli 2026 0.23 87.65 1.00233275
41 13 Juli 2026 2.21 89.59 1.02210269
42 13 Juli 2026 2.21 89.59 1.02210269
43 14 Juli 2026 -0.75 88.92 0.99250937
44 15 Juli 2026 0.11 89.02 1.00107961
45 16 Juli 2026 1.59 90.43 1.01590037
46 17 Juli 2026 2.55 92.74 1.02554953
47 20 Juli 2026 0.67 93.37 1.00672074
48 21 Juli 2026 1.19 94.47 1.01185978
49 22 Juli 2026 -0.88 93.64 0.99122927
50 23 Juli 2026 -1.34 92.39 0.98657372
51 24 Juli 2026 -1.75 90.77 0.98251601
52 27 Juli 2026 -0.24 90.55 0.99758736
53 28 Juli 2026 -0.64 89.97 0.99359161
54 29 Juli 2026 -0.12 89.87 0.99881631
55 30 Juli 2026 1.99 91.66 1.01994964
56 31 Juli 2026 0.42 92.04 1.00417634
57 03 Agustus 2026 0.23 92.25 1.00230439
58 04 Agustus 2026 1.97 94.07 1.01965768
59 05 Agustus 2026 -0.60 93.50 0.99395859
60 06 Agustus 2026 -0.46 93.07 0.99541279

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait