PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG
Kategori
ETF
NAB
86.95
Daily Return
-0.31%

NAB PREMIER ETF FTSE INDONESIA ESG

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Maret 2026 -0.30 97.20 0.99701519
2 31 Maret 2026 0.17 97.37 1.00168308
3 01 April 2026 1.15 98.49 1.01152453
4 02 April 2026 -1.29 97.22 0.98708171
5 06 April 2026 -0.04 97.18 0.99964203
6 07 April 2026 -1.35 95.87 0.98649739
7 08 April 2026 4.40 100.08 1.04396416
8 09 April 2026 -1.56 98.52 0.98437909
9 10 April 2026 2.13 100.62 1.02131335
10 13 April 2026 -0.51 100.11 0.99491553
11 14 April 2026 1.87 101.98 1.01868471
12 15 April 2026 -0.91 101.05 0.99092559
13 16 April 2026 -0.06 100.99 0.99940032
14 17 April 2026 -0.02 100.97 0.99976038
15 20 April 2026 -0.36 100.61 0.99642860
16 21 April 2026 0.65 101.26 1.00646169
17 22 April 2026 0.00 101.26 1.00000000
18 23 April 2026 -1.96 99.27 0.98036410
19 24 April 2026 -2.97 96.32 0.97027302
20 27 April 2026 -0.55 95.79 0.99452134
21 28 April 2026 -0.33 95.48 0.99670847
22 29 April 2026 0.14 95.61 1.00140559
23 30 April 2026 -1.87 93.82 0.98130745
24 04 Mei 2026 1.04 94.80 1.01041854
25 05 Mei 2026 1.69 96.40 1.01691972
26 06 Mei 2026 0.16 96.56 1.00158914
27 07 Mei 2026 2.24 98.72 1.02239281
28 08 Mei 2026 -2.00 96.75 0.98003647
29 11 Mei 2026 -0.37 96.40 0.99634416
30 12 Mei 2026 0.32 96.70 1.00315679
31 13 Mei 2026 -1.76 94.99 0.98236708
32 18 Mei 2026 -0.60 94.43 0.99400703
33 19 Mei 2026 -1.62 92.90 0.98380203
34 20 Mei 2026 -0.37 92.55 0.99626356
35 21 Mei 2026 -1.75 90.93 0.98254434
36 22 Mei 2026 -0.14 90.81 0.99860777
37 25 Mei 2026 2.24 92.84 1.02244108
38 26 Mei 2026 -1.68 91.28 0.98315248
39 29 Mei 2026 -1.55 89.86 0.98448187
40 02 Juni 2026 0.91 90.68 1.00906483
41 03 Juni 2026 -4.16 86.90 0.95836826
42 04 Juni 2026 -1.66 85.46 0.98338498
43 05 Juni 2026 -3.69 82.31 0.96311348
44 08 Juni 2026 -5.18 78.04 0.94821467
45 09 Juni 2026 7.30 83.74 1.07298500
46 10 Juni 2026 3.76 86.89 1.03762200
47 11 Juni 2026 -0.07 86.83 0.99927150
48 12 Juni 2026 1.19 87.86 1.01185676
49 15 Juni 2026 4.41 91.73 1.04405766
50 17 Juni 2026 0.36 92.06 1.00360848
51 18 Juni 2026 -1.62 90.57 0.98377461
52 19 Juni 2026 -0.39 90.21 0.99609676
53 22 Juni 2026 -1.72 88.66 0.98279612
54 23 Juni 2026 -0.18 88.50 0.99818295
55 24 Juni 2026 -3.06 85.79 0.96942116
56 25 Juni 2026 1.66 87.22 1.01663424
57 26 Juni 2026 -0.31 86.95 0.99690553

Produk Lainnya dari Manajer PT. Indo Premier Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait