KISI MSCI INDONESIA ETF
Kategori
ETF
NAB
872.37
Daily Return
-1.12%

NAB KISI MSCI INDONESIA ETF

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Juni 2026 -2.23 806.45 0.97768946
2 30 Juni 2026 -3.80 775.81 0.96201261
3 01 Juli 2026 0.13 776.79 1.00125970
4 02 Juli 2026 2.00 792.32 1.01999741
5 03 Juli 2026 2.85 814.90 1.02849267
6 06 Juli 2026 0.91 822.33 1.00912535
7 07 Juli 2026 2.09 839.51 1.02088839
8 08 Juli 2026 -1.82 824.21 0.98177301
9 09 Juli 2026 0.62 829.31 1.00618727
10 10 Juli 2026 0.03 829.59 1.00034281
11 13 Juli 2026 2.26 848.31 1.02255704
12 13 Juli 2026 2.26 848.31 1.02255704
13 14 Juli 2026 -0.72 842.17 0.99276348
14 15 Juli 2026 -0.05 841.71 0.99945689
15 16 Juli 2026 1.56 854.86 1.01562947
16 17 Juli 2026 2.99 880.44 1.02991632
17 20 Juli 2026 0.62 885.91 1.00621806
18 21 Juli 2026 1.24 896.90 1.01240557
19 22 Juli 2026 -0.89 888.89 0.99106863
20 23 Juli 2026 -1.78 873.05 0.98217132
21 24 Juli 2026 -1.54 859.63 0.98463398
22 27 Juli 2026 -0.28 857.26 0.99724810
23 28 Juli 2026 -0.90 849.52 0.99096600
24 29 Juli 2026 0.08 850.20 1.00079744
25 30 Juli 2026 2.19 868.80 1.02187530
26 31 Juli 2026 -0.06 868.29 0.99941512
27 03 Agustus 2026 -0.07 867.65 0.99926770
28 04 Agustus 2026 2.18 886.58 1.02181846
29 05 Agustus 2026 -0.98 877.91 0.99021298
30 06 Agustus 2026 -0.54 873.21 0.99464772
31 07 Agustus 2026 1.14 883.16 1.01139793
32 10 Agustus 2026 -1.07 873.75 0.98934047
33 11 Agustus 2026 -1.12 863.96 0.98879611
34 12 Agustus 2026 0.86 871.38 1.00859449
35 13 Agustus 2026 -0.34 868.44 0.99662802
36 14 Agustus 2026 0.21 870.24 1.00206696
37 18 Agustus 2026 -0.61 864.97 0.99394709
38 19 Agustus 2026 -0.26 862.73 0.99740716
39 20 Agustus 2026 1.47 875.37 1.01465469
40 21 Agustus 2026 1.24 886.20 1.01236494
41 24 Agustus 2026 -0.44 882.26 0.99556485
42 26 Agustus 2026 -1.07 872.83 0.98931027
43 27 Agustus 2026 1.12 882.65 1.01124525
44 28 Agustus 2026 0.52 887.21 1.00516662
45 31 Agustus 2026 0.50 891.60 1.00495224
46 01 September 2026 2.01 909.52 1.02009270
47 02 September 2026 0.24 911.74 1.00243920
48 03 September 2026 1.41 924.59 1.01410320
49 04 September 2026 -0.94 915.88 0.99057554
50 07 September 2026 -0.59 910.47 0.99408838
51 08 September 2026 0.77 917.48 1.00770284
52 09 September 2026 0.00 917.48 1.00000000
53 10 September 2026 -2.24 896.89 0.97756140
54 11 September 2026 -1.08 887.25 0.98924887
55 14 September 2026 2.76 911.74 1.02760713
56 15 September 2026 -1.59 897.25 0.98410026
57 16 September 2026 -0.67 891.21 0.99326709
58 17 September 2026 0.23 893.28 1.00232221
59 18 September 2026 -1.23 882.29 0.98770095
60 21 September 2026 -1.12 872.37 0.98876068

Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait