SEMESTA DANA OBLIGASI I
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1326.58
Daily Return
-0.05%

NAB SEMESTA DANA OBLIGASI I

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.09 1308.42 1.00085428
2 07 Agustus 2026 0.08 1309.40 1.00075137
3 10 Agustus 2026 -0.25 1306.08 0.99746288
4 11 Agustus 2026 0.17 1308.33 1.00172746
5 12 Agustus 2026 0.02 1308.56 1.00017266
6 13 Agustus 2026 0.02 1308.80 1.00017951
7 14 Agustus 2026 0.02 1309.02 1.00017298
8 18 Agustus 2026 0.07 1309.94 1.00070006
9 19 Agustus 2026 0.01 1310.09 1.00011756
10 20 Agustus 2026 0.02 1310.40 1.00023212
11 21 Agustus 2026 0.02 1310.63 1.00018033
12 24 Agustus 2026 0.05 1311.27 1.00048305
13 26 Agustus 2026 0.04 1311.74 1.00036064
14 27 Agustus 2026 0.02 1311.98 1.00018167
15 28 Agustus 2026 0.02 1312.22 1.00018163
16 31 Agustus 2026 -0.01 1312.07 0.99988721
17 01 September 2026 0.03 1312.44 1.00028337
18 02 September 2026 0.02 1312.68 1.00018500
19 03 September 2026 0.04 1313.26 1.00043765
20 04 September 2026 0.05 1313.88 1.00047165
21 07 September 2026 -0.09 1312.66 0.99907183
22 08 September 2026 0.16 1314.75 1.00159432
23 09 September 2026 0.02 1314.98 1.00017425
24 10 September 2026 0.02 1315.20 1.00016738
25 11 September 2026 0.02 1315.44 1.00018096
26 14 September 2026 0.05 1316.12 1.00052249
27 15 September 2026 0.02 1316.37 1.00018433
28 16 September 2026 0.08 1317.41 1.00079438
29 17 September 2026 -0.05 1316.81 0.99954373
30 18 September 2026 0.01 1316.90 1.00006736
31 21 September 2026 0.06 1317.73 1.00062852
32 22 September 2026 0.00 1317.73 1.00000288
33 23 September 2026 0.03 1318.19 1.00034476
34 24 September 2026 0.02 1318.41 1.00017380
35 25 September 2026 0.02 1318.64 1.00017377
36 28 September 2026 0.05 1319.25 1.00046252
37 29 September 2026 0.02 1319.56 1.00023225
38 30 September 2026 0.01 1319.72 1.00012072
39 01 Oktober 2026 0.01 1319.79 1.00005365
40 02 Oktober 2026 0.02 1320.03 1.00018154
41 05 Oktober 2026 0.07 1320.93 1.00068551
42 06 Oktober 2026 0.00 1320.88 0.99996192
43 07 Oktober 2026 0.00 1320.88 0.99999750
44 08 Oktober 2026 0.00 1320.89 1.00000757
45 09 Oktober 2026 0.00 1320.90 1.00000772
46 12 Oktober 2026 0.14 1322.81 1.00144265
47 13 Oktober 2026 0.04 1323.35 1.00041034
48 14 Oktober 2026 0.04 1323.90 1.00041863
49 15 Oktober 2026 0.00 1323.97 1.00004985
50 16 Oktober 2026 -0.11 1322.49 0.99888071
51 19 Oktober 2026 0.09 1323.70 1.00091986
52 20 Oktober 2026 0.08 1324.76 1.00079580
53 21 Oktober 2026 0.02 1325.00 1.00018177
54 22 Oktober 2026 0.08 1326.08 1.00081457
55 23 Oktober 2026 0.02 1326.32 1.00018415
56 26 Oktober 2026 0.04 1326.90 1.00043232
57 27 Oktober 2026 -0.05 1326.24 0.99950252
58 28 Oktober 2026 0.02 1326.48 1.00018473
59 29 Oktober 2026 -0.01 1326.36 0.99990690
60 30 Oktober 2026 0.03 1326.70 1.00025951
61 02 November 2026 0.07 1327.58 1.00065930
62 03 November 2026 -0.03 1327.24 0.99974924
63 04 November 2026 -0.05 1326.58 0.99949964

Produk Lainnya dari Manajer PT. Semesta Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait