BAHANA PROGRESSIVE PROTECTED FUND 200
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1037.06
Daily Return
-0.01%

NAB BAHANA PROGRESSIVE PROTECTED FUND 200

No Tanggal Daily NAB HPR
1 27 April 2026 0.21 1058.23 1.00214970
2 28 April 2026 0.02 1058.43 1.00018899
3 29 April 2026 -0.19 1056.38 0.99806317
4 30 April 2026 -0.11 1055.19 0.99887351
5 04 Mei 2026 0.11 1056.38 1.00112776
6 05 Mei 2026 0.05 1056.94 1.00053011
7 06 Mei 2026 0.10 1057.98 1.00098397
8 07 Mei 2026 0.32 1061.41 1.00324203
9 08 Mei 2026 0.15 1063.04 1.00153569
10 11 Mei 2026 0.20 1065.13 1.00196606
11 12 Mei 2026 0.04 1065.54 1.00038493
12 13 Mei 2026 0.07 1046.77 1.00065256
13 18 Mei 2026 -0.03 1046.45 0.99969430
14 19 Mei 2026 0.22 1048.76 1.00220746
15 20 Mei 2026 0.08 1049.64 1.00083909
16 21 Mei 2026 0.19 1051.59 1.00185778
17 22 Mei 2026 -0.27 1048.74 0.99728982
18 25 Mei 2026 -0.23 1046.32 0.99769247
19 26 Mei 2026 0.15 1047.92 1.00152917
20 29 Mei 2026 0.04 1048.37 1.00042942
21 02 Juni 2026 -0.01 1048.22 0.99985692
22 03 Juni 2026 -0.05 1047.70 0.99950392
23 04 Juni 2026 -0.05 1047.14 0.99946550
24 05 Juni 2026 -0.16 1045.46 0.99839563
25 08 Juni 2026 -0.04 1045.08 0.99963652
26 09 Juni 2026 -0.12 1043.81 0.99878478
27 10 Juni 2026 0.01 1043.92 1.00010538
28 11 Juni 2026 -0.05 1043.38 0.99948272
29 12 Juni 2026 0.08 1044.26 1.00084341
30 15 Juni 2026 0.15 1045.78 1.00145558
31 17 Juni 2026 0.18 1047.69 1.00182639
32 18 Juni 2026 -0.04 1047.28 0.99960866
33 19 Juni 2026 -0.05 1046.76 0.99950348
34 22 Juni 2026 0.01 1046.82 1.00005732
35 23 Juni 2026 -0.04 1046.44 0.99963700
36 24 Juni 2026 -0.06 1045.83 0.99941707
37 25 Juni 2026 -0.01 1045.77 0.99994263
38 26 Juni 2026 0.07 1046.46 1.00065980
39 29 Juni 2026 0.03 1046.76 1.00028668
40 30 Juni 2026 -0.02 1046.54 0.99978983
41 01 Juli 2026 -0.01 1046.40 0.99986623
42 02 Juli 2026 0.03 1046.67 1.00025803
43 03 Juli 2026 0.07 1047.38 1.00067834
44 06 Juli 2026 0.05 1047.91 1.00050602
45 07 Juli 2026 0.03 1048.18 1.00025766
46 08 Juli 2026 -0.23 1045.77 0.99770078
47 09 Juli 2026 0.00 1045.77 1.00000000
48 10 Juli 2026 -0.46 1040.94 0.99538139
49 13 Juli 2026 -0.20 1038.87 0.99801141
50 13 Juli 2026 -0.20 1038.87 0.99801141
51 14 Juli 2026 -0.16 1037.18 0.99837323
52 15 Juli 2026 -0.13 1035.82 0.99868875
53 16 Juli 2026 -0.10 1034.79 0.99900562
54 17 Juli 2026 0.12 1036.06 1.00122730
55 20 Juli 2026 0.06 1036.66 1.00057912
56 21 Juli 2026 0.03 1037.00 1.00032798
57 22 Juli 2026 0.01 1037.09 1.00008679
58 23 Juli 2026 0.00 1037.13 1.00003857
59 24 Juli 2026 -0.01 1037.06 0.99993251

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait