MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1389.16
Daily Return
0.43%

NAB MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 16 Maret 2026 -0.68 1409.70 0.99315913
2 17 Maret 2026 0.06 1410.59 1.00063134
3 25 Maret 2026 -0.17 1408.23 0.99832694
4 26 Maret 2026 0.12 1409.88 1.00117168
5 27 Maret 2026 0.18 1412.47 1.00183704
6 30 Maret 2026 0.09 1413.73 1.00089205
7 31 Maret 2026 0.07 1414.69 1.00067905
8 01 April 2026 0.44 1420.85 1.00435431
9 02 April 2026 0.11 1422.48 1.00114720
10 06 April 2026 0.05 1423.26 1.00054834
11 07 April 2026 0.02 1423.61 1.00024591
12 08 April 2026 0.45 1430.04 1.00451669
13 09 April 2026 0.00 1430.01 0.99997902
14 10 April 2026 0.21 1433.08 1.00214684
15 13 April 2026 0.01 1433.16 1.00005582
16 14 April 2026 0.07 1434.14 1.00068380
17 15 April 2026 0.08 1435.32 1.00082279
18 16 April 2026 0.14 1437.29 1.00137252
19 17 April 2026 0.01 1437.39 1.00006958
20 20 April 2026 0.02 1437.61 1.00015306
21 21 April 2026 0.04 1438.13 1.00036171
22 22 April 2026 0.00 1438.13 1.00000000
23 23 April 2026 -0.42 1432.09 0.99580010
24 24 April 2026 -0.28 1428.14 0.99724179
25 27 April 2026 0.03 1428.51 1.00025908
26 28 April 2026 -0.03 1428.11 0.99971999
27 29 April 2026 -0.37 1422.84 0.99630981
28 30 April 2026 -0.10 1421.40 0.99898794
29 04 Mei 2026 0.18 1423.97 1.00180808
30 05 Mei 2026 -0.19 1421.33 0.99814603
31 06 Mei 2026 -0.01 1421.15 0.99987336
32 07 Mei 2026 0.72 1431.40 1.00721247
33 08 Mei 2026 0.05 1432.11 1.00049602
34 11 Mei 2026 0.01 1432.31 1.00013965
35 12 Mei 2026 -0.43 1426.10 0.99566435
36 13 Mei 2026 0.17 1428.48 1.00166889
37 18 Mei 2026 -0.29 1424.38 0.99712982
38 19 Mei 2026 0.03 1424.86 1.00033699
39 20 Mei 2026 -0.21 1421.84 0.99788049
40 21 Mei 2026 0.03 1422.20 1.00025319
41 22 Mei 2026 0.09 1423.55 1.00094923
42 25 Mei 2026 0.20 1426.38 1.00198799
43 26 Mei 2026 0.04 1426.88 1.00035054
44 29 Mei 2026 -0.12 1425.12 0.99876654
45 02 Juni 2026 0.08 1426.23 1.00077888
46 03 Juni 2026 0.04 1426.83 1.00042069
47 04 Juni 2026 -0.29 1422.70 0.99710547
48 05 Juni 2026 -0.36 1417.60 0.99641527
49 08 Juni 2026 -0.58 1409.34 0.99417325
50 09 Juni 2026 -1.39 1389.75 0.98609988
51 10 Juni 2026 0.22 1392.80 1.00219464
52 11 Juni 2026 -0.69 1383.25 0.99314331
53 12 Juni 2026 0.43 1389.16 1.00427255

Produk Lainnya dari Manajer PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait