BAHANA PREMIER FIXED INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1445.31
Daily Return
0.05%

NAB BAHANA PREMIER FIXED INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 15 September 2025 0.02 1413.49 1.00022644
2 16 September 2025 0.21 1416.44 1.00208703
3 17 September 2025 0.18 1419.02 1.00182147
4 18 September 2025 0.44 1425.26 1.00439740
5 19 September 2025 -0.17 1422.84 0.99830206
6 22 September 2025 -0.13 1420.98 0.99869276
7 23 September 2025 -0.02 1420.68 0.99978888
8 24 September 2025 -0.28 1416.69 0.99719149
9 25 September 2025 -0.16 1414.42 0.99839767
10 26 September 2025 0.02 1414.71 1.00020503
11 29 September 2025 0.32 1419.30 1.00324448
12 30 September 2025 -0.15 1417.17 0.99849926
13 01 Oktober 2025 0.13 1419.08 1.00134776
14 02 Oktober 2025 0.11 1420.58 1.00105702
15 03 Oktober 2025 0.08 1421.69 1.00078137
16 06 Oktober 2025 0.19 1424.45 1.00194135
17 07 Oktober 2025 0.13 1426.35 1.00133385
18 08 Oktober 2025 0.10 1427.82 1.00103060
19 09 Oktober 2025 0.33 1432.51 1.00328473
20 10 Oktober 2025 -0.04 1431.97 0.99962304
21 13 Oktober 2025 0.05 1432.70 1.00050979
22 14 Oktober 2025 0.18 1435.28 1.00180080
23 15 Oktober 2025 0.26 1438.96 1.00256396
24 16 Oktober 2025 0.49 1445.96 1.00486462
25 17 Oktober 2025 0.06 1446.83 1.00060168
26 20 Oktober 2025 -0.05 1446.07 0.99947471
27 21 Oktober 2025 0.19 1448.87 1.00193628
28 22 Oktober 2025 0.00 1448.94 1.00004831
29 23 Oktober 2025 -0.07 1447.93 0.99930294
30 24 Oktober 2025 0.01 1448.01 1.00005525
31 27 Oktober 2025 0.09 1449.25 1.00085635
32 28 Oktober 2025 -0.02 1448.91 0.99976540
33 29 Oktober 2025 0.02 1449.25 1.00023466
34 30 Oktober 2025 -0.11 1447.67 0.99890978
35 31 Oktober 2025 -0.05 1446.92 0.99948193
36 03 November 2025 -0.17 1444.47 0.99830675
37 04 November 2025 -0.19 1441.70 0.99808234
38 05 November 2025 0.09 1443.01 1.00090865
39 06 November 2025 -0.12 1441.25 0.99878033
40 07 November 2025 0.06 1442.13 1.00061058
41 10 November 2025 0.11 1443.66 1.00106093
42 11 November 2025 0.01 1443.83 1.00011776
43 12 November 2025 0.03 1444.23 1.00027704
44 13 November 2025 0.22 1447.36 1.00216724
45 14 November 2025 0.07 1448.41 1.00072546
46 17 November 2025 -0.03 1447.94 0.99967551
47 18 November 2025 0.04 1448.56 1.00042819
48 19 November 2025 0.04 1449.20 1.00044182
49 20 November 2025 -0.11 1447.66 0.99893734
50 21 November 2025 -0.15 1445.43 0.99845958
51 24 November 2025 -0.12 1443.74 0.99883080
52 25 November 2025 -0.04 1443.21 0.99963290
53 26 November 2025 0.01 1443.33 1.00008315
54 27 November 2025 -0.14 1441.24 0.99855196
55 28 November 2025 -0.06 1440.43 0.99943798
56 01 Desember 2025 -0.03 1440.02 0.99971536
57 02 Desember 2025 0.09 1441.28 1.00087499
58 03 Desember 2025 0.01 1441.37 1.00006244
59 04 Desember 2025 0.16 1443.72 1.00163039
60 05 Desember 2025 0.03 1444.09 1.00025628
61 08 Desember 2025 0.00 1444.09 1.00000000
62 09 Desember 2025 -0.06 1443.16 0.99935600
63 10 Desember 2025 0.00 1443.14 0.99998614
64 11 Desember 2025 0.10 1444.52 1.00095625
65 12 Desember 2025 0.05 1445.31 1.00054689

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait