KISI FIXED INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1381.24
Daily Return
-0.02%

NAB KISI FIXED INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 14 Mei 2025 -0.03 1334.71 0.99965959
2 15 Mei 2025 -0.10 1333.43 0.99904473
3 16 Mei 2025 0.18 1335.87 1.00182792
4 19 Mei 2025 0.11 1337.28 1.00105482
5 20 Mei 2025 0.09 1338.43 1.00085883
6 21 Mei 2025 0.06 1339.28 1.00064030
7 22 Mei 2025 -0.05 1338.64 0.99952392
8 23 Mei 2025 0.10 1340.02 1.00102604
9 26 Mei 2025 0.13 1341.82 1.00134744
10 27 Mei 2025 -0.10 1340.45 0.99897610
11 28 Mei 2025 -0.03 1340.04 0.99969063
12 02 Juni 2025 0.06 1340.77 1.00055021
13 03 Juni 2025 0.03 1341.11 1.00025254
14 04 Juni 2025 0.08 1342.24 1.00084206
15 05 Juni 2025 0.25 1345.59 1.00249657
16 10 Juni 2025 0.04 1346.10 1.00037641
17 11 Juni 2025 0.15 1348.08 1.00146936
18 12 Juni 2025 0.25 1351.50 1.00253917
19 13 Juni 2025 0.00 1349,40 0.00000000
20 16 Juni 2025 -0.04 1348.92 0.99964799
21 17 Juni 2025 0.10 1350.26 1.00099175
22 18 Juni 2025 0.01 1350.35 1.00006732
23 19 Juni 2025 -0.08 1349.21 0.99915689
24 20 Juni 2025 -0.10 1347.84 0.99898533
25 23 Juni 2025 -0.18 1345.35 0.99815038
26 24 Juni 2025 0.31 1349.52 1.00309562
27 25 Juni 2025 0.23 1352.59 1.00227889
28 26 Juni 2025 0.24 1355.89 1.00243717
29 30 Juni 2025 0.06 1356.70 1.00059503
30 01 Juli 2025 0.22 1359.65 1.00217595
31 02 Juli 2025 0.03 1360.05 1.00029677
32 03 Juli 2025 0.09 1361.25 1.00087908
33 04 Juli 2025 0.14 1363.15 1.00139607
34 07 Juli 2025 0.09 1364.34 1.00087694
35 08 Juli 2025 -0.02 1364.05 0.99978854
36 09 Juli 2025 0.02 1364.27 1.00015938
37 10 Juli 2025 0.16 1366.44 1.00159089
38 11 Juli 2025 -0.03 1366.09 0.99974196
39 14 Juli 2025 0.04 1366.60 1.00037721
40 15 Juli 2025 0.06 1367.49 1.00064613
41 16 Juli 2025 -0.01 1367.39 0.99992936
42 17 Juli 2025 -0.04 1366.88 0.99962783
43 18 Juli 2025 0.19 1369.45 1.00187888
44 21 Juli 2025 0.16 1371.60 1.00156975
45 22 Juli 2025 0.16 1373.79 1.00159813
46 23 Juli 2025 -0.03 1373.41 0.99972055
47 24 Juli 2025 -0.06 1372.61 0.99942057
48 25 Juli 2025 -0.02 1372.34 0.99980257
49 28 Juli 2025 -0.02 1372.11 0.99983073
50 29 Juli 2025 -0.07 1371.20 0.99933650
51 30 Juli 2025 0.08 1372.27 1.00077910
52 31 Juli 2025 -0.12 1370.65 0.99882224
53 01 Agustus 2025 -0.08 1369.53 0.99918192
54 04 Agustus 2025 0.34 1374.15 1.00337262
55 05 Agustus 2025 0.14 1376.10 1.00142132
56 06 Agustus 2025 0.00 1375,57 0.00000000
57 07 Agustus 2025 0.18 1378.03 1.00179199
58 08 Agustus 2025 0.25 1381.47 1.00249638
59 11 Agustus 2025 -0.02 1381.24 0.99983293

Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait