PANIN SRI KEHATI KELAS A
Kategori
INDEKS
NAB
780.25
Daily Return
-0.02%

NAB PANIN SRI KEHATI KELAS A

No Tanggal Daily NAB HPR
1 08 Mei 2026 -1.79 826.71 0.98205079
2 11 Mei 2026 0.01 826.76 1.00006048
3 12 Mei 2026 -0.47 822.88 0.99530698
4 13 Mei 2026 -1.53 810.31 0.98472438
5 18 Mei 2026 -0.91 802.92 0.99088003
6 19 Mei 2026 -1.30 792.47 0.98698500
7 20 Mei 2026 0.24 794.39 1.00242280
8 21 Mei 2026 -1.80 780.11 0.98202394
9 22 Mei 2026 -0.60 775.43 0.99400085
10 25 Mei 2026 2.69 796.30 1.02691410
11 26 Mei 2026 -3.03 772.18 0.96970991
12 29 Mei 2026 -2.62 751.96 0.97381440
13 02 Juni 2026 0.55 756.08 1.00547901
14 03 Juni 2026 -3.88 726.77 0.96123426
15 04 Juni 2026 -1.93 712.71 0.98065413
16 05 Juni 2026 -3.68 686.48 0.96319681
17 08 Juni 2026 -4.81 653.49 0.95194325
18 09 Juni 2026 7.31 701.29 1.07314573
19 10 Juni 2026 3.22 723.84 1.03215503
20 11 Juni 2026 0.37 726.53 1.00371629
21 12 Juni 2026 0.95 733.42 1.00948343
22 15 Juni 2026 4.95 769.69 1.04945325
23 17 Juni 2026 0.22 771.39 1.00220868
24 18 Juni 2026 -1.68 758.43 0.98319916
25 19 Juni 2026 -0.53 754.42 0.99471276
26 22 Juni 2026 -1.39 743.95 0.98612179
27 23 Juni 2026 -0.53 740.01 0.99470395
28 24 Juni 2026 -2.50 721.52 0.97501385
29 25 Juni 2026 1.84 734.81 1.01841945
30 26 Juni 2026 -0.32 732.48 0.99682911
31 29 Juni 2026 -1.58 720.90 0.98419069
32 30 Juni 2026 -3.09 698.65 0.96913580
33 01 Juli 2026 -0.43 695.66 0.99572032
34 02 Juli 2026 1.60 706.81 1.01602794
35 03 Juli 2026 3.01 728.08 1.03009295
36 06 Juli 2026 0.67 732.95 1.00668883
37 07 Juli 2026 2.14 748.63 1.02139300
38 08 Juli 2026 -1.94 734.07 0.98055114
39 09 Juli 2026 0.45 737.39 1.00452273
40 10 Juli 2026 0.31 739.66 1.00307843
41 13 Juli 2026 1.77 752.72 1.01765676
42 13 Juli 2026 1.77 752.72 1.01765676
43 14 Juli 2026 -1.01 745.09 0.98986343
44 15 Juli 2026 0.30 747.35 1.00303319
45 16 Juli 2026 1.91 761.65 1.01913427
46 17 Juli 2026 2.28 779.03 1.02281888
47 20 Juli 2026 0.15 780.23 1.00154038
48 21 Juli 2026 0.95 787.66 1.00952283
49 22 Juli 2026 -0.37 784.72 0.99626743
50 23 Juli 2026 -1.36 774.06 0.98641554
51 24 Juli 2026 -1.77 760.35 0.98228819
52 27 Juli 2026 -0.15 759.22 0.99851384
53 28 Juli 2026 -0.65 754.30 0.99351966
54 29 Juli 2026 -0.18 752.95 0.99821026
55 30 Juli 2026 1.55 764.61 1.01548576
56 31 Juli 2026 0.56 768.92 1.00563686
57 03 Agustus 2026 -0.22 767.19 0.99775009
58 04 Agustus 2026 1.99 782.46 1.01990380
59 05 Agustus 2026 -0.26 780.41 0.99738006
60 06 Agustus 2026 -0.02 780.25 0.99979498

Produk Lainnya dari Manajer PT. Panin Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait