Kategori
SAHAM
NAB
2551.31
Daily Return
-2.72%

NAB Sucorinvest Maxi Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 28 April 2026 0.18 2663.37 1.00183940
2 29 April 2026 0.06 2665.03 1.00062327
3 30 April 2026 -1.16 2634.15 0.98841289
4 04 Mei 2026 1.04 2661.48 1.01037526
5 05 Mei 2026 0.24 2667.78 1.00236710
6 06 Mei 2026 0.61 2684.12 1.00612494
7 07 Mei 2026 2.42 2749.07 1.02419787
8 08 Mei 2026 -3.14 2662.67 0.96857119
9 11 Mei 2026 -0.34 2653.65 0.99661242
10 12 Mei 2026 0.35 2662.99 1.00351968
11 13 Mei 2026 -0.91 2638.67 0.99086741
12 18 Mei 2026 -2.78 2565.25 0.97217538
13 19 Mei 2026 -2.53 2500.47 0.97474710
14 20 Mei 2026 0.00 2500.50 1.00001200
15 21 Mei 2026 -1.09 2473.32 0.98913017
16 22 Mei 2026 2.15 2526.54 1.02151764
17 25 Mei 2026 1.47 2563.56 1.01465245
18 26 Mei 2026 -2.92 2488.59 0.97075551
19 29 Mei 2026 -0.47 2476.83 0.99527443
20 02 Juni 2026 -0.26 2470.36 0.99738779
21 03 Juni 2026 -4.08 2369.61 0.95921647
22 04 Juni 2026 -0.86 2349.18 0.99137833
23 05 Juni 2026 -3.63 2264.02 0.96374905
24 08 Juni 2026 0.00 2264.02 1.00000000
25 09 Juni 2026 2.34 2316.92 1.02336552
26 10 Juni 2026 2.74 2380.36 1.02738118
27 11 Juni 2026 -0.92 2358.38 0.99076610
28 12 Juni 2026 1.99 2405.30 1.01989501
29 15 Juni 2026 5.63 2540.72 1.05630067
30 17 Juni 2026 0.33 2549.06 1.00328253
31 18 Juni 2026 -0.63 2532.97 0.99368787
32 19 Juni 2026 -1.41 2497.27 0.98590587
33 22 Juni 2026 -0.11 2494.57 0.99891882
34 23 Juni 2026 0.41 2504.92 1.00414901
35 24 Juni 2026 -2.50 2442.20 0.97496128
36 25 Juni 2026 2.06 2492.39 1.02055114
37 26 Juni 2026 -1.02 2467.06 0.98983706
38 29 Juni 2026 -1.23 2436.69 0.98768980
39 30 Juni 2026 -2.16 2384.00 0.97837640
40 01 Juli 2026 -0.38 2374.98 0.99621644
41 02 Juli 2026 0.81 2394.10 1.00805059
42 03 Juli 2026 2.12 2444.91 1.02122301
43 06 Juli 2026 0.69 2461.76 1.00689187
44 07 Juli 2026 1.63 2501.88 1.01629728
45 08 Juli 2026 -2.21 2446.70 0.97794459
46 09 Juli 2026 0.78 2465.88 1.00783913
47 10 Juli 2026 1.37 2499.71 1.01371924
48 13 Juli 2026 1.00 2524.82 1.01004517
49 13 Juli 2026 1.00 2524.82 1.01004517
50 14 Juli 2026 -0.56 2510.61 0.99437188
51 15 Juli 2026 -0.26 2503.97 0.99735522
52 16 Juli 2026 1.33 2537.29 1.01330687
53 17 Juli 2026 1.34 2571.18 1.01335677
54 20 Juli 2026 0.79 2591.41 1.00786798
55 21 Juli 2026 0.80 2612.16 1.00800722
56 22 Juli 2026 0.22 2617.85 1.00217827
57 23 Juli 2026 0.18 2622.53 1.00178773
58 24 Juli 2026 -2.72 2551.31 0.97284302

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait