BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH 2
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
#N/A
Daily Return
0.00%

NAB BATAVIA OBLIGASI BERTUMBUH 2

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
2 12 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
3 13 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
4 15 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
5 16 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
6 19 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
7 20 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
8 21 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
9 22 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
10 23 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
11 26 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
12 27 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
13 28 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
14 29 Februari 2024 0.00 #N/A 0.00000000
15 01 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
16 04 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
17 05 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
18 07 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
19 08 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
20 13 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
21 14 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
22 15 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
23 18 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
24 19 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
25 20 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
26 21 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
27 22 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
28 25 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
29 26 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
30 27 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
31 28 Maret 2024 0.00 #N/A 0.00000000
32 01 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
33 02 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
34 03 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
35 04 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
36 05 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
37 16 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
38 17 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
39 18 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
40 19 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
41 22 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
42 23 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
43 24 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
44 25 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
45 26 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
46 29 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
47 30 April 2024 0.00 #N/A 0.00000000
48 02 Mei 2024 0.00 #N/A 0.00000000
49 03 Mei 2024 0.00 #N/A 0.00000000

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return