NARADA SAHAM BERKAH SYARIAH
Kategori
SAHAM
NAB
55.40
Daily Return
-0.61%

NAB NARADA SAHAM BERKAH SYARIAH

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 -0.93 46.19 0.99070464
2 07 Agustus 2026 2.66 47.42 1.02657603
3 10 Agustus 2026 -1.04 46.92 0.98955706
4 11 Agustus 2026 1.40 47.58 1.01400551
5 12 Agustus 2026 2.88 48.95 1.02879264
6 13 Agustus 2026 -1.37 48.28 0.98633753
7 14 Agustus 2026 -0.11 48.23 0.99892094
8 18 Agustus 2026 -0.54 47.97 0.99463827
9 19 Agustus 2026 -3.08 46.49 0.96919043
10 20 Agustus 2026 1.11 47.01 1.01107022
11 21 Agustus 2026 -0.12 46.95 0.99881299
12 24 Agustus 2026 -1.45 46.27 0.98551743
13 26 Agustus 2026 -3.72 44.55 0.96277743
14 27 Agustus 2026 4.57 46.59 1.04572553
15 28 Agustus 2026 1.82 47.44 1.01824301
16 31 Agustus 2026 -0.74 47.09 0.99264718
17 01 September 2026 1.40 47.75 1.01395661
18 02 September 2026 1.58 48.50 1.01577933
19 03 September 2026 -0.60 48.21 0.99399786
20 04 September 2026 0.28 48.35 1.00283561
21 07 September 2026 2.52 49.56 1.02522288
22 08 September 2026 0.66 49.89 1.00656520
23 09 September 2026 3.70 51.74 1.03703362
24 10 September 2026 1.09 52.30 1.01090120
25 11 September 2026 -2.19 51.15 0.97806942
26 14 September 2026 -1.61 50.33 0.98388799
27 15 September 2026 5.18 52.94 1.05179395
28 16 September 2026 4.57 55.35 1.04566749
29 17 September 2026 4.28 57.73 1.04283301
30 18 September 2026 -0.01 57.72 0.99987874
31 21 September 2026 -0.04 57.70 0.99963443
32 22 September 2026 -0.59 57.36 0.99413492
33 23 September 2026 -0.01 57.35 0.99987796
34 24 September 2026 -0.01 57.35 0.99987795
35 25 September 2026 0.57 57.67 1.00565873
36 28 September 2026 5.14 60.63 1.05135817
37 29 September 2026 -2.75 58.97 0.97254718
38 30 September 2026 -1.70 57.97 0.98301587
39 01 Oktober 2026 -1.73 56.96 0.98272587
40 02 Oktober 2026 0.57 57.29 1.00569658
41 05 Oktober 2026 -0.04 57.27 0.99963518
42 06 Oktober 2026 1.15 57.92 1.01145325
43 07 Oktober 2026 -0.01 57.92 0.99987742
44 08 Oktober 2026 1.13 58.57 1.01132494
45 09 Oktober 2026 -0.58 58.23 0.99421911
46 12 Oktober 2026 -1.17 57.55 0.98825251
47 13 Oktober 2026 -0.59 57.21 0.99411812
48 14 Oktober 2026 0.57 57.54 1.00567198
49 15 Oktober 2026 -0.59 57.20 0.99411842
50 16 Oktober 2026 -1.75 56.20 0.98249390
51 19 Oktober 2026 -0.63 55.84 0.99373798
52 20 Oktober 2026 0.58 56.17 1.00581262
53 21 Oktober 2026 -0.01 56.16 0.99987894
54 22 Oktober 2026 0.58 56.49 1.00577973
55 23 Oktober 2026 1.16 57.14 1.01161341
56 26 Oktober 2026 -0.62 56.79 0.99383470
57 27 Oktober 2026 -0.60 56.45 0.99404298
58 28 Oktober 2026 -0.01 56.44 0.99987777
59 29 Oktober 2026 -0.60 56.11 0.99400654
60 30 Oktober 2026 -0.01 56.10 0.99987880
61 02 November 2026 -0.04 56.08 0.99963458
62 03 November 2026 -0.60 55.74 0.99396747
63 04 November 2026 -0.61 55.40 0.99393265

Produk Lainnya dari Manajer PT. Narada Kapital Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait